チームの対戦成績 「柏」 toto GOAL3
柏の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。
勝率には引分けを含んでいません。
チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率
|
---|
柏 | 56回 | 54回 | 47回 | 51% |
「柏」の対戦チームとの勝ち数と勝率
勝ち数、負け数はそれぞれ「柏」の数です。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|
東京V | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
愛媛 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
福岡 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
京都 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
北九州 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
F東京 | 3回 | 1回 | 0回 | 75% |
甲府 | 3回 | 1回 | 0回 | 75% |
新潟 | 4回 | 3回 | 1回 | 57% |
| 84回 | 63回 | 28回 | 57% |
横浜M | 6回 | 5回 | 2回 | 55% |
磐田 | 3回 | 3回 | 1回 | 50% |
C大阪 | 3回 | 3回 | 2回 | 50% |
G大阪 | 5回 | 5回 | 2回 | 50% |
川崎 | 4回 | 5回 | 1回 | 44% |
浦和 | 3回 | 5回 | 2回 | 38% |
大宮 | 4回 | 9回 | 6回 | 31% |
広島 | 3回 | 8回 | 5回 | 27% |
大分 | 1回 | 3回 | 1回 | 25% |
神戸 | 2回 | 6回 | 2回 | 25% |
千葉 | 1回 | 3回 | 3回 | 25% |
鹿島 | 2回 | 6回 | 4回 | 25% |
清水 | 1回 | 4回 | 2回 | 20% |
札幌 | 1回 | 5回 | 1回 | 17% |
仙台 | 1回 | 5回 | 2回 | 17% |
名古屋 | 1回 | 10回 | 4回 | 9% |
鳥栖 | 0回 | 5回 | 3回 | 0% |
山形 | 0回 | 4回 | 2回 | 0% |
水戸 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
湘南 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
チームの全試合結果 「柏」 toto GOAL3
柏の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。
勝率には引分けを含んでいません。
「柏」の全試合結果
開催日 | チーム | 得点 |
---|
第1311回 | 柏 | 0 |
第1304回 | 柏 | 6 |
第1299回 | 柏 | 2 |
第1297回 | 柏 | 2 |
第1295回 | 柏 | 3 |
第1292回 | 柏 | 2 |
第1291回 | 柏 | 1 |
第1288回 | 柏 | 1 |
第1268回 | 柏 | 1 |
第1264回 | 柏 | 0 |
第1252回 | 柏 | 0 |
第1247回 | 柏 | 1 |
第1241回 | 柏 | 1 |
第1240回 | 柏 | 0 |
第1238回 | 柏 | 3 |
第1230回 | 柏 | 1 |
第1227回 | 柏 | 0 |
第1224回 | 柏 | 0 |
第1212回 | 柏 | 1 |
第1210回 | 柏 | 0 |
第1207回 | 柏 | 4 |
第1199回 | 柏 | 1 |
第1197回 | 柏 | 2 |
第1196回 | 柏 | 1 |
第1194回 | 柏 | 1 |
第1190回 | 柏 | 1 |
第1189回 | 柏 | 1 |
第1187回 | 柏 | 1 |
第1181回 | 柏 | 3 |
第1177回 | 柏 | 1 |
第1172回 | 柏 | 3 |
第1169回 | 柏 | 0 |
第1156回 | 柏 | 0 |
第1155回 | 柏 | 0 |
第1108回 | 柏 | 2 |
第1080回 | 柏 | 3 |
第1078回 | 柏 | 0 |
第1048回 | 柏 | 1 |
第1043回 | 柏 | 1 |
第1040回 | 柏 | 2 |
第1039回 | 柏 | 1 |
第1038回 | 柏 | 5 |
第1036回 | 柏 | 0 |
第1035回 | 柏 | 1 |
第1032回 | 柏 | 0 |
第1031回 | 柏 | 0 |
第1029回 | 柏 | 2 |
第1010回 | 柏 | 3 |
第1005回 | 柏 | 2 |
第1003回 | 柏 | 1 |
第991回 | 柏 | 1 |
第991回 | 柏 | 1 |
第988回 | 柏 | 0 |
第988回 | 柏 | 0 |
第988回 | 仙台 | 1 |
第978回 | 柏 | 1 |
第978回 | 横浜M | 1 |
第973回 | 鹿島 | 0 |
第973回 | 柏 | 0 |
第971回 | 柏 | 1 |
第966回 | 大宮 | 1 |
第966回 | 柏 | 1 |
第965回 | 札幌 | 3 |
第965回 | 柏 | 0 |
第959回 | G大阪 | 2 |
第959回 | 柏 | 3 |
第957回 | 浦和 | 1 |
第957回 | 柏 | 2 |
第951回 | 柏 | 1 |
第951回 | G大阪 | 0 |
第949回 | 清水 | 1 |
第949回 | 柏 | 4 |
第948回 | 柏 | 0 |
第942回 | 柏 | 1 |
第942回 | C大阪 | 2 |
第934回 | 札幌 | 2 |
第934回 | 柏 | 1 |
第933回 | 柏 | 4 |
第931回 | 柏 | 2 |
第931回 | 磐田 | 0 |
第925回 | 柏 | 1 |
第925回 | 新潟 | 0 |
第923回 | 柏 | 2 |
第920回 | 大宮 | 0 |
第920回 | 柏 | 0 |
第917回 | 柏 | 2 |
第917回 | 広島 | 0 |
第912回 | 川崎 | 2 |
第912回 | 柏 | 1 |
第885回 | 柏 | 1 |
第883回 | 柏 | 2 |
第874回 | 柏 | 1 |
第874回 | 神戸 | 1 |
第873回 | 柏 | 2 |
第867回 | 川崎 | 2 |
第867回 | 柏 | 5 |
第858回 | 柏 | 3 |
第857回 | 浦和 | 2 |
第857回 | 柏 | 0 |
第854回 | 柏 | 1 |
第854回 | 名古屋 | 1 |
第847回 | 柏 | 3 |
第844回 | 広島 | 0 |
第844回 | 柏 | 0 |
第839回 | 柏 | 2 |
第837回 | G大阪 | 0 |
第837回 | 柏 | 1 |
第834回 | 鳥栖 | 1 |
第834回 | 柏 | 1 |
第832回 | 柏 | 0 |
第828回 | 大宮 | 2 |
第828回 | 柏 | 0 |
第827回 | 柏 | 1 |
第816回 | 浦和 | 0 |
第816回 | 柏 | 0 |
第783回 | 湘南 | 3 |
第783回 | 柏 | 0 |
第779回 | 横浜M | 0 |
第779回 | 柏 | 1 |
第762回 | 川崎 | 1 |
第762回 | 柏 | 4 |
第761回 | 鳥栖 | 1 |
第761回 | 柏 | 1 |
第756回 | 柏 | 1 |
第753回 | 柏 | 2 |
第753回 | 新潟 | 3 |
第727回 | 柏 | 2 |
第726回 | 広島 | 2 |
第726回 | 柏 | 0 |
第719回 | 横浜M | 1 |
第719回 | 柏 | 2 |
第717回 | 柏 | 1 |
第717回 | 名古屋 | 1 |
第716回 | 柏 | 0 |
第710回 | 広島 | 5 |
第710回 | 柏 | 2 |
第709回 | 柏 | 0 |
第695回 | 柏 | 3 |
第692回 | 鳥栖 | 1 |
第692回 | 柏 | 0 |
第691回 | 柏 | 1 |
第690回 | G大阪 | 1 |
第690回 | 柏 | 2 |
第687回 | 柏 | 1 |
第687回 | 大宮 | 1 |
第685回 | 柏 | 2 |
第683回 | 柏 | 2 |
第680回 | 柏 | 0 |
第662回 | 名古屋 | 3 |
第662回 | 柏 | 2 |
第661回 | 柏 | 0 |
第656回 | 柏 | 0 |
第656回 | 横浜M | 2 |
第654回 | 柏 | 1 |
第651回 | 柏 | 4 |
第630回 | 柏 | 0 |
第630回 | 広島 | 0 |
第616回 | 柏 | 3 |
第611回 | 仙台 | 2 |
第611回 | 柏 | 1 |
第610回 | 柏 | 0 |
第610回 | F東京 | 3 |
第608回 | 横浜M | 0 |
第608回 | 柏 | 1 |
第607回 | 柏 | 3 |
第607回 | 大宮 | 2 |
第601回 | 柏 | 2 |
第599回 | 柏 | 1 |
第589回 | 柏 | 2 |
第589回 | 鹿島 | 3 |
第588回 | 名古屋 | 1 |
第588回 | 柏 | 0 |
第581回 | 柏 | 4 |
第580回 | 柏 | 3 |
第580回 | G大阪 | 1 |
第577回 | 柏 | 1 |
第575回 | 柏 | 1 |
第575回 | F東京 | 0 |
第574回 | 柏 | 1 |
第567回 | C大阪 | 1 |
第567回 | 柏 | 2 |
第565回 | 柏 | 2 |
第565回 | 川崎 | 0 |
第557回 | 札幌 | 0 |
第557回 | 柏 | 2 |
第555回 | 柏 | 0 |
第555回 | 磐田 | 1 |
第546回 | 浦和 | 1 |
第546回 | 柏 | 3 |
第540回 | 柏 | 4 |
第537回 | 広島 | 1 |
第537回 | 柏 | 3 |
第529回 | 柏 | 4 |
第529回 | 神戸 | 0 |
第527回 | 柏 | 2 |
第524回 | 柏 | 0 |
第524回 | G大阪 | 2 |
第520回 | 柏 | 2 |
第516回 | 川崎 | 3 |
第516回 | 柏 | 2 |
第514回 | 柏 | 1 |
第510回 | 柏 | 4 |
第510回 | 甲府 | 1 |
第503回 | 柏 | 0 |
第503回 | 名古屋 | 0 |
第502回 | 新潟 | 0 |
第502回 | 柏 | 3 |
第499回 | 柏 | 2 |
第498回 | 大宮 | 0 |
第498回 | 柏 | 1 |
第496回 | 柏 | 1 |
第495回 | 川崎 | 1 |
第495回 | 柏 | 1 |
第494回 | 柏 | 1 |
第494回 | 山形 | 1 |
第491回 | 柏 | 1 |
第489回 | C大阪 | 1 |
第489回 | 柏 | 1 |
第481回 | G大阪 | 1 |
第481回 | 柏 | 1 |
第455回 | 柏 | 2 |
第427回 | 柏 | 0 |
第427回 | 神戸 | 1 |
第426回 | 柏 | 0 |
第421回 | 柏 | 1 |
第420回 | 柏 | 0 |
第420回 | 大分 | 0 |
第400回 | 柏 | 0 |
第398回 | 磐田 | 2 |
第398回 | 柏 | 3 |
第395回 | 柏 | 3 |
第395回 | 京都 | 0 |
第394回 | 柏 | 1 |
第394回 | 山形 | 1 |
第392回 | 柏 | 1 |
第391回 | 柏 | 1 |
第391回 | 神戸 | 3 |
第389回 | 柏 | 1 |
第387回 | 柏 | 2 |
第384回 | 柏 | 1 |
第384回 | 清水 | 1 |
第381回 | 広島 | 4 |
第381回 | 柏 | 1 |
第380回 | 柏 | 2 |
第377回 | 横浜M | 3 |
第377回 | 柏 | 3 |
第376回 | 柏 | 1 |
第374回 | F東京 | 1 |
第374回 | 柏 | 2 |
第373回 | 柏 | 2 |
第366回 | 柏 | 1 |
第364回 | 柏 | 4 |
第364回 | 大宮 | 0 |
第363回 | G大阪 | 2 |
第363回 | 柏 | 1 |
第362回 | 柏 | 2 |
第355回 | 清水 | 3 |
第355回 | 柏 | 2 |
第354回 | 柏 | 1 |
第347回 | 名古屋 | 1 |
第347回 | 柏 | 0 |
第344回 | 柏 | 2 |
第335回 | 柏 | 1 |
第335回 | 鹿島 | 1 |
第333回 | 柏 | 3 |
第332回 | 千葉 | 0 |
第332回 | 柏 | 1 |
第328回 | 川崎 | 3 |
第328回 | 柏 | 0 |
第324回 | 柏 | 1 |
第322回 | 柏 | 1 |
第315回 | 柏 | 2 |
第311回 | 柏 | 1 |
第309回 | 大分 | 2 |
第309回 | 柏 | 1 |
第306回 | 柏 | 0 |
第306回 | 名古屋 | 2 |
第298回 | 柏 | 1 |
第298回 | F東京 | 0 |
第296回 | 浦和 | 1 |
第296回 | 柏 | 1 |
第280回 | 柏 | 1 |
第280回 | 神戸 | 2 |
第278回 | G大阪 | 2 |
第278回 | 柏 | 1 |
第277回 | 柏 | 2 |
第271回 | 甲府 | 3 |
第271回 | 柏 | 2 |
第269回 | 柏 | 0 |
第269回 | 清水 | 0 |
第267回 | 柏 | 0 |
第262回 | 広島 | 1 |
第262回 | 柏 | 1 |
第252回 | 柏 | 1 |
第252回 | 磐田 | 1 |
第227回 | 柏 | 1 |
第227回 | 札幌 | 2 |
第225回 | 山形 | 3 |
第225回 | 柏 | 0 |
第224回 | 柏 | 1 |
第221回 | 柏 | 4 |
第220回 | 神戸 | 1 |
第220回 | 柏 | 1 |
第205回 | 柏 | 1 |
toto GOAL3の当選条件
各チームの90分間での得点数が、0点=「0」、1点=「1」、2点=「2」、3点以上=「3」として、6試合の結果を予想します。
等級 | 当選条件 |
---|
1等 | くじ結果の数字とすべて一致 |
2等 | くじ結果の数字と1試合はずれ |
toto GOAL3の当選確率
クイックピック数字