チームの対戦成績 「神戸」 toto GOAL3
神戸の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。
勝率には引分けを含んでいません。
チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率
|
---|
神戸 | 62回 | 73回 | 43回 | 46% |
「神戸」の対戦チームとの勝ち数と勝率
勝ち数、負け数はそれぞれ「神戸」の数です。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|
水戸 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
徳島 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
東京V | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
山形 | 4回 | 1回 | 1回 | 80% |
鳥栖 | 3回 | 1回 | 0回 | 75% |
湘南 | 2回 | 1回 | 1回 | 67% |
札幌 | 2回 | 1回 | 1回 | 67% |
京都 | 3回 | 2回 | 2回 | 60% |
甲府 | 4回 | 3回 | 1回 | 57% |
| 69回 | 55回 | 15回 | 56% |
福岡 | 1回 | 1回 | 1回 | 50% |
横浜C | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
大分 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
柏 | 4回 | 4回 | 2回 | 50% |
磐田 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
浦和 | 5回 | 8回 | 1回 | 38% |
千葉 | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
C大阪 | 3回 | 6回 | 4回 | 33% |
大宮 | 2回 | 4回 | 2回 | 33% |
仙台 | 3回 | 6回 | 2回 | 33% |
新潟 | 2回 | 5回 | 2回 | 29% |
川崎 | 3回 | 9回 | 4回 | 25% |
清水 | 2回 | 6回 | 2回 | 25% |
鹿島 | 4回 | 12回 | 2回 | 25% |
広島 | 2回 | 7回 | 4回 | 22% |
F東京 | 2回 | 8回 | 3回 | 20% |
G大阪 | 2回 | 11回 | 3回 | 15% |
名古屋 | 1回 | 6回 | 1回 | 14% |
長崎 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
横浜M | 0回 | 7回 | 3回 | 0% |
岡山 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
チームの全試合結果 「神戸」 toto GOAL3
神戸の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。
勝率には引分けを含んでいません。
「神戸」の全試合結果
開催日 | チーム | 得点 |
---|
第1213回 | 神戸 | 0 |
第1205回 | 神戸 | 0 |
第1203回 | 神戸 | 0 |
第1202回 | 神戸 | 1 |
第1201回 | 神戸 | 1 |
第1192回 | 神戸 | 1 |
第1188回 | 神戸 | 0 |
第1187回 | 神戸 | 2 |
第1184回 | 神戸 | 0 |
第1183回 | 神戸 | 3 |
第1181回 | 神戸 | 2 |
第1174回 | 神戸 | 0 |
第1172回 | 神戸 | 3 |
第1170回 | 神戸 | 1 |
第1140回 | 神戸 | 3 |
第1134回 | 神戸 | 2 |
第1132回 | 神戸 | 1 |
第1131回 | 神戸 | 1 |
第1126回 | 神戸 | 2 |
第1125回 | 神戸 | 2 |
第1122回 | 神戸 | 3 |
第1121回 | 神戸 | 2 |
第1113回 | 神戸 | 3 |
第1111回 | 神戸 | 1 |
第1101回 | 神戸 | 2 |
第1095回 | 神戸 | 1 |
第1094回 | 神戸 | 1 |
第1090回 | 神戸 | 1 |
第1087回 | 神戸 | 0 |
第1086回 | 神戸 | 0 |
第1079回 | 神戸 | 4 |
第1077回 | 神戸 | 1 |
第1073回 | 神戸 | 1 |
第1056回 | 神戸 | 3 |
第1052回 | 神戸 | 2 |
第1042回 | 神戸 | 1 |
第1039回 | 神戸 | 1 |
第1037回 | 神戸 | 0 |
第1031回 | 神戸 | 1 |
第1009回 | 神戸 | 1 |
第1008回 | 神戸 | 2 |
第1007回 | 神戸 | 3 |
第1005回 | 神戸 | 0 |
第1003回 | 神戸 | 1 |
第997回 | 神戸 | 3 |
第991回 | 仙台 | 1 |
第991回 | 神戸 | 1 |
第991回 | 神戸 | 1 |
第990回 | 神戸 | 2 |
第990回 | 神戸 | 2 |
第978回 | 神戸 | 1 |
第974回 | 神戸 | 1 |
第968回 | 神戸 | 3 |
第968回 | 甲府 | 2 |
第967回 | 神戸 | 1 |
第966回 | 神戸 | 1 |
第960回 | 神戸 | 0 |
第958回 | 神戸 | 2 |
第955回 | G大阪 | 2 |
第955回 | 神戸 | 0 |
第948回 | 神戸 | 1 |
第937回 | 神戸 | 0 |
第932回 | C大阪 | 1 |
第932回 | 神戸 | 0 |
第929回 | 神戸 | 2 |
第929回 | 鹿島 | 1 |
第928回 | 神戸 | 2 |
第926回 | 神戸 | 1 |
第924回 | 神戸 | 4 |
第888回 | 神戸 | 1 |
第888回 | 鹿島 | 2 |
第883回 | 神戸 | 0 |
第883回 | 仙台 | 3 |
第876回 | 福岡 | 1 |
第876回 | 神戸 | 4 |
第875回 | 神戸 | 3 |
第874回 | 神戸 | 1 |
第869回 | 神戸 | 1 |
第867回 | 神戸 | 2 |
第866回 | 神戸 | 1 |
第866回 | G大阪 | 0 |
第865回 | 神戸 | 4 |
第862回 | 神戸 | 1 |
第858回 | 横浜M | 3 |
第858回 | 神戸 | 2 |
第856回 | 甲府 | 0 |
第856回 | 神戸 | 3 |
第852回 | 神戸 | 1 |
第848回 | 神戸 | 4 |
第846回 | 神戸 | 2 |
第846回 | 甲府 | 0 |
第845回 | 川崎 | 3 |
第845回 | 神戸 | 1 |
第839回 | 神戸 | 1 |
第834回 | 湘南 | 1 |
第834回 | 神戸 | 2 |
第830回 | 神戸 | 2 |
第828回 | 神戸 | 6 |
第827回 | 神戸 | 0 |
第813回 | 神戸 | 0 |
第806回 | 浦和 | 5 |
第806回 | 神戸 | 2 |
第802回 | 神戸 | 3 |
第800回 | 鹿島 | 4 |
第800回 | 神戸 | 1 |
第799回 | 神戸 | 1 |
第798回 | 神戸 | 0 |
第794回 | F東京 | 3 |
第794回 | 神戸 | 0 |
第789回 | 神戸 | 7 |
第788回 | 神戸 | 0 |
第788回 | 甲府 | 1 |
第782回 | 神戸 | 1 |
第779回 | 神戸 | 1 |
第775回 | 神戸 | 1 |
第762回 | 神戸 | 0 |
第761回 | 神戸 | 2 |
第761回 | 鹿島 | 1 |
第760回 | 神戸 | 0 |
第759回 | 新潟 | 2 |
第759回 | 神戸 | 2 |
第756回 | 広島 | 0 |
第756回 | 神戸 | 1 |
第751回 | 川崎 | 2 |
第751回 | 神戸 | 2 |
第738回 | 神戸 | 1 |
第736回 | 神戸 | 1 |
第736回 | G大阪 | 3 |
第734回 | 神戸 | 1 |
第729回 | 神戸 | 0 |
第725回 | 神戸 | 1 |
第720回 | 神戸 | 0 |
第720回 | G大阪 | 3 |
第718回 | C大阪 | 1 |
第718回 | 神戸 | 2 |
第717回 | 神戸 | 2 |
第713回 | 浦和 | 2 |
第713回 | 神戸 | 2 |
第698回 | 神戸 | 2 |
第697回 | 鹿島 | 0 |
第697回 | 神戸 | 3 |
第692回 | 仙台 | 4 |
第692回 | 神戸 | 3 |
第691回 | 神戸 | 0 |
第689回 | 神戸 | 2 |
第687回 | 神戸 | 0 |
第686回 | 神戸 | 3 |
第683回 | 神戸 | 3 |
第682回 | 名古屋 | 2 |
第682回 | 神戸 | 1 |
第681回 | G大阪 | 2 |
第681回 | 神戸 | 0 |
第647回 | 神戸 | 2 |
第641回 | 神戸 | 2 |
第641回 | G大阪 | 3 |
第636回 | 岡山 | 1 |
第636回 | 神戸 | 0 |
第605回 | 神戸 | 0 |
第603回 | 神戸 | 1 |
第603回 | F東京 | 0 |
第598回 | 神戸 | 1 |
第598回 | 清水 | 1 |
第595回 | 神戸 | 0 |
第595回 | 新潟 | 0 |
第593回 | 神戸 | 1 |
第593回 | 仙台 | 2 |
第581回 | 神戸 | 1 |
第578回 | 神戸 | 2 |
第578回 | 大宮 | 2 |
第577回 | 神戸 | 0 |
第574回 | 神戸 | 1 |
第573回 | 磐田 | 1 |
第573回 | 神戸 | 3 |
第570回 | 大宮 | 1 |
第570回 | 神戸 | 0 |
第568回 | 神戸 | 1 |
第564回 | C大阪 | 1 |
第564回 | 神戸 | 2 |
第562回 | 横浜M | 3 |
第562回 | 神戸 | 1 |
第559回 | 新潟 | 1 |
第559回 | 神戸 | 0 |
第557回 | 神戸 | 0 |
第554回 | 神戸 | 0 |
第552回 | 神戸 | 2 |
第543回 | 神戸 | 1 |
第543回 | F東京 | 1 |
第532回 | 神戸 | 0 |
第532回 | 広島 | 1 |
第529回 | 神戸 | 0 |
第518回 | 神戸 | 1 |
第516回 | 神戸 | 4 |
第515回 | 神戸 | 2 |
第515回 | G大阪 | 3 |
第514回 | 神戸 | 0 |
第509回 | 神戸 | 0 |
第502回 | 神戸 | 5 |
第502回 | 清水 | 1 |
第501回 | 神戸 | 1 |
第500回 | 神戸 | 0 |
第500回 | 新潟 | 1 |
第499回 | 神戸 | 0 |
第498回 | 甲府 | 1 |
第498回 | 神戸 | 1 |
第497回 | 神戸 | 1 |
第495回 | 神戸 | 1 |
第492回 | 神戸 | 1 |
第491回 | 神戸 | 1 |
第490回 | 神戸 | 1 |
第490回 | 福岡 | 1 |
第485回 | 神戸 | 4 |
第485回 | 浦和 | 0 |
第472回 | 神戸 | 0 |
第465回 | 神戸 | 0 |
第453回 | 神戸 | 1 |
第452回 | 磐田 | 2 |
第452回 | 神戸 | 0 |
第449回 | 神戸 | 1 |
第449回 | C大阪 | 2 |
第444回 | 川崎 | 3 |
第444回 | 神戸 | 0 |
第442回 | 神戸 | 1 |
第437回 | 清水 | 1 |
第437回 | 神戸 | 0 |
第429回 | 神戸 | 1 |
第429回 | 鹿島 | 2 |
第427回 | 神戸 | 1 |
第421回 | 神戸 | 1 |
第414回 | 神戸 | 3 |
第412回 | 神戸 | 1 |
第404回 | 川崎 | 2 |
第404回 | 神戸 | 2 |
第400回 | 神戸 | 0 |
第398回 | 浦和 | 2 |
第398回 | 神戸 | 0 |
第395回 | 神戸 | 1 |
第391回 | 神戸 | 3 |
第390回 | 京都 | 0 |
第390回 | 神戸 | 1 |
第387回 | 神戸 | 3 |
第385回 | 鹿島 | 1 |
第385回 | 神戸 | 0 |
第379回 | 神戸 | 0 |
第379回 | F東京 | 1 |
第376回 | 神戸 | 2 |
第371回 | 川崎 | 4 |
第371回 | 神戸 | 0 |
第370回 | 神戸 | 1 |
第366回 | 神戸 | 1 |
第364回 | 神戸 | 4 |
第361回 | 新潟 | 3 |
第361回 | 神戸 | 2 |
第355回 | 神戸 | 1 |
第355回 | G大阪 | 1 |
第354回 | 神戸 | 1 |
第350回 | 神戸 | 0 |
第345回 | 神戸 | 1 |
第339回 | 神戸 | 1 |
第337回 | 神戸 | 1 |
第337回 | 京都 | 0 |
第333回 | 神戸 | 0 |
第333回 | 柏 | 3 |
第329回 | 神戸 | 1 |
第322回 | 浦和 | 0 |
第322回 | 神戸 | 1 |
第321回 | 神戸 | 4 |
第317回 | 神戸 | 0 |
第316回 | 神戸 | 0 |
第314回 | 神戸 | 1 |
第314回 | 広島 | 1 |
第311回 | 柏 | 1 |
第311回 | 神戸 | 3 |
第309回 | 神戸 | 3 |
第307回 | 鹿島 | 3 |
第307回 | 神戸 | 2 |
第306回 | 神戸 | 1 |
第300回 | 神戸 | 1 |
第299回 | 神戸 | 0 |
第299回 | 大分 | 2 |
第285回 | 浦和 | 2 |
第285回 | 神戸 | 0 |
第280回 | 神戸 | 2 |
第270回 | 神戸 | 2 |
第269回 | 神戸 | 0 |
第265回 | G大阪 | 2 |
第265回 | 神戸 | 2 |
第264回 | 神戸 | 1 |
第261回 | 清水 | 1 |
第261回 | 神戸 | 0 |
第249回 | 神戸 | 1 |
第245回 | 神戸 | 2 |
第233回 | 神戸 | 1 |
第226回 | 神戸 | 0 |
第226回 | 仙台 | 0 |
第223回 | 東京V | 0 |
第223回 | 神戸 | 2 |
第221回 | 神戸 | 3 |
第221回 | 水戸 | 1 |
第220回 | 神戸 | 1 |
第219回 | 神戸 | 1 |
第209回 | 横浜C | 2 |
第209回 | 神戸 | 1 |
toto GOAL3の当選条件
各チームの90分間での得点数が、0点=「0」、1点=「1」、2点=「2」、3点以上=「3」として、6試合の結果を予想します。
等級 | 当選の条件 |
---|
1等 | くじ結果の数字とすべて一致
|
2等 | くじ結果の数字と1つはずれ
|
クイックピック数字