チームの対戦成績 「鹿島」 toto GOAL3
鹿島の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。
勝率には引分けを含んでいません。
チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率
|
---|
鹿島 | 111回 | 52回 | 35回 | 68% |
「鹿島」の対戦チームとの勝ち数と勝率
勝ち数、負け数はそれぞれ「鹿島」の数です。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|
横浜C | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
熊本 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
札幌 | 3回 | 0回 | 0回 | 100% |
名古屋 | 10回 | 3回 | 0回 | 77% |
| 113回 | 49回 | 20回 | 70% |
湘南 | 2回 | 1回 | 1回 | 67% |
山形 | 2回 | 1回 | 1回 | 67% |
福岡 | 2回 | 1回 | 0回 | 67% |
大分 | 4回 | 2回 | 1回 | 67% |
横浜M | 8回 | 4回 | 3回 | 67% |
仙台 | 4回 | 2回 | 0回 | 67% |
広島 | 5回 | 3回 | 1回 | 63% |
神戸 | 10回 | 6回 | 2回 | 63% |
C大阪 | 8回 | 5回 | 1回 | 62% |
川崎 | 8回 | 5回 | 0回 | 62% |
大宮 | 6回 | 4回 | 1回 | 60% |
千葉 | 3回 | 2回 | 0回 | 60% |
清水 | 6回 | 4回 | 3回 | 60% |
甲府 | 3回 | 2回 | 1回 | 60% |
鳥栖 | 4回 | 4回 | 1回 | 50% |
浦和 | 5回 | 6回 | 3回 | 45% |
G大阪 | 5回 | 8回 | 3回 | 38% |
磐田 | 2回 | 4回 | 3回 | 33% |
新潟 | 2回 | 4回 | 2回 | 33% |
京都 | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
F東京 | 3回 | 8回 | 4回 | 27% |
柏 | 2回 | 6回 | 4回 | 25% |
チームの全試合結果 「鹿島」 toto GOAL3
鹿島の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。
勝率には引分けを含んでいません。
「鹿島」の全試合結果
開催日 | チーム | 得点 |
---|
第1311回 | 鹿島 | 1 |
第1309回 | 鹿島 | 1 |
第1308回 | 鹿島 | 2 |
第1307回 | 鹿島 | 0 |
第1303回 | 鹿島 | 1 |
第1298回 | 鹿島 | 3 |
第1297回 | 鹿島 | 3 |
第1296回 | 鹿島 | 0 |
第1292回 | 鹿島 | 2 |
第1289回 | 鹿島 | 2 |
第1285回 | 鹿島 | 0 |
第1267回 | 鹿島 | 0 |
第1262回 | 鹿島 | 2 |
第1257回 | 鹿島 | 3 |
第1256回 | 鹿島 | 0 |
第1255回 | 鹿島 | 0 |
第1246回 | 鹿島 | 4 |
第1245回 | 鹿島 | 1 |
第1243回 | 鹿島 | 2 |
第1241回 | 鹿島 | 1 |
第1240回 | 鹿島 | 5 |
第1238回 | 鹿島 | 1 |
第1234回 | 鹿島 | 1 |
第1228回 | 鹿島 | 1 |
第1211回 | 鹿島 | 2 |
第1207回 | 鹿島 | 1 |
第1206回 | 鹿島 | 3 |
第1204回 | 鹿島 | 1 |
第1199回 | 鹿島 | 1 |
第1196回 | 鹿島 | 2 |
第1195回 | 鹿島 | 3 |
第1191回 | 鹿島 | 0 |
第1190回 | 鹿島 | 1 |
第1189回 | 鹿島 | 2 |
第1181回 | 鹿島 | 0 |
第1174回 | 鹿島 | 2 |
第1170回 | 鹿島 | 0 |
第1154回 | 鹿島 | 0 |
第1141回 | 鹿島 | 1 |
第1140回 | 鹿島 | 1 |
第1129回 | 鹿島 | 0 |
第1119回 | 鹿島 | 2 |
第1113回 | 鹿島 | 1 |
第1111回 | 鹿島 | 2 |
第1107回 | 鹿島 | 2 |
第1106回 | 鹿島 | 4 |
第1096回 | 鹿島 | 0 |
第1094回 | 鹿島 | 5 |
第1089回 | 鹿島 | 3 |
第1084回 | 鹿島 | 1 |
第1079回 | 鹿島 | 1 |
第1075回 | 鹿島 | 1 |
第1049回 | 鹿島 | 1 |
第1048回 | 鹿島 | 2 |
第1046回 | 鹿島 | 0 |
第1041回 | 鹿島 | 3 |
第1040回 | 鹿島 | 1 |
第1033回 | 鹿島 | 1 |
第1031回 | 鹿島 | 1 |
第1030回 | 鹿島 | 2 |
第1029回 | 鹿島 | 6 |
第1006回 | 鹿島 | 1 |
第1003回 | 鹿島 | 1 |
第1000回 | 鹿島 | 2 |
第999回 | 鹿島 | 1 |
第989回 | 鹿島 | 1 |
第989回 | 鹿島 | 1 |
第988回 | 清水 | 0 |
第988回 | 鹿島 | 0 |
第988回 | 鹿島 | 0 |
第973回 | 鹿島 | 0 |
第967回 | 鹿島 | 1 |
第967回 | 神戸 | 1 |
第961回 | 鹿島 | 0 |
第961回 | 鳥栖 | 1 |
第959回 | 鹿島 | 4 |
第959回 | 浦和 | 2 |
第955回 | 鹿島 | 3 |
第952回 | C大阪 | 0 |
第952回 | 鹿島 | 1 |
第951回 | 鹿島 | 2 |
第949回 | 鹿島 | 1 |
第949回 | 川崎 | 3 |
第948回 | 神戸 | 1 |
第948回 | 鹿島 | 2 |
第946回 | 鹿島 | 3 |
第942回 | F東京 | 2 |
第942回 | 鹿島 | 2 |
第941回 | G大阪 | 0 |
第941回 | 鹿島 | 1 |
第937回 | 鹿島 | 3 |
第935回 | 鹿島 | 3 |
第935回 | 広島 | 1 |
第929回 | 鹿島 | 1 |
第919回 | 鹿島 | 0 |
第915回 | 清水 | 2 |
第915回 | 鹿島 | 3 |
第912回 | 鹿島 | 1 |
第910回 | 鹿島 | 0 |
第901回 | 横浜M | 0 |
第901回 | 鹿島 | 2 |
第899回 | 鹿島 | 1 |
第888回 | 鹿島 | 2 |
第885回 | 鹿島 | 0 |
第877回 | 鹿島 | 1 |
第873回 | 鹿島 | 0 |
第873回 | 柏 | 2 |
第861回 | 鹿島 | 1 |
第857回 | 広島 | 2 |
第857回 | 鹿島 | 4 |
第852回 | 浦和 | 0 |
第852回 | 鹿島 | 2 |
第850回 | 鹿島 | 0 |
第850回 | 大宮 | 1 |
第836回 | 鹿島 | 4 |
第835回 | 名古屋 | 1 |
第835回 | 鹿島 | 3 |
第831回 | 鹿島 | 1 |
第830回 | 鹿島 | 2 |
第806回 | 鹿島 | 1 |
第800回 | 鹿島 | 4 |
第799回 | 神戸 | 1 |
第799回 | 鹿島 | 2 |
第798回 | 鹿島 | 2 |
第798回 | 神戸 | 0 |
第794回 | 鹿島 | 1 |
第792回 | 鹿島 | 3 |
第791回 | F東京 | 2 |
第791回 | 鹿島 | 2 |
第789回 | 鹿島 | 3 |
第789回 | 川崎 | 1 |
第783回 | 鳥栖 | 0 |
第783回 | 鹿島 | 3 |
第778回 | 鹿島 | 3 |
第778回 | 新潟 | 2 |
第774回 | 鹿島 | 3 |
第774回 | 横浜M | 0 |
第766回 | 鹿島 | 2 |
第761回 | 鹿島 | 1 |
第738回 | 鹿島 | 0 |
第730回 | 鹿島 | 1 |
第729回 | 神戸 | 0 |
第729回 | 鹿島 | 0 |
第714回 | 名古屋 | 2 |
第714回 | 鹿島 | 3 |
第710回 | 鹿島 | 2 |
第698回 | 鹿島 | 3 |
第697回 | 鹿島 | 0 |
第695回 | 鹿島 | 1 |
第695回 | G大阪 | 2 |
第692回 | 鹿島 | 1 |
第691回 | 柏 | 1 |
第691回 | 鹿島 | 0 |
第687回 | 仙台 | 1 |
第687回 | 鹿島 | 2 |
第686回 | 鹿島 | 1 |
第684回 | 鹿島 | 3 |
第682回 | 鹿島 | 0 |
第681回 | F東京 | 3 |
第681回 | 鹿島 | 1 |
第680回 | 鹿島 | 3 |
第680回 | 鳥栖 | 0 |
第663回 | C大阪 | 1 |
第663回 | 鹿島 | 2 |
第661回 | 鹿島 | 1 |
第658回 | 鹿島 | 4 |
第657回 | 鹿島 | 1 |
第649回 | 鹿島 | 3 |
第649回 | 清水 | 4 |
第648回 | 鹿島 | 2 |
第645回 | 鹿島 | 1 |
第645回 | 仙台 | 2 |
第640回 | 鹿島 | 1 |
第628回 | C大阪 | 2 |
第628回 | 鹿島 | 1 |
第627回 | 鹿島 | 3 |
第626回 | 大分 | 0 |
第626回 | 鹿島 | 1 |
第624回 | 鹿島 | 1 |
第621回 | 鹿島 | 1 |
第620回 | 鹿島 | 0 |
第618回 | 大分 | 2 |
第618回 | 鹿島 | 3 |
第615回 | 鹿島 | 1 |
第614回 | 鹿島 | 1 |
第614回 | 大宮 | 3 |
第613回 | 鹿島 | 2 |
第609回 | 鳥栖 | 1 |
第609回 | 鹿島 | 1 |
第608回 | 鹿島 | 0 |
第608回 | G大阪 | 1 |
第594回 | G大阪 | 2 |
第594回 | 鹿島 | 2 |
第589回 | 鹿島 | 3 |
第583回 | C大阪 | 0 |
第583回 | 鹿島 | 3 |
第582回 | 鳥栖 | 2 |
第582回 | 鹿島 | 0 |
第580回 | 鹿島 | 2 |
第574回 | 柏 | 1 |
第574回 | 鹿島 | 1 |
第570回 | 新潟 | 0 |
第570回 | 鹿島 | 1 |
第568回 | 神戸 | 1 |
第568回 | 鹿島 | 2 |
第560回 | 鹿島 | 3 |
第559回 | 鹿島 | 2 |
第559回 | 札幌 | 1 |
第558回 | 鹿島 | 2 |
第558回 | F東京 | 1 |
第556回 | 鹿島 | 1 |
第552回 | 鹿島 | 0 |
第551回 | 仙台 | 1 |
第551回 | 鹿島 | 0 |
第546回 | 横浜M | 1 |
第546回 | 鹿島 | 1 |
第545回 | 鹿島 | 3 |
第540回 | 鹿島 | 0 |
第540回 | G大阪 | 1 |
第533回 | 鹿島 | 2 |
第527回 | 鹿島 | 2 |
第527回 | 新潟 | 2 |
第523回 | 鹿島 | 2 |
第522回 | 鹿島 | 2 |
第521回 | 鹿島 | 1 |
第521回 | 仙台 | 0 |
第520回 | 鹿島 | 3 |
第515回 | 鹿島 | 1 |
第515回 | 名古屋 | 2 |
第512回 | 清水 | 0 |
第512回 | 鹿島 | 0 |
第509回 | 鹿島 | 1 |
第509回 | 神戸 | 0 |
第499回 | 福岡 | 1 |
第499回 | 鹿島 | 2 |
第496回 | 柏 | 2 |
第496回 | 鹿島 | 2 |
第487回 | 鹿島 | 1 |
第486回 | 鹿島 | 2 |
第483回 | 鹿島 | 1 |
第481回 | 鹿島 | 2 |
第480回 | 川崎 | 1 |
第480回 | 鹿島 | 2 |
第476回 | 湘南 | 1 |
第476回 | 鹿島 | 1 |
第475回 | 鹿島 | 2 |
第469回 | 鹿島 | 1 |
第466回 | 鹿島 | 2 |
第465回 | 浦和 | 1 |
第465回 | 鹿島 | 1 |
第463回 | 鹿島 | 1 |
第463回 | G大阪 | 1 |
第462回 | 鹿島 | 1 |
第459回 | 鹿島 | 2 |
第458回 | 鹿島 | 3 |
第458回 | 磐田 | 2 |
第457回 | 鹿島 | 2 |
第456回 | 鹿島 | 1 |
第447回 | C大阪 | 2 |
第447回 | 鹿島 | 1 |
第446回 | 鹿島 | 2 |
第444回 | 横浜M | 1 |
第444回 | 鹿島 | 3 |
第437回 | 鹿島 | 1 |
第437回 | 大宮 | 0 |
第435回 | 鹿島 | 2 |
第433回 | 鹿島 | 1 |
第432回 | 浦和 | 0 |
第432回 | 鹿島 | 1 |
第431回 | 鹿島 | 5 |
第429回 | 鹿島 | 2 |
第428回 | 鹿島 | 2 |
第427回 | 鹿島 | 3 |
第426回 | 鹿島 | 3 |
第424回 | 鹿島 | 0 |
第424回 | 磐田 | 0 |
第412回 | 鹿島 | 0 |
第412回 | 神戸 | 1 |
第411回 | 鹿島 | 1 |
第408回 | 広島 | 1 |
第408回 | 鹿島 | 0 |
第407回 | 川崎 | 1 |
第407回 | 鹿島 | 0 |
第403回 | 鹿島 | 1 |
第402回 | 鹿島 | 2 |
第399回 | 名古屋 | 0 |
第399回 | 鹿島 | 3 |
第396回 | 鹿島 | 1 |
第389回 | 柏 | 1 |
第389回 | 鹿島 | 2 |
第385回 | 鹿島 | 1 |
第384回 | 山形 | 1 |
第384回 | 鹿島 | 1 |
第383回 | 鹿島 | 0 |
第375回 | 鹿島 | 2 |
第372回 | 鹿島 | 1 |
第372回 | 札幌 | 0 |
第369回 | 鹿島 | 2 |
第365回 | 鹿島 | 2 |
第363回 | 鹿島 | 2 |
第353回 | 鹿島 | 1 |
第353回 | 千葉 | 3 |
第348回 | 鹿島 | 1 |
第348回 | 京都 | 2 |
第344回 | 鹿島 | 4 |
第344回 | 名古屋 | 0 |
第343回 | 鹿島 | 1 |
第335回 | 鹿島 | 1 |
第329回 | 鹿島 | 0 |
第326回 | 鹿島 | 4 |
第324回 | 鹿島 | 2 |
第319回 | 川崎 | 0 |
第319回 | 鹿島 | 1 |
第313回 | 鹿島 | 3 |
第313回 | 横浜M | 2 |
第308回 | 鹿島 | 3 |
第307回 | 鹿島 | 3 |
第303回 | 鹿島 | 0 |
第303回 | 名古屋 | 3 |
第299回 | 鹿島 | 2 |
第297回 | 鹿島 | 3 |
第288回 | 鹿島 | 1 |
第282回 | 大分 | 2 |
第282回 | 鹿島 | 2 |
第279回 | 甲府 | 0 |
第279回 | 鹿島 | 3 |
第276回 | 鹿島 | 4 |
第276回 | 名古屋 | 1 |
第271回 | 清水 | 1 |
第271回 | 鹿島 | 2 |
第270回 | 鹿島 | 1 |
第270回 | 横浜C | 0 |
第264回 | 鹿島 | 1 |
第264回 | 新潟 | 3 |
第261回 | 川崎 | 1 |
第261回 | 鹿島 | 0 |
第260回 | 浦和 | 2 |
第260回 | 鹿島 | 1 |
第259回 | 鹿島 | 3 |
第258回 | 鹿島 | 2 |
第254回 | 大宮 | 0 |
第254回 | 鹿島 | 3 |
第248回 | 鹿島 | 0 |
第247回 | 福岡 | 2 |
第247回 | 鹿島 | 1 |
第246回 | C大阪 | 2 |
第246回 | 鹿島 | 2 |
第243回 | 鹿島 | 1 |
第243回 | 横浜M | 2 |
第239回 | 鹿島 | 1 |
第235回 | 鹿島 | 2 |
第234回 | 鹿島 | 3 |
第234回 | 磐田 | 3 |
第232回 | 鹿島 | 2 |
第216回 | 鹿島 | 1 |
第216回 | 京都 | 2 |
第213回 | 鹿島 | 0 |
第207回 | 鹿島 | 3 |
第204回 | 鹿島 | 2 |
第201回 | 鹿島 | 3 |
toto GOAL3の当選条件
各チームの90分間での得点数が、0点=「0」、1点=「1」、2点=「2」、3点以上=「3」として、6試合の結果を予想します。
等級 | 当選条件 |
---|
1等 | くじ結果の数字とすべて一致 |
2等 | くじ結果の数字と1試合はずれ |
toto GOAL3の当選確率
クイックピック数字