チームの対戦成績 「仙台」 - toto GOAL3
「仙台」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「仙台」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 13 | 32 | 11 | 1 | 18 | 40 | 57 | -17 | 1.07 |
2003年 | 15 | 24 | 5 | 9 | 16 | 31 | 56 | -25 | 0.80 |
2010年 | 14 | 39 | 10 | 9 | 15 | 40 | 46 | -6 | 1.15 |
2011年 | 4 | 56 | 14 | 14 | 6 | 39 | 25 | 14 | 1.65 |
2012年 | 2 | 57 | 15 | 12 | 7 | 59 | 43 | 16 | 1.68 |
2013年 | 13 | 45 | 11 | 12 | 11 | 41 | 38 | 3 | 1.32 |
2014年 | 14 | 38 | 9 | 11 | 14 | 35 | 50 | -15 | 1.12 |
2015年 | 14 | 35 | 9 | 8 | 17 | 44 | 48 | -4 | 1.03 |
2016年 | 12 | 43 | 13 | 4 | 17 | 39 | 48 | -9 | 1.26 |
2017年 | 12 | 41 | 11 | 8 | 15 | 44 | 53 | -9 | 1.21 |
2018年 | 11 | 45 | 13 | 6 | 15 | 44 | 54 | -10 | 1.32 |
2019年 | 11 | 41 | 12 | 5 | 17 | 38 | 45 | -7 | 1.21 |
2020年 | 17 | 28 | 6 | 10 | 18 | 36 | 61 | -25 | 0.82 |
「仙台」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - toto GOAL3
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
仙台 | 199回 | 100回 | 69回 | 54% |
「仙台」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
愛媛 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
岐阜 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
大分 | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
草津 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
東京V | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
松本 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
114回 | 32回 | 21回 | 68% | |
清水 | 4回 | 2回 | 0回 | 67% |
徳島 | 2回 | 0回 | 1回 | 67% |
福岡 | 2回 | 0回 | 1回 | 67% |
大宮 | 4回 | 1回 | 1回 | 67% |
新潟 | 6回 | 3回 | 2回 | 55% |
水戸 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
C大阪 | 3回 | 1回 | 2回 | 50% |
柏 | 3回 | 1回 | 2回 | 50% |
神戸 | 4回 | 3回 | 2回 | 44% |
鳥栖 | 3回 | 2回 | 2回 | 43% |
山形 | 2回 | 2回 | 2回 | 33% |
横浜C | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
鹿島 | 2回 | 4回 | 0回 | 33% |
F東京 | 2回 | 3回 | 2回 | 29% |
札幌 | 1回 | 3回 | 0回 | 25% |
名古屋 | 2回 | 4回 | 5回 | 18% |
G大阪 | 1回 | 4回 | 1回 | 17% |
川崎 | 1回 | 2回 | 4回 | 14% |
磐田 | 1回 | 2回 | 5回 | 13% |
浦和 | 1回 | 4回 | 4回 | 11% |
湘南 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
京都 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
横浜FM | 0回 | 2回 | 4回 | 0% |
広島 | 0回 | 5回 | 2回 | 0% |
甲府 | 0回 | 0回 | 3回 | 0% |
チームの全試合結果 「仙台」 - toto GOAL3
「仙台」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
第1406回 | 2023-11-05(日) | 仙台 | 1 |
第1384回 | 2023-07-29(土) | 仙台 | 1 |
第1332回 | 2022-10-23(日) | 仙台 | 0 |
第1331回 | 2022-10-16(日) | 仙台 | 2 |
第1267回 | 2021-11-20(土) | 仙台 | 0 |
第1265回 | 2021-11-07(日) | 仙台 | 1 |
第1258回 | 2021-09-25(土) | 仙台 | 0 |
第1253回 | 2021-08-21(土) | 仙台 | 0 |
第1252回 | 2021-08-14(土) | 仙台 | 0 |
第1245回 | 2021-06-20(日) | 仙台 | 1 |
第1242回 | 2021-05-30(日) | 仙台 | 1 |
第1240回 | 2021-05-15(土) | 仙台 | 0 |
第1236回 | 2021-04-25(日) | 仙台 | 1 |
第1232回 | 2021-04-03(土) | 仙台 | 0 |
第1231回 | 2021-03-27(土) | 仙台 | 0 |
第1226回 | 2021-03-06(土) | 仙台 | 1 |
第1210回 | 2020-12-06(日) | 仙台 | 2 |
第1206回 | 2020-11-21(土) | 仙台 | 1 |
第1205回 | 2020-11-18(水) | 仙台 | 2 |
第1202回 | 2020-11-08(日) | 仙台 | 0 |
第1200回 | 2020-10-31(土) | 仙台 | 0 |
第1199回 | 2020-10-24(土) | 仙台 | 0 |
第1196回 | 2020-10-14(水) | 仙台 | 0 |
第1193回 | 2020-10-03(土) | 仙台 | 3 |
第1185回 | 2020-09-05(土) | 仙台 | 1 |
第1179回 | 2020-08-12(水) | 仙台 | 0 |
第1176回 | 2020-08-01(土) | 仙台 | 0 |
第1173回 | 2020-07-22(水) | 仙台 | 2 |
第1172回 | 2020-07-18(土) | 仙台 | 2 |
第1160回 | 2020-03-18(水) | 仙台 | 0 |
第1154回 | 2020-02-23(日) | 仙台 | 1 |
第1139回 | 2019-11-23(土) | 仙台 | 0 |
第1135回 | 2019-11-10(日) | 仙台 | 2 |
第1134回 | 2019-11-02(土) | 仙台 | 0 |
第1117回 | 2019-08-31(土) | 仙台 | 1 |
第1115回 | 2019-08-24(土) | 仙台 | 1 |
第1107回 | 2019-07-20(土) | 仙台 | 0 |
第1106回 | 2019-07-13(土) | 仙台 | 0 |
第1103回 | 2019-06-30(日) | 仙台 | 2 |
第1102回 | 2019-06-26(水) | 仙台 | 1 |
第1099回 | 2019-06-15(土) | 仙台 | 1 |
第1097回 | 2019-06-01(土) | 仙台 | 3 |
第1091回 | 2019-05-08(水) | 仙台 | 0 |
第1088回 | 2019-04-28(日) | 仙台 | 2 |
第1084回 | 2019-04-14(日) | 仙台 | 0 |
第1082回 | 2019-04-06(土) | 仙台 | 3 |
第1076回 | 2019-03-13(水) | 仙台 | 2 |
第1074回 | 2019-03-06(水) | 仙台 | 3 |
第1073回 | 2019-03-02(土) | 仙台 | 1 |
第1056回 | 2018-12-01(土) | 仙台 | 2 |
第1050回 | 2018-10-24(水) | 仙台 | 1 |
第1049回 | 2018-10-20(土) | 仙台 | 2 |
第1046回 | 2018-10-07(日) | 仙台 | 1 |
第1042回 | 2018-09-15(土) | 仙台 | 1 |
第1037回 | 2018-08-22(水) | 仙台 | 3 |
第1032回 | 2018-08-01(水) | 仙台 | 1 |
第1028回 | 2018-07-18(水) | 仙台 | 2 |
第1008回 | 2018-05-12(土) | 仙台 | 1 |
第1004回 | 2018-04-28(土) | 仙台 | 2 |
第1001回 | 2018-04-18(水) | 仙台 | 1 |
第998回 | 2018-04-07(土) | 仙台 | 0 |
第997回 | 2018-04-04(水) | 仙台 | 3 |
第991回 | 2018-03-10(土) | 仙台 | 1 |
第991回 | 2018-03-10(土) | 仙台 | 1 |
第991回 | 2018-03-10(土) | 仙台 | 1 |
第991回 | 2018-03-10(土) | 仙台 | 1 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 仙台 | 1 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 仙台 | 1 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 仙台 | 1 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 仙台 | 1 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 仙台 | 2 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 仙台 | 2 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 仙台 | 2 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 仙台 | 2 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 仙台 | 2 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 仙台 | 2 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 川崎 | 3 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 仙台 | 2 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 川崎 | 3 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 仙台 | 2 |
第963回 | 2017-10-07(土) | 川崎 | 3 |
第963回 | 2017-10-08(日) | 川崎 | 3 |
第963回 | 2017-10-07(土) | 仙台 | 1 |
第963回 | 2017-10-07(土) | 仙台 | 1 |
第963回 | 2017-10-08(日) | 仙台 | 1 |
第963回 | 2017-10-08(日) | 仙台 | 1 |
第962回 | 2017-10-04(水) | 仙台 | 3 |
第958回 | 2017-09-16(土) | F東京 | 1 |
第958回 | 2017-09-16(土) | 仙台 | 0 |
第958回 | 2017-09-16(土) | 仙台 | 0 |
第958回 | 2017-09-16(土) | F東京 | 1 |
第958回 | 2017-09-16(土) | 仙台 | 0 |
第958回 | 2017-09-16(土) | 仙台 | 0 |
第955回 | 2017-09-02(土) | 仙台 | 2 |
第955回 | 2017-09-03(日) | 鹿島 | 3 |
第955回 | 2017-09-03(日) | 仙台 | 2 |
第955回 | 2017-09-02(土) | 仙台 | 2 |
第955回 | 2017-09-03(日) | 仙台 | 2 |
第955回 | 2017-09-02(土) | 鹿島 | 3 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 仙台 | 0 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 仙台 | 0 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 札幌 | 1 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 仙台 | 0 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 札幌 | 1 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 仙台 | 0 |
第951回 | 2017-08-19(土) | 新潟 | 1 |
第951回 | 2017-08-19(土) | 仙台 | 2 |
第951回 | 2017-08-19(土) | 仙台 | 2 |
第951回 | 2017-08-19(土) | 新潟 | 1 |
第951回 | 2017-08-19(土) | 仙台 | 2 |
第951回 | 2017-08-19(土) | 仙台 | 2 |
第948回 | 2017-08-09(水) | 仙台 | 0 |
第948回 | 2017-08-09(水) | 仙台 | 0 |
第948回 | 2017-08-09(水) | 仙台 | 0 |
第948回 | 2017-08-09(水) | 仙台 | 0 |
第940回 | 2017-07-01(土) | 仙台 | 2 |
第940回 | 2017-07-01(土) | 仙台 | 2 |
第940回 | 2017-07-01(土) | 仙台 | 2 |
第940回 | 2017-07-01(土) | 仙台 | 2 |
第938回 | 2017-06-25(日) | 仙台 | 2 |
第938回 | 2017-06-25(日) | 仙台 | 2 |
第938回 | 2017-06-25(日) | 仙台 | 2 |
第938回 | 2017-06-25(日) | 仙台 | 2 |
第932回 | 2017-05-24(水) | 仙台 | 2 |
第932回 | 2017-05-24(水) | 札幌 | 1 |
第932回 | 2017-05-24(水) | 札幌 | 1 |
第932回 | 2017-05-24(水) | 仙台 | 2 |
第932回 | 2017-05-24(水) | 仙台 | 2 |
第932回 | 2017-05-24(水) | 仙台 | 2 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 仙台 | 1 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 仙台 | 1 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 仙台 | 1 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 横浜FM | 1 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 仙台 | 1 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 横浜FM | 1 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 大宮 | 1 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 仙台 | 2 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 大宮 | 1 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 仙台 | 2 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 仙台 | 2 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 仙台 | 2 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 仙台 | 3 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 清水 | 0 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 仙台 | 3 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 清水 | 0 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 仙台 | 3 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 仙台 | 3 |
第918回 | 2017-04-07(金) | 浦和 | 7 |
第918回 | 2017-04-07(金) | 仙台 | 0 |
第914回 | 2017-03-15(水) | 仙台 | 0 |
第914回 | 2017-03-15(水) | 仙台 | 0 |
第914回 | 2017-03-15(水) | 仙台 | 0 |
第914回 | 2017-03-15(水) | 仙台 | 0 |
第914回 | 2017-03-15(水) | F東京 | 6 |
第914回 | 2017-03-15(水) | F東京 | 6 |
第911回 | 2017-03-04(土) | 磐田 | 0 |
第911回 | 2017-03-04(土) | 磐田 | 0 |
第911回 | 2017-03-04(土) | 仙台 | 1 |
第911回 | 2017-03-04(土) | 仙台 | 1 |
第911回 | 2017-03-04(土) | 仙台 | 1 |
第911回 | 2017-03-04(土) | 仙台 | 1 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 仙台 | 0 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 仙台 | 0 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 仙台 | 0 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 仙台 | 0 |
第883回 | 2016-10-22(土) | 仙台 | 3 |
第883回 | 2016-10-22(土) | 仙台 | 3 |
第883回 | 2016-10-22(土) | 仙台 | 3 |
第883回 | 2016-10-22(土) | 仙台 | 3 |
第867回 | 2016-08-27(土) | 仙台 | 0 |
第867回 | 2016-08-27(土) | 仙台 | 0 |
第867回 | 2016-08-27(土) | 仙台 | 0 |
第867回 | 2016-08-27(土) | 仙台 | 0 |
第859回 | 2016-07-17(日) | 仙台 | 2 |
第859回 | 2016-07-17(日) | 仙台 | 2 |
第859回 | 2016-07-17(日) | 新潟 | 1 |
第859回 | 2016-07-17(日) | 仙台 | 2 |
第859回 | 2016-07-17(日) | 仙台 | 2 |
第859回 | 2016-07-17(日) | 新潟 | 1 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 仙台 | 0 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 仙台 | 0 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 仙台 | 0 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 仙台 | 0 |
第845回 | 2016-05-14(土) | 仙台 | 0 |
第845回 | 2016-05-14(土) | 仙台 | 0 |
第845回 | 2016-05-14(土) | 仙台 | 0 |
第845回 | 2016-05-14(土) | 仙台 | 0 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 仙台 | 1 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 仙台 | 1 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 浦和 | 3 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 仙台 | 1 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 仙台 | 1 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 浦和 | 3 |
第835回 | 2016-04-06(水) | 仙台 | 1 |
第835回 | 2016-04-06(水) | 仙台 | 1 |
第835回 | 2016-04-06(水) | 仙台 | 1 |
第835回 | 2016-04-06(水) | 鳥栖 | 1 |
第835回 | 2016-04-06(水) | 仙台 | 1 |
第835回 | 2016-04-06(水) | 鳥栖 | 1 |
第833回 | 2016-04-01(金) | 広島 | 3 |
第833回 | 2016-04-01(金) | 仙台 | 0 |
第832回 | 2016-03-27(日) | 仙台 | 1 |
第832回 | 2016-03-27(日) | 柏 | 0 |
第832回 | 2016-03-27(日) | 仙台 | 1 |
第832回 | 2016-03-27(日) | 柏 | 0 |
第832回 | 2016-03-27(日) | 仙台 | 1 |
第832回 | 2016-03-27(日) | 仙台 | 1 |
第831回 | 2016-03-23(水) | 仙台 | 1 |
第831回 | 2016-03-23(水) | 仙台 | 1 |
第831回 | 2016-03-23(水) | 仙台 | 1 |
第831回 | 2016-03-23(水) | 仙台 | 1 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 名古屋 | 2 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 仙台 | 1 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 仙台 | 1 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 仙台 | 1 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 名古屋 | 2 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 仙台 | 1 |
第798回 | 2015-10-03(土) | 仙台 | 1 |
第797回 | 2015-09-26(土) | 仙台 | 1 |
第797回 | 2015-09-26(土) | 山形 | 1 |
第786回 | 2015-08-12(水) | 仙台 | 3 |
第778回 | 2015-07-11(土) | 仙台 | 3 |
第774回 | 2015-06-20(土) | 仙台 | 1 |
第774回 | 2015-06-20(土) | G大阪 | 1 |
第772回 | 2015-06-07(日) | 仙台 | 5 |
第771回 | 2015-06-03(水) | 仙台 | 1 |
第771回 | 2015-06-03(水) | 川崎 | 1 |
第769回 | 2015-05-27(水) | 仙台 | 1 |
第766回 | 2015-05-16(土) | 仙台 | 3 |
第766回 | 2015-05-16(土) | 新潟 | 0 |
第763回 | 2015-05-02(土) | 広島 | 2 |
第763回 | 2015-05-02(土) | 仙台 | 0 |
第760回 | 2015-04-22(水) | 清水 | 2 |
第760回 | 2015-04-22(水) | 仙台 | 1 |
第758回 | 2015-04-12(日) | 仙台 | 1 |
第758回 | 2015-04-12(日) | 横浜FM | 1 |
第756回 | 2015-04-04(土) | 仙台 | 2 |
第754回 | 2015-03-28(土) | 仙台 | 2 |
第754回 | 2015-03-28(土) | 名古屋 | 3 |
第750回 | 2015-03-07(土) | 仙台 | 2 |
第734回 | 2014-11-22(土) | 仙台 | 3 |
第729回 | 2014-10-22(水) | 仙台 | 0 |
第729回 | 2014-10-22(水) | 名古屋 | 0 |
第721回 | 2014-09-13(土) | 仙台 | 0 |
第721回 | 2014-09-13(土) | 新潟 | 1 |
第718回 | 2014-08-30(土) | 仙台 | 1 |
第717回 | 2014-08-23(土) | 仙台 | 1 |
第717回 | 2014-08-23(土) | 神戸 | 2 |
第715回 | 2014-08-16(土) | 仙台 | 3 |
第713回 | 2014-08-02(土) | 仙台 | 2 |
第710回 | 2014-07-23(水) | 仙台 | 3 |
第709回 | 2014-07-19(土) | 仙台 | 0 |
第709回 | 2014-07-19(土) | 柏 | 0 |
第698回 | 2014-06-01(日) | 神戸 | 2 |
第698回 | 2014-06-01(日) | 仙台 | 1 |
第697回 | 2014-05-28(水) | 仙台 | 1 |
第696回 | 2014-05-24(土) | 鳥栖 | 2 |
第696回 | 2014-05-24(土) | 仙台 | 0 |
第692回 | 2014-05-06(火) | 仙台 | 4 |
第688回 | 2014-04-19(土) | 仙台 | 0 |
第687回 | 2014-04-16(水) | 仙台 | 1 |
第684回 | 2014-04-02(水) | 仙台 | 1 |
第683回 | 2014-03-29(土) | 仙台 | 1 |
第681回 | 2014-03-19(水) | 清水 | 4 |
第681回 | 2014-03-19(水) | 仙台 | 0 |
第678回 | 2014-03-01(土) | 仙台 | 1 |
第669回 | 2013-12-22(日) | 仙台 | 1 |
第662回 | 2013-11-23(土) | 仙台 | 0 |
第662回 | 2013-11-23(土) | 新潟 | 1 |
第661回 | 2013-11-16(土) | 清水 | 0 |
第661回 | 2013-11-16(土) | 仙台 | 1 |
第660回 | 2013-11-10(日) | 仙台 | 3 |
第657回 | 2013-10-19(土) | 仙台 | 2 |
第654回 | 2013-09-28(土) | 仙台 | 0 |
第652回 | 2013-09-14(土) | 仙台 | 6 |
第645回 | 2013-08-10(土) | 仙台 | 2 |
第638回 | 2013-07-10(水) | 仙台 | 1 |
第638回 | 2013-07-10(水) | 大分 | 0 |
第637回 | 2013-07-06(土) | 仙台 | 0 |
第630回 | 2013-05-29(水) | 浦和 | 1 |
第630回 | 2013-05-29(水) | 仙台 | 1 |
第625回 | 2013-05-11(土) | 仙台 | 2 |
第618回 | 2013-04-13(土) | 仙台 | 2 |
第611回 | 2013-03-16(土) | 仙台 | 2 |
第609回 | 2013-03-02(土) | 仙台 | 1 |
第601回 | 2012-11-07(水) | 仙台 | 1 |
第599回 | 2012-10-27(土) | 磐田 | 1 |
第599回 | 2012-10-27(土) | 仙台 | 1 |
第598回 | 2012-10-20(土) | 仙台 | 3 |
第593回 | 2012-09-22(土) | 仙台 | 2 |
第592回 | 2012-09-15(土) | 仙台 | 1 |
第592回 | 2012-09-15(土) | 広島 | 2 |
第587回 | 2012-08-25(土) | 仙台 | 3 |
第587回 | 2012-08-25(土) | 大宮 | 1 |
第583回 | 2012-08-08(水) | F東京 | 2 |
第583回 | 2012-08-08(水) | 仙台 | 0 |
第578回 | 2012-07-14(土) | 名古屋 | 0 |
第578回 | 2012-07-14(土) | 仙台 | 0 |
第577回 | 2012-07-07(土) | 神戸 | 0 |
第577回 | 2012-07-07(土) | 仙台 | 1 |
第571回 | 2012-06-09(土) | 仙台 | 1 |
第567回 | 2012-05-19(土) | 仙台 | 4 |
第563回 | 2012-05-03(木) | 仙台 | 1 |
第563回 | 2012-05-03(木) | 鳥栖 | 1 |
第562回 | 2012-04-28(土) | 新潟 | 0 |
第562回 | 2012-04-28(土) | 仙台 | 1 |
第555回 | 2012-03-31(土) | C大阪 | 1 |
第555回 | 2012-03-31(土) | 仙台 | 2 |
第553回 | 2012-03-20(火) | 浦和 | 1 |
第553回 | 2012-03-20(火) | 仙台 | 0 |
第551回 | 2012-03-10(土) | 仙台 | 1 |
第545回 | 2011-11-26(土) | 仙台 | 0 |
第545回 | 2011-11-26(土) | G大阪 | 1 |
第537回 | 2011-10-22(土) | 仙台 | 0 |
第535回 | 2011-10-15(土) | 仙台 | 3 |
第535回 | 2011-10-15(土) | 福岡 | 0 |
第529回 | 2011-09-17(土) | 仙台 | 2 |
第528回 | 2011-09-14(水) | 仙台 | 0 |
第525回 | 2011-08-27(土) | 仙台 | 2 |
第521回 | 2011-08-13(土) | 仙台 | 0 |
第514回 | 2011-07-09(土) | 仙台 | 0 |
第514回 | 2011-07-09(土) | 柏 | 1 |
第508回 | 2011-06-18(土) | 仙台 | 1 |
第508回 | 2011-06-18(土) | 新潟 | 1 |
第497回 | (木) | 仙台 | 1 |
第497回 | (木) | 磐田 | 1 |
第491回 | (木) | 仙台 | 1 |
第491回 | (木) | 柏 | 1 |
第489回 | (木) | 仙台 | 1 |
第488回 | 2011-03-05(土) | 仙台 | 0 |
第488回 | 2011-03-05(土) | 広島 | 0 |
第485回 | 2010-12-04(土) | 仙台 | 1 |
第474回 | 2010-10-02(土) | 名古屋 | 2 |
第474回 | 2010-10-02(土) | 仙台 | 1 |
第469回 | 2010-09-11(土) | 仙台 | 0 |
第469回 | 2010-09-11(土) | 鹿島 | 1 |
第468回 | 2010-09-08(水) | 仙台 | 0 |
第466回 | 2010-09-01(水) | 磐田 | 2 |
第466回 | 2010-09-01(水) | 仙台 | 1 |
第463回 | 2010-08-17(火) | 仙台 | 1 |
第463回 | 2010-08-17(火) | 浦和 | 1 |
第462回 | 2010-08-14(土) | 仙台 | 1 |
第459回 | 2010-07-27(火) | 仙台 | 1 |
第457回 | 2010-07-17(土) | 山形 | 3 |
第457回 | 2010-07-17(土) | 仙台 | 1 |
第453回 | 2010-06-05(土) | 仙台 | 0 |
第452回 | 2010-05-29(土) | C大阪 | 0 |
第452回 | 2010-05-29(土) | 仙台 | 1 |
第451回 | 2010-05-26(水) | 仙台 | 1 |
第449回 | 2010-05-15(土) | 仙台 | 1 |
第448回 | 2010-05-09(日) | 仙台 | 1 |
第442回 | 2010-04-14(水) | 仙台 | 1 |
第439回 | 2010-03-31(水) | 仙台 | 0 |
第439回 | 2010-03-31(水) | 新潟 | 0 |
第436回 | 2010-03-13(土) | 仙台 | 3 |
第434回 | 2009-12-29(火) | G大阪 | 2 |
第434回 | 2009-12-29(火) | 仙台 | 1 |
第433回 | 2009-12-12(土) | 仙台 | 1 |
第422回 | 2009-10-07(水) | 仙台 | 1 |
第415回 | 2009-09-02(水) | 東京V | 0 |
第415回 | 2009-09-02(水) | 仙台 | 2 |
第409回 | 2009-08-05(水) | 横浜C | 1 |
第409回 | 2009-08-05(水) | 仙台 | 0 |
第382回 | 2009-04-15(水) | 岐阜 | 0 |
第382回 | 2009-04-15(水) | 仙台 | 2 |
第351回 | 2008-08-03(日) | 仙台 | 2 |
第351回 | 2008-08-03(日) | 甲府 | 2 |
第342回 | 2008-06-21(土) | 仙台 | 3 |
第342回 | 2008-06-21(土) | 徳島 | 1 |
第308回 | 2007-10-13(土) | 仙台 | 3 |
第308回 | 2007-10-13(土) | 鳥栖 | 0 |
第302回 | 2007-09-09(日) | 仙台 | 1 |
第295回 | 2007-08-05(日) | 仙台 | 1 |
第293回 | 2007-07-25(水) | 仙台 | 0 |
第292回 | (木) | 山形 | 1 |
第292回 | (木) | 仙台 | 1 |
第291回 | 2007-07-21(土) | 福岡 | 1 |
第291回 | 2007-07-21(土) | 仙台 | 1 |
第287回 | 2007-06-27(水) | 仙台 | 3 |
第287回 | 2007-06-27(水) | 水戸 | 1 |
第283回 | 2007-06-13(水) | 仙台 | 1 |
第249回 | 2006-10-18(水) | 仙台 | 1 |
第245回 | 2006-09-27(水) | 仙台 | 1 |
第245回 | 2006-09-27(水) | 横浜C | 3 |
第233回 | 2006-08-06(日) | 神戸 | 1 |
第233回 | 2006-08-06(日) | 仙台 | 0 |
第228回 | 2006-07-16(日) | 草津 | 0 |
第228回 | 2006-07-16(日) | 仙台 | 2 |
第226回 | 2006-07-08(土) | 仙台 | 0 |
第223回 | 2006-06-21(水) | 仙台 | 2 |
第223回 | 2006-06-21(水) | 愛媛 | 1 |
第222回 | 2006-06-17(土) | 仙台 | 0 |
第219回 | 2006-06-03(土) | 仙台 | 1 |
第209回 | 2006-04-18(火) | 仙台 | 3 |
toto GOAL3 とは
toto GOAL3(トト ゴールスリー)は、指定されたサッカー6試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は最高10万円、6試合のため予想しやすいくじになっています。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など日本スポーツの振興のために使用されています。
toto GOAL3の当選条件
各チームの90分間での得点数が、0点=「0」、1点=「1」、2点=「2」、3点以上=「3」として、6試合の結果を予想します。等級は1等〜2等まであります。
等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | くじ結果の数字とすべて一致 |
2等 | くじ結果の数字と1試合はずれ |
toto GOAL3の当選確率
1等〜2等の等級ごとの当選確率です。等級 | 当選確率 |
---|---|
1等 | 1/4,096 |
2等 | 約1/228 |
toto GOAL3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール toto GOAL3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 試合結果の分析です。 |
![]() | ランキング toto GOAL3の全回での当選金ランキングです。 |
![]() | toto GOAL3の記事 toto GOAL3の当選条件や当選確率、購入方法などtoto GOAL3関連の記事やレポートです。 |
toto GOAL とは |
---|
toto GOAL とは |
toto GOAL の当選確率 |
toto GOAL の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
toto GOAL3予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
みんなの予想結果 New |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選数字の分析 |
---|
最新くじ結果速報 - 11月12日(日)更新 - |
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
Jリーグ年間順位 |
toto GOAL3のランキング |
---|
当選金ベストランキング |
当選金ワーストランキング |