チームの対戦成績 「名古屋グランパス」 - toto GOAL3
「名古屋グランパス」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「名古屋グランパス」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 5 | 66 | 19 | 9 | 10 | 44 | 30 | 14 | 1.74 |
2022年 | 8 | 46 | 11 | 13 | 10 | 30 | 35 | 0 | 0.88 |
2023年 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2.00 |
「名古屋グランパス」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - toto GOAL3
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
名古屋 | 236回 | 112回 | 63回 | 57% |
「名古屋グランパス」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
徳島 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
熊本 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
札幌 | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
133回 | 24回 | 17回 | 76% | |
大宮 | 5回 | 1回 | 1回 | 71% |
神戸 | 5回 | 1回 | 1回 | 71% |
磐田 | 6回 | 2回 | 1回 | 67% |
大分 | 3回 | 1回 | 1回 | 60% |
柏 | 6回 | 1回 | 4回 | 55% |
鳥栖 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
福岡 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
千葉 | 2回 | 2回 | 0回 | 50% |
山形 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
清水 | 5回 | 3回 | 3回 | 45% |
横浜FM | 5回 | 4回 | 2回 | 45% |
京都 | 2回 | 0回 | 3回 | 40% |
仙台 | 4回 | 2回 | 5回 | 36% |
湘南 | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
広島 | 2回 | 4回 | 2回 | 25% |
新潟 | 3回 | 4回 | 5回 | 25% |
浦和 | 2回 | 5回 | 1回 | 25% |
鹿島 | 3回 | 10回 | 0回 | 23% |
C大阪 | 1回 | 0回 | 4回 | 20% |
G大阪 | 2回 | 4回 | 5回 | 18% |
F東京 | 1回 | 2回 | 3回 | 17% |
東京V | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
甲府 | 0回 | 3回 | 1回 | 0% |
横浜C | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
川崎 | 0回 | 3回 | 1回 | 0% |
チームの全試合結果 「名古屋グランパス」 - toto GOAL3
「名古屋グランパス」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
第1402回 | 2023-10-15(日) | 名古屋 | 0 |
第1393回 | 2023-09-06(水) | 名古屋 | 1 |
第1391回 | 2023-08-30(水) | 名古屋 | 0 |
第1386回 | 2023-08-06(日) | 名古屋 | 1 |
第1385回 | 2023-08-02(水) | 名古屋 | 3 |
第1380回 | 2023-07-08(土) | 名古屋 | 2 |
第1374回 | 2023-06-18(日) | 名古屋 | 2 |
第1371回 | 2023-06-04(日) | 名古屋 | 3 |
第1370回 | 2023-05-28(日) | 名古屋 | 2 |
第1369回 | 2023-05-24(水) | 名古屋 | 0 |
第1360回 | 2023-04-09(日) | 名古屋 | 0 |
第1358回 | 2023-04-02(日) | 名古屋 | 3 |
第1356回 | 2023-03-19(日) | 名古屋 | 0 |
第1352回 | 2023-02-26(日) | 名古屋 | 1 |
第1333回 | 2022-10-29(土) | 名古屋 | 2 |
第1324回 | 2022-08-27(土) | 名古屋 | 0 |
第1321回 | 2022-08-10(水) | 名古屋 | 0 |
第1320回 | 2022-08-06(土) | 名古屋 | 3 |
第1319回 | 2022-08-03(水) | 名古屋 | 1 |
第1318回 | 2022-07-30(土) | 名古屋 | 2 |
第1315回 | 2022-07-13(水) | 名古屋 | 1 |
第1311回 | 2022-06-26(日) | 名古屋 | 1 |
第1308回 | 2022-06-11(土) | 名古屋 | 1 |
第1305回 | 2022-05-29(日) | 名古屋 | 0 |
第1304回 | 2022-05-25(水) | 名古屋 | 1 |
第1302回 | 2022-05-18(水) | 名古屋 | 2 |
第1301回 | 2022-05-15(日) | 名古屋 | 1 |
第1300回 | 2022-05-08(日) | 名古屋 | 1 |
第1297回 | 2022-04-23(土) | 名古屋 | 1 |
第1296回 | 2022-04-17(日) | 名古屋 | 0 |
第1292回 | 2022-04-03(日) | 名古屋 | 1 |
第1283回 | 2022-02-19(土) | 名古屋 | 2 |
第1269回 | 2021-12-04(土) | 名古屋 | 0 |
第1265回 | 2021-11-07(日) | 名古屋 | 1 |
第1264回 | 2021-11-03(水) | 名古屋 | 2 |
第1263回 | 2021-10-30(土) | 名古屋 | 2 |
第1260回 | 2021-10-10(日) | 名古屋 | 1 |
第1257回 | 2021-09-18(土) | 名古屋 | 2 |
第1255回 | 2021-09-05(日) | 名古屋 | 2 |
第1251回 | 2021-08-09(月) | 名古屋 | 0 |
第1249回 | 2021-07-17(土) | 名古屋 | 1 |
第1241回 | 2021-05-22(土) | 名古屋 | 0 |
第1232回 | 2021-04-03(土) | 名古屋 | 0 |
第1227回 | 2021-03-10(水) | 名古屋 | 1 |
第1225回 | 2021-03-03(水) | 名古屋 | 0 |
第1211回 | 2020-12-12(土) | 名古屋 | 0 |
第1210回 | 2020-12-06(日) | 名古屋 | 1 |
第1208回 | 2020-11-29(日) | 名古屋 | 0 |
第1203回 | 2020-11-11(水) | 名古屋 | 0 |
第1201回 | 2020-11-03(火) | 名古屋 | 0 |
第1199回 | 2020-10-24(土) | 名古屋 | 1 |
第1192回 | 2020-09-30(水) | 名古屋 | 0 |
第1191回 | 2020-09-27(日) | 名古屋 | 3 |
第1184回 | 2020-09-02(水) | 名古屋 | 0 |
第1183回 | 2020-08-29(土) | 名古屋 | 0 |
第1182回 | 2020-08-23(日) | 名古屋 | 1 |
第1177回 | 2020-08-05(水) | 名古屋 | 3 |
第1170回 | 2020-07-12(日) | 名古屋 | 2 |
第1157回 | 2020-03-04(水) | 名古屋 | 0 |
第1154回 | 2020-02-23(日) | 名古屋 | 1 |
第1141回 | 2019-12-07(土) | 名古屋 | 0 |
第1126回 | 2019-10-05(土) | 名古屋 | 1 |
第1118回 | 2019-09-04(水) | 名古屋 | 0 |
第1115回 | 2019-08-24(土) | 名古屋 | 1 |
第1110回 | 2019-08-04(日) | 名古屋 | 2 |
第1105回 | 2019-07-07(日) | 名古屋 | 0 |
第1102回 | 2019-06-26(水) | 名古屋 | 0 |
第1099回 | 2019-06-15(土) | 名古屋 | 1 |
第1097回 | 2019-06-01(土) | 名古屋 | 1 |
第1095回 | 2019-05-22(水) | 名古屋 | 3 |
第1093回 | 2019-05-17(金) | 名古屋 | 1 |
第1091回 | 2019-05-08(水) | 名古屋 | 2 |
第1090回 | 2019-05-04(土) | 名古屋 | 1 |
第1087回 | 2019-04-24(水) | 名古屋 | 2 |
第1086回 | 2019-04-20(土) | 名古屋 | 1 |
第1083回 | 2019-04-10(水) | 名古屋 | 0 |
第1052回 | 2018-11-03(土) | 名古屋 | 1 |
第1043回 | 2018-09-22(土) | 名古屋 | 1 |
第1042回 | 2018-09-15(土) | 名古屋 | 3 |
第1039回 | 2018-09-01(土) | 名古屋 | 6 |
第1038回 | 2018-08-26(日) | 名古屋 | 4 |
第1032回 | 2018-08-01(水) | 名古屋 | 2 |
第1010回 | 2018-05-20(日) | 名古屋 | 2 |
第1005回 | 2018-05-02(水) | 名古屋 | 0 |
第1000回 | 2018-04-14(土) | 名古屋 | 0 |
第998回 | 2018-04-07(土) | 名古屋 | 0 |
第992回 | 2018-03-14(水) | 名古屋 | 1 |
第992回 | 2018-03-14(水) | 名古屋 | 1 |
第992回 | 2018-03-14(水) | 広島 | 2 |
第992回 | 2018-03-14(水) | 名古屋 | 1 |
第992回 | 2018-03-14(水) | 広島 | 2 |
第992回 | 2018-03-14(水) | 名古屋 | 1 |
第989回 | 2018-03-03(土) | 名古屋 | 1 |
第989回 | 2018-03-03(土) | 名古屋 | 1 |
第989回 | 2018-03-03(土) | 名古屋 | 1 |
第989回 | 2018-03-03(土) | 名古屋 | 1 |
第970回 | 2017-11-11(土) | 名古屋 | 0 |
第970回 | 2017-11-11(土) | 名古屋 | 0 |
第970回 | 2017-11-11(土) | 名古屋 | 0 |
第970回 | 2017-11-11(土) | 名古屋 | 0 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 名古屋 | 1 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 名古屋 | 1 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 名古屋 | 1 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 名古屋 | 1 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 名古屋 | 5 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 名古屋 | 5 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 名古屋 | 5 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 名古屋 | 5 |
第865回 | 2016-08-13(土) | 名古屋 | 0 |
第865回 | 2016-08-13(土) | 名古屋 | 0 |
第865回 | 2016-08-13(土) | 名古屋 | 0 |
第865回 | 2016-08-13(土) | 名古屋 | 0 |
第863回 | 2016-08-06(土) | 広島 | 2 |
第863回 | 2016-08-06(土) | 名古屋 | 0 |
第863回 | 2016-08-06(土) | 名古屋 | 0 |
第863回 | 2016-08-06(土) | 広島 | 2 |
第863回 | 2016-08-06(土) | 名古屋 | 0 |
第863回 | 2016-08-06(土) | 名古屋 | 0 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 名古屋 | 1 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 名古屋 | 1 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 名古屋 | 1 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 名古屋 | 1 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 名古屋 | 0 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 名古屋 | 0 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 名古屋 | 0 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 名古屋 | 0 |
第855回 | 2016-06-25(土) | 名古屋 | 3 |
第855回 | 2016-06-25(土) | G大阪 | 3 |
第855回 | 2016-06-25(土) | 名古屋 | 3 |
第855回 | 2016-06-25(土) | G大阪 | 3 |
第855回 | 2016-06-25(土) | 名古屋 | 3 |
第855回 | 2016-06-25(土) | 名古屋 | 3 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 名古屋 | 1 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 名古屋 | 1 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 名古屋 | 1 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 名古屋 | 1 |
第850回 | 2016-06-05(日) | 名古屋 | 3 |
第850回 | 2016-06-05(日) | 名古屋 | 3 |
第850回 | 2016-06-05(日) | 磐田 | 1 |
第850回 | 2016-06-05(日) | 名古屋 | 3 |
第850回 | 2016-06-05(日) | 名古屋 | 3 |
第850回 | 2016-06-05(日) | 磐田 | 1 |
第848回 | 2016-05-25(水) | 名古屋 | 0 |
第848回 | 2016-05-25(水) | 神戸 | 4 |
第848回 | 2016-05-25(水) | 名古屋 | 0 |
第848回 | 2016-05-25(水) | 神戸 | 4 |
第848回 | 2016-05-25(水) | 名古屋 | 0 |
第848回 | 2016-05-25(水) | 名古屋 | 0 |
第842回 | 2016-05-04(水) | 名古屋 | 3 |
第842回 | 2016-05-04(水) | 名古屋 | 3 |
第842回 | 2016-05-04(水) | 名古屋 | 3 |
第842回 | 2016-05-04(水) | 名古屋 | 3 |
第841回 | 2016-04-29(金) | 名古屋 | 1 |
第841回 | 2016-04-29(金) | 名古屋 | 1 |
第841回 | 2016-04-29(金) | 浦和 | 4 |
第841回 | 2016-04-29(金) | 名古屋 | 1 |
第841回 | 2016-04-29(金) | 名古屋 | 1 |
第841回 | 2016-04-29(金) | 浦和 | 4 |
第839回 | 2016-04-20(水) | 名古屋 | 0 |
第839回 | 2016-04-20(水) | 名古屋 | 0 |
第839回 | 2016-04-20(水) | 名古屋 | 0 |
第839回 | 2016-04-20(水) | 名古屋 | 0 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 福岡 | 0 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 名古屋 | 0 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 名古屋 | 0 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 名古屋 | 0 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 名古屋 | 0 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 福岡 | 0 |
第835回 | 2016-04-06(水) | 名古屋 | 1 |
第835回 | 2016-04-06(水) | 名古屋 | 1 |
第835回 | 2016-04-06(水) | 名古屋 | 1 |
第835回 | 2016-04-06(水) | 名古屋 | 1 |
第832回 | 2016-03-27(日) | 名古屋 | 0 |
第832回 | 2016-03-27(日) | 名古屋 | 0 |
第832回 | 2016-03-27(日) | 名古屋 | 0 |
第832回 | 2016-03-27(日) | 名古屋 | 0 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 名古屋 | 2 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 名古屋 | 2 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 名古屋 | 2 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 名古屋 | 2 |
第806回 | 2015-11-22(日) | 鹿島 | 1 |
第806回 | 2015-11-22(日) | 名古屋 | 0 |
第792回 | 2015-09-06(日) | 名古屋 | 1 |
第791回 | 2015-09-02(水) | 名古屋 | 1 |
第791回 | 2015-09-02(水) | G大阪 | 1 |
第788回 | 2015-08-22(土) | 名古屋 | 0 |
第786回 | 2015-08-12(水) | 名古屋 | 0 |
第779回 | 2015-07-15(水) | 名古屋 | 3 |
第767回 | 2015-05-20(水) | 清水 | 1 |
第767回 | 2015-05-20(水) | 名古屋 | 2 |
第762回 | 2015-04-29(水) | 名古屋 | 1 |
第762回 | 2015-04-29(水) | 神戸 | 0 |
第758回 | 2015-04-12(日) | 名古屋 | 2 |
第754回 | 2015-03-28(土) | 名古屋 | 3 |
第729回 | 2014-10-22(水) | 名古屋 | 0 |
第725回 | 2014-10-05(日) | 神戸 | 1 |
第725回 | 2014-10-05(日) | 名古屋 | 3 |
第721回 | 2014-09-13(土) | 横浜FM | 0 |
第721回 | 2014-09-13(土) | 名古屋 | 2 |
第717回 | 2014-08-23(土) | 名古屋 | 1 |
第714回 | 2014-08-09(土) | 名古屋 | 2 |
第710回 | 2014-07-23(水) | 名古屋 | 3 |
第710回 | 2014-07-23(水) | 仙台 | 3 |
第696回 | 2014-05-24(土) | 名古屋 | 2 |
第694回 | 2014-05-17(土) | 新潟 | 1 |
第694回 | 2014-05-17(土) | 名古屋 | 1 |
第693回 | 2014-05-10(土) | 名古屋 | 1 |
第692回 | 2014-05-06(火) | 名古屋 | 2 |
第692回 | 2014-05-06(火) | 鹿島 | 1 |
第689回 | 2014-04-26(土) | 名古屋 | 2 |
第686回 | 2014-04-12(土) | 名古屋 | 1 |
第682回 | 2014-03-23(日) | 名古屋 | 2 |
第680回 | 2014-03-15(土) | 柏 | 0 |
第680回 | 2014-03-15(土) | 名古屋 | 1 |
第679回 | 2014-03-08(土) | 大宮 | 1 |
第679回 | 2014-03-08(土) | 名古屋 | 2 |
第678回 | 2014-03-01(土) | 名古屋 | 2 |
第662回 | 2013-11-23(土) | 名古屋 | 3 |
第658回 | 2013-10-27(日) | 名古屋 | 2 |
第657回 | 2013-10-19(土) | 仙台 | 2 |
第657回 | 2013-10-19(土) | 名古屋 | 1 |
第653回 | 2013-09-21(土) | 名古屋 | 0 |
第648回 | 2013-08-24(土) | 名古屋 | 1 |
第644回 | 2013-08-03(土) | 磐田 | 2 |
第644回 | 2013-08-03(土) | 名古屋 | 3 |
第640回 | 2013-07-17(水) | 名古屋 | 2 |
第640回 | 2013-07-17(水) | 大分 | 1 |
第638回 | 2013-07-10(水) | 大宮 | 2 |
第638回 | 2013-07-10(水) | 名古屋 | 1 |
第637回 | 2013-07-06(土) | 名古屋 | 2 |
第627回 | 2013-05-18(土) | 名古屋 | 1 |
第627回 | 2013-05-18(土) | 鹿島 | 3 |
第621回 | 2013-04-24(水) | 名古屋 | 0 |
第621回 | 2013-04-24(水) | 鹿島 | 1 |
第617回 | 2013-04-10(水) | 名古屋 | 1 |
第616回 | 2013-04-06(土) | 柏 | 3 |
第616回 | 2013-04-06(土) | 名古屋 | 3 |
第615回 | 2013-04-03(水) | F東京 | 0 |
第615回 | 2013-04-03(水) | 名古屋 | 0 |
第614回 | 2013-03-30(土) | 名古屋 | 2 |
第613回 | 2013-03-23(土) | 名古屋 | 2 |
第613回 | 2013-03-23(土) | 鳥栖 | 1 |
第612回 | 2013-03-20(水) | 名古屋 | 1 |
第607回 | 2012-12-23(日) | 名古屋 | 0 |
第606回 | 2012-12-15(土) | 名古屋 | 5 |
第605回 | 2012-12-01(土) | 浦和 | 2 |
第605回 | 2012-12-01(土) | 名古屋 | 0 |
第603回 | 2012-11-17(土) | 磐田 | 0 |
第603回 | 2012-11-17(土) | 名古屋 | 2 |
第595回 | 2012-10-06(土) | 名古屋 | 0 |
第594回 | 2012-09-29(土) | 新潟 | 5 |
第594回 | 2012-09-29(土) | 名古屋 | 0 |
第588回 | 2012-09-01(土) | 名古屋 | 1 |
第583回 | 2012-08-08(水) | 名古屋 | 3 |
第580回 | 2012-07-25(水) | 清水 | 0 |
第580回 | 2012-07-25(水) | 名古屋 | 1 |
第578回 | 2012-07-14(土) | 名古屋 | 0 |
第577回 | 2012-07-07(土) | 名古屋 | 2 |
第577回 | 2012-07-07(土) | 柏 | 1 |
第575回 | 2012-06-27(水) | G大阪 | 2 |
第575回 | 2012-06-27(水) | 名古屋 | 2 |
第574回 | 2012-06-23(土) | 名古屋 | 2 |
第567回 | 2012-05-19(土) | 仙台 | 4 |
第567回 | 2012-05-19(土) | 名古屋 | 0 |
第560回 | 2012-04-21(土) | 名古屋 | 1 |
第560回 | 2012-04-21(土) | 広島 | 1 |
第558回 | 2012-04-14(土) | 名古屋 | 3 |
第551回 | 2012-03-10(土) | 名古屋 | 1 |
第544回 | 2011-11-19(土) | 横浜FM | 1 |
第544回 | 2011-11-19(土) | 名古屋 | 2 |
第535回 | 2011-10-15(土) | 名古屋 | 4 |
第533回 | 2011-10-05(水) | 名古屋 | 2 |
第527回 | 2011-09-10(土) | 柏 | 2 |
第527回 | 2011-09-10(土) | 名古屋 | 1 |
第522回 | 2011-08-17(水) | G大阪 | 2 |
第522回 | 2011-08-17(水) | 名古屋 | 2 |
第517回 | 2011-07-23(土) | 名古屋 | 3 |
第515回 | 2011-07-13(水) | 名古屋 | 2 |
第514回 | 2011-07-09(土) | 神戸 | 0 |
第514回 | 2011-07-09(土) | 名古屋 | 1 |
第510回 | 2011-06-25(土) | 名古屋 | 1 |
第503回 | 2011-05-21(土) | 名古屋 | 0 |
第501回 | 2011-05-07(土) | 名古屋 | 1 |
第496回 | (木) | 名古屋 | 1 |
第491回 | (木) | 名古屋 | 1 |
第491回 | (木) | 神戸 | 1 |
第489回 | (木) | 名古屋 | 1 |
第489回 | (木) | 仙台 | 1 |
第488回 | 2011-03-05(土) | 名古屋 | 1 |
第486回 | 2010-12-25(土) | 名古屋 | 1 |
第486回 | 2010-12-25(土) | 鹿島 | 2 |
第484回 | 2010-11-27(土) | 名古屋 | 2 |
第484回 | 2010-11-27(土) | 磐田 | 1 |
第481回 | 2010-11-17(水) | 名古屋 | 1 |
第478回 | 2010-10-30(土) | 名古屋 | 1 |
第475回 | 2010-10-09(土) | 名古屋 | 2 |
第474回 | 2010-10-02(土) | 名古屋 | 2 |
第472回 | 2010-09-25(土) | 清水 | 1 |
第472回 | 2010-09-25(土) | 名古屋 | 5 |
第465回 | 2010-08-28(土) | 名古屋 | 1 |
第462回 | 2010-08-14(土) | 名古屋 | 3 |
第460回 | 2010-07-31(土) | 名古屋 | 2 |
第460回 | 2010-07-31(土) | 横浜FM | 0 |
第454回 | 2010-06-09(水) | 名古屋 | 0 |
第453回 | 2010-06-05(土) | 仙台 | 0 |
第453回 | 2010-06-05(土) | 名古屋 | 0 |
第451回 | 2010-05-26(水) | 名古屋 | 1 |
第448回 | 2010-05-09(日) | 名古屋 | 2 |
第448回 | 2010-05-09(日) | 仙台 | 1 |
第443回 | 2010-04-17(土) | 名古屋 | 1 |
第439回 | 2010-03-31(水) | 名古屋 | 2 |
第439回 | 2010-03-31(水) | F東京 | 2 |
第436回 | 2010-03-13(土) | 名古屋 | 2 |
第434回 | 2009-12-29(火) | 名古屋 | 1 |
第432回 | 2009-12-05(土) | 名古屋 | 0 |
第432回 | 2009-12-05(土) | 清水 | 0 |
第431回 | 2009-11-28(土) | 名古屋 | 2 |
第424回 | 2009-10-17(土) | 横浜FM | 2 |
第424回 | 2009-10-17(土) | 名古屋 | 1 |
第414回 | 2009-08-29(土) | 名古屋 | 1 |
第412回 | 2009-08-19(水) | 名古屋 | 2 |
第412回 | 2009-08-19(水) | 千葉 | 0 |
第411回 | 2009-08-15(土) | 名古屋 | 0 |
第407回 | 2009-07-29(水) | 名古屋 | 2 |
第404回 | 2009-07-18(土) | 名古屋 | 1 |
第399回 | 2009-07-01(水) | 名古屋 | 0 |
第396回 | 2009-06-20(土) | 名古屋 | 0 |
第386回 | 2009-05-02(土) | 京都 | 0 |
第386回 | 2009-05-02(土) | 名古屋 | 1 |
第376回 | 2009-03-14(土) | 名古屋 | 0 |
第376回 | 2009-03-14(土) | 山形 | 0 |
第375回 | 2009-03-07(土) | 名古屋 | 3 |
第366回 | 2008-10-25(土) | 名古屋 | 0 |
第360回 | 2008-09-20(土) | 名古屋 | 2 |
第354回 | 2008-08-16(土) | 神戸 | 1 |
第354回 | 2008-08-16(土) | 名古屋 | 2 |
第353回 | 2008-08-09(土) | 名古屋 | 0 |
第352回 | 2008-08-06(水) | 名古屋 | 1 |
第347回 | 2008-07-12(土) | 名古屋 | 1 |
第345回 | 2008-07-05(土) | 名古屋 | 1 |
第345回 | 2008-07-05(土) | 新潟 | 2 |
第344回 | 2008-06-28(土) | 名古屋 | 0 |
第339回 | 2008-06-08(日) | 名古屋 | 5 |
第339回 | 2008-06-08(日) | 浦和 | 1 |
第332回 | 2008-05-03(土) | 名古屋 | 1 |
第330回 | 2008-04-26(土) | 東京V | 2 |
第330回 | 2008-04-26(土) | 名古屋 | 0 |
第326回 | 2008-04-05(土) | 名古屋 | 2 |
第325回 | 2008-04-02(水) | 大宮 | 1 |
第325回 | 2008-04-02(水) | 名古屋 | 2 |
第320回 | 2008-03-08(土) | 名古屋 | 1 |
第315回 | 2007-11-24(土) | 名古屋 | 0 |
第306回 | 2007-09-29(土) | 名古屋 | 2 |
第303回 | 2007-09-15(土) | 名古屋 | 3 |
第298回 | 2007-08-18(土) | 名古屋 | 0 |
第285回 | 2007-06-20(水) | 名古屋 | 1 |
第284回 | 2007-06-16(土) | 名古屋 | 1 |
第284回 | 2007-06-16(土) | G大阪 | 3 |
第282回 | 2007-06-09(土) | 名古屋 | 2 |
第278回 | 2007-05-19(土) | 名古屋 | 1 |
第276回 | 2007-05-09(水) | 名古屋 | 1 |
第275回 | 2007-05-06(日) | 磐田 | 1 |
第275回 | 2007-05-06(日) | 名古屋 | 0 |
第274回 | 2007-05-03(木) | 名古屋 | 1 |
第268回 | 2007-04-07(土) | 名古屋 | 2 |
第267回 | 2007-04-04(水) | 名古屋 | 2 |
第265回 | 2007-03-25(日) | 名古屋 | 0 |
第258回 | 2006-12-09(土) | 鹿島 | 2 |
第258回 | 2006-12-09(土) | 名古屋 | 1 |
第253回 | 2006-11-11(土) | 名古屋 | 1 |
第253回 | 2006-11-11(土) | 大分 | 0 |
第246回 | 2006-09-30(土) | 名古屋 | 4 |
第246回 | 2006-09-30(土) | 大宮 | 1 |
第244回 | 2006-09-23(土) | 名古屋 | 1 |
第244回 | 2006-09-23(土) | 横浜FM | 2 |
第242回 | 2006-09-16(土) | 名古屋 | 3 |
第231回 | 2006-07-26(水) | 名古屋 | 2 |
第230回 | 2006-07-22(土) | G大阪 | 5 |
第230回 | 2006-07-22(土) | 名古屋 | 1 |
第229回 | 2006-07-19(水) | 名古屋 | 2 |
第217回 | 2006-05-21(日) | 磐田 | 2 |
第217回 | 2006-05-21(日) | 名古屋 | 1 |
第208回 | 2006-04-15(土) | 名古屋 | 1 |
第208回 | 2006-04-15(土) | 新潟 | 2 |
第207回 | 2006-04-12(水) | 名古屋 | 1 |
第207回 | 2006-04-12(水) | C大阪 | 1 |
第206回 | 2006-04-08(土) | 名古屋 | 1 |
第203回 | 2006-03-29(水) | 名古屋 | 1 |
toto GOAL3 とは
toto GOAL3(トト ゴールスリー)は、指定されたサッカー6試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は最高10万円、6試合のため予想しやすいくじになっています。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など日本スポーツの振興のために使用されています。
toto GOAL3の当選条件
各チームの90分間での得点数が、0点=「0」、1点=「1」、2点=「2」、3点以上=「3」として、6試合の結果を予想します。等級は1等〜2等まであります。
等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | くじ結果の数字とすべて一致 |
2等 | くじ結果の数字と1試合はずれ |
toto GOAL3の当選確率
1等〜2等の等級ごとの当選確率です。等級 | 当選確率 |
---|---|
1等 | 1/4,096 |
2等 | 約1/228 |
toto GOAL3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール toto GOAL3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 試合結果の分析です。 |
![]() | ランキング toto GOAL3の全回での当選金ランキングです。 |
![]() | toto GOAL3の記事 toto GOAL3の当選条件や当選確率、購入方法などtoto GOAL3関連の記事やレポートです。 |
toto GOAL とは |
---|
toto GOAL とは |
toto GOAL の当選確率 |
toto GOAL の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
toto GOAL3予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
みんなの予想結果 New |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選数字の分析 |
---|
最新くじ結果速報 - 11月12日(日)更新 - |
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
Jリーグ年間順位 |
toto GOAL3のランキング |
---|
当選金ベストランキング |
当選金ワーストランキング |