チームの対戦成績 「北海道コンサドーレ札幌」 - toto GOAL3
「北海道コンサドーレ札幌」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「北海道コンサドーレ札幌」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 10 | 51 | 14 | 9 | 15 | 48 | 50 | -2 | 1.34 |
2022年 | 10 | 45 | 11 | 12 | 11 | 45 | 55 | 0 | 1.32 |
2023年 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1.20 |
「北海道コンサドーレ札幌」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - toto GOAL3
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 191回 | 78回 | 30回 | 64% |
「北海道コンサドーレ札幌」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
水戸 | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
栃木 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
愛媛 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
鳥取 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
129回 | 25回 | 11回 | 78% | |
磐田 | 3回 | 1回 | 0回 | 75% |
仙台 | 3回 | 1回 | 0回 | 75% |
千葉 | 3回 | 1回 | 0回 | 75% |
柏 | 4回 | 1回 | 1回 | 67% |
徳島 | 2回 | 0回 | 1回 | 67% |
松本 | 2回 | 1回 | 0回 | 67% |
草津 | 3回 | 0回 | 2回 | 60% |
熊本 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
清水 | 2回 | 2回 | 0回 | 50% |
甲府 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
福岡 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
大宮 | 2回 | 2回 | 1回 | 40% |
大分 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
山形 | 1回 | 0回 | 2回 | 33% |
京都 | 1回 | 3回 | 0回 | 25% |
C大阪 | 1回 | 2回 | 1回 | 25% |
浦和 | 1回 | 3回 | 0回 | 25% |
横浜C | 0回 | 0回 | 2回 | 0% |
岡山 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
東京V | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
川崎 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
横浜FM | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
北九州 | 0回 | 0回 | 2回 | 0% |
広島 | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
名古屋 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
鳥栖 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
G大阪 | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
鹿島 | 0回 | 3回 | 0回 | 0% |
神戸 | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
新潟 | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
チームの全試合結果 「北海道コンサドーレ札幌」 - toto GOAL3
「北海道コンサドーレ札幌」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
第1407回 | 2023-11-12(日) | 札幌 | 0 |
第1405回 | 2023-10-29(日) | 札幌 | 2 |
第1399回 | 2023-10-01(日) | 札幌 | 1 |
第1396回 | 2023-09-16(土) | 札幌 | 0 |
第1394回 | 2023-09-10(日) | 札幌 | 0 |
第1392回 | 2023-09-02(土) | 札幌 | 4 |
第1387回 | 2023-08-12(土) | 札幌 | 1 |
第1385回 | 2023-08-02(水) | 札幌 | 0 |
第1382回 | 2023-07-16(日) | 札幌 | 0 |
第1376回 | 2023-06-24(土) | 札幌 | 1 |
第1370回 | 2023-05-28(日) | 札幌 | 1 |
第1366回 | 2023-05-07(日) | 札幌 | 5 |
第1365回 | 2023-05-03(水) | 札幌 | 0 |
第1362回 | 2023-04-19(水) | 札幌 | 4 |
第1359回 | 2023-04-05(水) | 札幌 | 1 |
第1357回 | 2023-03-26(日) | 札幌 | 3 |
第1356回 | 2023-03-19(日) | 札幌 | 2 |
第1352回 | 2023-02-26(日) | 札幌 | 1 |
第1330回 | 2022-10-08(土) | 札幌 | 1 |
第1329回 | 2022-10-01(土) | 札幌 | 4 |
第1323回 | 2022-08-20(土) | 札幌 | 1 |
第1322回 | 2022-08-13(土) | 札幌 | 0 |
第1318回 | 2022-07-30(土) | 札幌 | 2 |
第1308回 | 2022-06-11(土) | 札幌 | 1 |
第1307回 | 2022-06-04(土) | 札幌 | 0 |
第1304回 | 2022-05-25(水) | 札幌 | 1 |
第1300回 | 2022-05-08(日) | 札幌 | 1 |
第1298回 | 2022-04-30(土) | 札幌 | 1 |
第1297回 | 2022-04-23(土) | 札幌 | 1 |
第1296回 | 2022-04-17(日) | 札幌 | 0 |
第1295回 | 2022-04-13(水) | 札幌 | 2 |
第1288回 | 2022-03-13(日) | 札幌 | 1 |
第1284回 | 2022-02-23(水) | 札幌 | 2 |
第1268回 | 2021-11-27(土) | 札幌 | 3 |
第1265回 | 2021-11-07(日) | 札幌 | 2 |
第1256回 | 2021-09-11(土) | 札幌 | 2 |
第1254回 | 2021-08-28(土) | 札幌 | 0 |
第1252回 | 2021-08-14(土) | 札幌 | 3 |
第1251回 | 2021-08-09(月) | 札幌 | 2 |
第1246回 | 2021-06-27(日) | 札幌 | 0 |
第1243回 | 2021-06-06(日) | 札幌 | 1 |
第1237回 | 2021-05-01(土) | 札幌 | 0 |
第1236回 | 2021-04-25(日) | 札幌 | 2 |
第1231回 | 2021-03-27(土) | 札幌 | 5 |
第1230回 | 2021-03-21(日) | 札幌 | 3 |
第1227回 | 2021-03-10(水) | 札幌 | 1 |
第1206回 | 2020-11-21(土) | 札幌 | 5 |
第1195回 | 2020-10-10(土) | 札幌 | 2 |
第1193回 | 2020-10-03(土) | 札幌 | 3 |
第1190回 | 2020-09-23(水) | 札幌 | 0 |
第1189回 | 2020-09-19(土) | 札幌 | 0 |
第1185回 | 2020-09-05(土) | 札幌 | 0 |
第1184回 | 2020-09-02(水) | 札幌 | 1 |
第1183回 | 2020-08-29(土) | 札幌 | 0 |
第1181回 | 2020-08-19(水) | 札幌 | 1 |
第1180回 | 2020-08-15(土) | 札幌 | 1 |
第1179回 | 2020-08-12(水) | 札幌 | 1 |
第1178回 | 2020-08-08(土) | 札幌 | 1 |
第1172回 | 2020-07-18(土) | 札幌 | 2 |
第1155回 | 2020-02-26(水) | 札幌 | 0 |
第1135回 | 2019-11-10(日) | 札幌 | 2 |
第1129回 | 2019-10-13(日) | 札幌 | 1 |
第1119回 | 2019-09-08(日) | 札幌 | 1 |
第1118回 | 2019-09-04(水) | 札幌 | 3 |
第1111回 | 2019-08-10(土) | 札幌 | 1 |
第1110回 | 2019-08-04(日) | 札幌 | 0 |
第1107回 | 2019-07-20(土) | 札幌 | 5 |
第1103回 | 2019-06-30(日) | 札幌 | 1 |
第1102回 | 2019-06-26(水) | 札幌 | 2 |
第1101回 | 2019-06-22(土) | 札幌 | 3 |
第1100回 | 2019-06-19(水) | 札幌 | 2 |
第1096回 | 2019-05-26(日) | 札幌 | 0 |
第1095回 | 2019-05-22(水) | 札幌 | 2 |
第1092回 | 2019-05-12(日) | 札幌 | 0 |
第1090回 | 2019-05-04(土) | 札幌 | 2 |
第1084回 | 2019-04-14(日) | 札幌 | 1 |
第1082回 | 2019-04-06(土) | 札幌 | 1 |
第1075回 | 2019-03-09(土) | 札幌 | 5 |
第1073回 | 2019-03-02(土) | 札幌 | 2 |
第1056回 | 2018-12-01(土) | 札幌 | 2 |
第1055回 | 2018-11-24(土) | 札幌 | 2 |
第1053回 | 2018-11-10(土) | 札幌 | 1 |
第1045回 | 2018-09-29(土) | 札幌 | 2 |
第1039回 | 2018-09-01(土) | 札幌 | 3 |
第1035回 | 2018-08-15(水) | 札幌 | 1 |
第1034回 | 2018-08-11(土) | 札幌 | 1 |
第1028回 | 2018-07-18(水) | 札幌 | 1 |
第1026回 | 2018-07-11(水) | 札幌 | 4 |
第1007回 | 2018-05-09(水) | 札幌 | 0 |
第1006回 | 2018-05-05(土) | 札幌 | 2 |
第1004回 | 2018-04-28(土) | 札幌 | 2 |
第1001回 | 2018-04-18(水) | 札幌 | 3 |
第998回 | 2018-04-07(土) | 札幌 | 3 |
第997回 | 2018-04-04(水) | 札幌 | 1 |
第992回 | 2018-03-14(水) | 札幌 | 0 |
第992回 | 2018-03-14(水) | 札幌 | 0 |
第992回 | 2018-03-14(水) | 札幌 | 0 |
第992回 | 2018-03-14(水) | 札幌 | 0 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 札幌 | 3 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 札幌 | 3 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 札幌 | 3 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 札幌 | 3 |
第961回 | 2017-09-30(土) | 札幌 | 1 |
第961回 | 2017-09-30(土) | 札幌 | 1 |
第961回 | 2017-09-30(土) | 札幌 | 1 |
第961回 | 2017-09-30(土) | 札幌 | 1 |
第961回 | 2017-09-30(土) | 広島 | 1 |
第961回 | 2017-09-30(土) | 広島 | 1 |
第960回 | 2017-09-23(土) | 札幌 | 2 |
第960回 | 2017-09-23(土) | 札幌 | 2 |
第960回 | 2017-09-23(土) | 札幌 | 2 |
第960回 | 2017-09-23(土) | 札幌 | 2 |
第958回 | 2017-09-16(土) | 札幌 | 0 |
第958回 | 2017-09-16(土) | 神戸 | 2 |
第958回 | 2017-09-16(土) | 札幌 | 0 |
第958回 | 2017-09-16(土) | 神戸 | 2 |
第958回 | 2017-09-16(土) | 札幌 | 0 |
第958回 | 2017-09-16(土) | 札幌 | 0 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 札幌 | 2 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 札幌 | 2 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 札幌 | 2 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 札幌 | 2 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 札幌 | 1 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 札幌 | 1 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 札幌 | 1 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 札幌 | 1 |
第946回 | 2017-07-29(土) | 札幌 | 2 |
第946回 | 2017-07-29(土) | 札幌 | 2 |
第946回 | 2017-07-29(土) | 札幌 | 2 |
第946回 | 2017-07-29(土) | 札幌 | 2 |
第945回 | 2017-07-26(水) | 札幌 | 0 |
第945回 | 2017-07-26(水) | C大阪 | 1 |
第940回 | 2017-07-01(土) | 札幌 | 1 |
第940回 | 2017-07-01(土) | 札幌 | 1 |
第940回 | 2017-07-01(土) | 札幌 | 1 |
第940回 | 2017-07-01(土) | 札幌 | 1 |
第939回 | 2017-06-28(水) | 札幌 | 0 |
第937回 | 2017-06-17(土) | 鹿島 | 3 |
第937回 | 2017-06-17(土) | 鹿島 | 3 |
第937回 | 2017-06-17(土) | 札幌 | 0 |
第937回 | 2017-06-17(土) | 札幌 | 0 |
第937回 | 2017-06-17(土) | 札幌 | 0 |
第937回 | 2017-06-17(土) | 札幌 | 0 |
第934回 | 2017-05-31(水) | 札幌 | 2 |
第934回 | 2017-05-31(水) | 札幌 | 2 |
第934回 | 2017-05-31(水) | 札幌 | 2 |
第934回 | 2017-05-31(水) | 札幌 | 2 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 札幌 | 0 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 札幌 | 0 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 鳥栖 | 1 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 札幌 | 0 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 札幌 | 0 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 鳥栖 | 1 |
第932回 | 2017-05-24(水) | 札幌 | 1 |
第932回 | 2017-05-24(水) | 札幌 | 1 |
第932回 | 2017-05-24(水) | 札幌 | 1 |
第932回 | 2017-05-24(水) | 札幌 | 1 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 新潟 | 1 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 札幌 | 0 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 札幌 | 0 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 新潟 | 1 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 札幌 | 0 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 札幌 | 0 |
第927回 | 2017-05-07(日) | 札幌 | 1 |
第927回 | 2017-05-07(日) | 札幌 | 1 |
第927回 | 2017-05-07(日) | 札幌 | 1 |
第927回 | 2017-05-07(日) | 札幌 | 1 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 札幌 | 2 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 札幌 | 2 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 札幌 | 2 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 浦和 | 3 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 札幌 | 2 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 浦和 | 3 |
第920回 | 2017-04-12(水) | 清水 | 0 |
第920回 | 2017-04-12(水) | 札幌 | 1 |
第920回 | 2017-04-12(水) | 清水 | 0 |
第920回 | 2017-04-12(水) | 札幌 | 1 |
第920回 | 2017-04-12(水) | 札幌 | 1 |
第920回 | 2017-04-12(水) | 札幌 | 1 |
第914回 | 2017-03-15(水) | 札幌 | 2 |
第914回 | 2017-03-15(水) | 札幌 | 2 |
第914回 | 2017-03-15(水) | 磐田 | 0 |
第914回 | 2017-03-15(水) | 札幌 | 2 |
第914回 | 2017-03-15(水) | 磐田 | 0 |
第914回 | 2017-03-15(水) | 札幌 | 2 |
第913回 | 2017-03-11(土) | 札幌 | 1 |
第913回 | 2017-03-11(土) | 札幌 | 1 |
第913回 | 2017-03-11(土) | 札幌 | 1 |
第913回 | 2017-03-11(土) | 札幌 | 1 |
第870回 | 2016-09-03(土) | 札幌 | 1 |
第870回 | 2016-09-03(土) | 札幌 | 1 |
第870回 | 2016-09-04(日) | 札幌 | 1 |
第870回 | 2016-09-04(日) | 札幌 | 1 |
第860回 | 2016-07-20(水) | 札幌 | 1 |
第860回 | 2016-07-20(水) | 札幌 | 1 |
第860回 | 2016-07-20(水) | 札幌 | 1 |
第860回 | 2016-07-20(水) | 札幌 | 1 |
第851回 | 2016-06-08(水) | 札幌 | 2 |
第851回 | 2016-06-08(水) | 松本 | 3 |
第851回 | 2016-06-08(水) | 札幌 | 2 |
第851回 | 2016-06-08(水) | 札幌 | 2 |
第851回 | 2016-06-08(水) | 札幌 | 2 |
第851回 | 2016-06-08(水) | 松本 | 3 |
第840回 | 2016-04-24(日) | 札幌 | 1 |
第840回 | 2016-04-24(日) | 札幌 | 1 |
第840回 | 2016-04-24(日) | 札幌 | 1 |
第840回 | 2016-04-24(日) | 札幌 | 1 |
第803回 | 2015-11-01(日) | 札幌 | 3 |
第784回 | 2015-08-01(土) | 京都 | 2 |
第784回 | 2015-08-01(土) | 札幌 | 0 |
第781回 | 2015-07-22(水) | 北九州 | 1 |
第781回 | 2015-07-22(水) | 札幌 | 1 |
第777回 | 2015-07-08(水) | 札幌 | 2 |
第776回 | 2015-07-04(土) | 横浜C | 0 |
第776回 | 2015-07-04(土) | 札幌 | 0 |
第765回 | 2015-05-10(日) | 札幌 | 2 |
第755回 | 2015-04-01(水) | 札幌 | 1 |
第753回 | 2015-03-22(日) | 札幌 | 2 |
第733回 | 2014-11-15(土) | 福岡 | 2 |
第733回 | 2014-11-15(土) | 札幌 | 2 |
第659回 | 2013-11-03(日) | 札幌 | 1 |
第641回 | 2013-07-20(土) | 松本 | 2 |
第641回 | 2013-07-20(土) | 札幌 | 4 |
第619回 | 2013-04-17(水) | 鳥取 | 0 |
第619回 | 2013-04-17(水) | 札幌 | 2 |
第601回 | 2012-11-07(水) | 広島 | 3 |
第601回 | 2012-11-07(水) | 札幌 | 0 |
第587回 | 2012-08-25(土) | 札幌 | 2 |
第587回 | 2012-08-25(土) | G大阪 | 7 |
第568回 | 2012-05-26(土) | 札幌 | 1 |
第566回 | 2012-05-16(水) | 大宮 | 1 |
第566回 | 2012-05-16(水) | 札幌 | 1 |
第562回 | 2012-04-28(土) | 大宮 | 2 |
第562回 | 2012-04-28(土) | 札幌 | 1 |
第559回 | 2012-04-18(水) | 札幌 | 1 |
第558回 | 2012-04-14(土) | 札幌 | 1 |
第558回 | 2012-04-14(土) | 名古屋 | 3 |
第557回 | 2012-04-07(土) | 札幌 | 0 |
第552回 | 2012-03-17(土) | 札幌 | 1 |
第552回 | 2012-03-17(土) | 神戸 | 2 |
第541回 | 2011-11-06(日) | 札幌 | 1 |
第541回 | 2011-11-06(日) | 東京V | 2 |
第539回 | 2011-10-30(日) | 札幌 | 3 |
第536回 | 2011-10-19(水) | 京都 | 4 |
第536回 | 2011-10-19(水) | 札幌 | 0 |
第526回 | 2011-09-03(土) | 札幌 | 2 |
第526回 | 2011-09-03(土) | 水戸 | 1 |
第522回 | 2011-08-17(水) | 札幌 | 4 |
第513回 | 2011-07-06(水) | 札幌 | 0 |
第505回 | 2011-06-04(土) | 札幌 | 1 |
第505回 | 2011-06-04(土) | 大分 | 0 |
第475回 | 2010-10-09(土) | 札幌 | 1 |
第475回 | 2010-10-09(土) | 名古屋 | 2 |
第445回 | 2010-04-29(木) | 札幌 | 1 |
第445回 | 2010-04-29(木) | 甲府 | 4 |
第427回 | 2009-10-31(土) | 札幌 | 0 |
第427回 | 2009-10-31(土) | 清水 | 2 |
第425回 | 2009-10-21(水) | 札幌 | 1 |
第416回 | 2009-09-06(日) | 札幌 | 3 |
第397回 | 2009-06-24(水) | 札幌 | 1 |
第372回 | 2008-12-06(土) | 札幌 | 0 |
第370回 | 2008-11-23(日) | 札幌 | 1 |
第370回 | 2008-11-23(日) | 東京V | 1 |
第368回 | 2008-11-08(土) | 札幌 | 1 |
第367回 | 2008-11-02(日) | 札幌 | 0 |
第367回 | 2008-11-02(日) | 横浜FM | 1 |
第361回 | 2008-09-23(火) | 札幌 | 2 |
第361回 | 2008-09-23(火) | 大分 | 3 |
第360回 | 2008-09-20(土) | 札幌 | 2 |
第359回 | 2008-09-13(土) | 清水 | 3 |
第359回 | 2008-09-13(土) | 札幌 | 1 |
第356回 | 2008-08-27(水) | 札幌 | 3 |
第348回 | 2008-07-16(水) | 札幌 | 0 |
第338回 | 2008-05-31(土) | 川崎 | 2 |
第338回 | 2008-05-31(土) | 札幌 | 0 |
第334回 | 2008-05-10(土) | 札幌 | 2 |
第334回 | 2008-05-10(土) | 大宮 | 1 |
第331回 | 2008-04-29(火) | 浦和 | 4 |
第331回 | 2008-04-29(火) | 札幌 | 2 |
第330回 | 2008-04-26(土) | 札幌 | 0 |
第329回 | 2008-04-19(土) | 神戸 | 1 |
第329回 | 2008-04-19(土) | 札幌 | 1 |
第327回 | 2008-04-12(土) | 札幌 | 2 |
第324回 | 2008-03-30(日) | 柏 | 1 |
第324回 | 2008-03-30(日) | 札幌 | 2 |
第322回 | 2008-03-20(木) | 柏 | 1 |
第322回 | 2008-03-20(木) | 札幌 | 1 |
第310回 | 2007-10-24(水) | 札幌 | 1 |
第308回 | 2007-10-13(土) | 札幌 | 2 |
第305回 | 2007-09-26(水) | 札幌 | 3 |
第295回 | 2007-08-05(日) | 草津 | 0 |
第295回 | 2007-08-05(日) | 札幌 | 3 |
第293回 | 2007-07-25(水) | 仙台 | 0 |
第293回 | 2007-07-25(水) | 札幌 | 2 |
第291回 | 2007-07-21(土) | 札幌 | 2 |
第291回 | 2007-07-21(土) | 徳島 | 2 |
第287回 | 2007-06-27(水) | 札幌 | 2 |
第281回 | 2007-06-02(土) | 札幌 | 2 |
第260回 | 2006-12-29(金) | G大阪 | 2 |
第260回 | 2006-12-29(金) | 札幌 | 1 |
第259回 | 2006-12-23(土) | 札幌 | 2 |
第259回 | 2006-12-23(土) | 甲府 | 0 |
第245回 | 2006-09-27(水) | 札幌 | 6 |
第241回 | 2006-09-13(水) | 札幌 | 3 |
第239回 | 2006-09-02(土) | 札幌 | 0 |
第239回 | 2006-09-02(土) | 山形 | 0 |
第228回 | 2006-07-16(日) | 札幌 | 0 |
第228回 | 2006-07-16(日) | 鳥栖 | 4 |
第227回 | 2006-07-12(水) | 札幌 | 2 |
第222回 | 2006-06-17(土) | 札幌 | 2 |
第222回 | 2006-06-17(土) | 仙台 | 0 |
第220回 | 2006-06-07(水) | 草津 | 2 |
第220回 | 2006-06-07(水) | 札幌 | 2 |
第219回 | 2006-06-03(土) | 札幌 | 2 |
第205回 | 2006-04-05(水) | 札幌 | 3 |
toto GOAL3 とは
toto GOAL3(トト ゴールスリー)は、指定されたサッカー6試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は最高10万円、6試合のため予想しやすいくじになっています。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など日本スポーツの振興のために使用されています。
toto GOAL3の当選条件
各チームの90分間での得点数が、0点=「0」、1点=「1」、2点=「2」、3点以上=「3」として、6試合の結果を予想します。等級は1等〜2等まであります。
等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | くじ結果の数字とすべて一致 |
2等 | くじ結果の数字と1試合はずれ |
toto GOAL3の当選確率
1等〜2等の等級ごとの当選確率です。等級 | 当選確率 |
---|---|
1等 | 1/4,096 |
2等 | 約1/228 |
toto GOAL3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール toto GOAL3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 試合結果の分析です。 |
![]() | ランキング toto GOAL3の全回での当選金ランキングです。 |
![]() | toto GOAL3の記事 toto GOAL3の当選条件や当選確率、購入方法などtoto GOAL3関連の記事やレポートです。 |
toto GOAL とは |
---|
toto GOAL とは |
toto GOAL の当選確率 |
toto GOAL の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
toto GOAL3予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
みんなの予想結果 New |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選数字の分析 |
---|
最新くじ結果速報 - 11月12日(日)更新 - |
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
Jリーグ年間順位 |
toto GOAL3のランキング |
---|
当選金ベストランキング |
当選金ワーストランキング |