チームの対戦成績 「柏レイソル」 - toto GOAL3
「柏レイソル」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「柏レイソル」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 15 | 41 | 12 | 5 | 21 | 37 | 56 | -19 | 1.08 |
2022年 | 7 | 47 | 13 | 8 | 13 | 43 | 44 | 0 | 1.26 |
2023年 | 17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0.40 |
「柏レイソル」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - toto GOAL3
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
柏 | 222回 | 108回 | 75回 | 55% |
「柏レイソル」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
北九州 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
愛媛 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
東京V | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
福岡 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
京都 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
F東京 | 3回 | 1回 | 0回 | 75% |
甲府 | 3回 | 1回 | 0回 | 75% |
142回 | 35回 | 28回 | 69% | |
新潟 | 4回 | 2回 | 1回 | 57% |
横浜FM | 6回 | 3回 | 2回 | 55% |
磐田 | 3回 | 2回 | 1回 | 50% |
C大阪 | 3回 | 1回 | 2回 | 50% |
G大阪 | 5回 | 3回 | 2回 | 50% |
川崎 | 4回 | 4回 | 1回 | 44% |
浦和 | 3回 | 3回 | 2回 | 38% |
大宮 | 4回 | 3回 | 6回 | 31% |
広島 | 3回 | 3回 | 5回 | 27% |
千葉 | 1回 | 0回 | 3回 | 25% |
鹿島 | 2回 | 2回 | 4回 | 25% |
神戸 | 2回 | 4回 | 2回 | 25% |
大分 | 1回 | 2回 | 1回 | 25% |
清水 | 1回 | 2回 | 2回 | 20% |
札幌 | 1回 | 4回 | 1回 | 17% |
仙台 | 1回 | 3回 | 2回 | 17% |
名古屋 | 1回 | 6回 | 4回 | 9% |
山形 | 0回 | 2回 | 2回 | 0% |
湘南 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
水戸 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
鳥栖 | 0回 | 2回 | 3回 | 0% |
チームの全試合結果 「柏レイソル」 - toto GOAL3
「柏レイソル」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
第1407回 | 2023-11-12(日) | 柏 | 1 |
第1403回 | 2023-10-20(金) | 柏 | 0 |
第1400回 | 2023-10-08(日) | 柏 | 4 |
第1399回 | 2023-10-01(日) | 柏 | 2 |
第1397回 | 2023-09-23(土) | 柏 | 1 |
第1391回 | 2023-08-30(水) | 柏 | 2 |
第1387回 | 2023-08-12(土) | 柏 | 1 |
第1386回 | 2023-08-06(日) | 柏 | 1 |
第1385回 | 2023-08-02(水) | 柏 | 1 |
第1381回 | 2023-07-12(水) | 柏 | 2 |
第1374回 | 2023-06-18(日) | 柏 | 0 |
第1373回 | 2023-06-11(日) | 柏 | 3 |
第1369回 | 2023-05-24(水) | 柏 | 0 |
第1366回 | 2023-05-07(日) | 柏 | 0 |
第1365回 | 2023-05-03(水) | 柏 | 2 |
第1361回 | 2023-04-16(日) | 柏 | 1 |
第1359回 | 2023-04-05(水) | 柏 | 0 |
第1357回 | 2023-03-26(日) | 柏 | 3 |
第1353回 | 2023-03-05(日) | 柏 | 0 |
第1333回 | 2022-10-29(土) | 柏 | 1 |
第1330回 | 2022-10-08(土) | 柏 | 0 |
第1324回 | 2022-08-27(土) | 柏 | 3 |
第1323回 | 2022-08-20(土) | 柏 | 1 |
第1320回 | 2022-08-06(土) | 柏 | 2 |
第1315回 | 2022-07-13(水) | 柏 | 1 |
第1311回 | 2022-06-26(日) | 柏 | 0 |
第1304回 | 2022-05-25(水) | 柏 | 6 |
第1299回 | 2022-05-04(水) | 柏 | 2 |
第1297回 | 2022-04-23(土) | 柏 | 2 |
第1295回 | 2022-04-13(水) | 柏 | 3 |
第1292回 | 2022-04-03(日) | 柏 | 2 |
第1291回 | 2022-03-26(土) | 柏 | 1 |
第1288回 | 2022-03-13(日) | 柏 | 1 |
第1268回 | 2021-11-27(土) | 柏 | 1 |
第1264回 | 2021-11-03(水) | 柏 | 0 |
第1252回 | 2021-08-14(土) | 柏 | 0 |
第1247回 | 2021-07-03(土) | 柏 | 1 |
第1241回 | 2021-05-22(土) | 柏 | 1 |
第1240回 | 2021-05-15(土) | 柏 | 0 |
第1238回 | 2021-05-05(水) | 柏 | 3 |
第1230回 | 2021-03-21(日) | 柏 | 1 |
第1227回 | 2021-03-10(水) | 柏 | 0 |
第1224回 | 2021-02-27(土) | 柏 | 0 |
第1212回 | 2020-12-16(水) | 柏 | 1 |
第1210回 | 2020-12-06(日) | 柏 | 0 |
第1207回 | 2020-11-25(水) | 柏 | 4 |
第1199回 | 2020-10-24(土) | 柏 | 1 |
第1197回 | 2020-10-18(日) | 柏 | 2 |
第1196回 | 2020-10-14(水) | 柏 | 1 |
第1194回 | 2020-10-07(水) | 柏 | 1 |
第1190回 | 2020-09-23(水) | 柏 | 1 |
第1189回 | 2020-09-19(土) | 柏 | 1 |
第1187回 | 2020-09-13(日) | 柏 | 1 |
第1181回 | 2020-08-19(水) | 柏 | 3 |
第1177回 | 2020-08-05(水) | 柏 | 1 |
第1172回 | 2020-07-18(土) | 柏 | 3 |
第1169回 | 2020-07-04(土) | 柏 | 0 |
第1156回 | 2020-03-01(日) | 柏 | 0 |
第1155回 | 2020-02-26(水) | 柏 | 0 |
第1108回 | 2019-07-27(土) | 柏 | 2 |
第1080回 | 2019-04-03(水) | 柏 | 3 |
第1078回 | 2019-03-23(土) | 柏 | 0 |
第1048回 | 2018-10-14(日) | 柏 | 1 |
第1043回 | 2018-09-22(土) | 柏 | 1 |
第1040回 | 2018-09-05(水) | 柏 | 2 |
第1039回 | 2018-09-01(土) | 柏 | 1 |
第1038回 | 2018-08-26(日) | 柏 | 5 |
第1036回 | 2018-08-19(日) | 柏 | 0 |
第1035回 | 2018-08-15(水) | 柏 | 1 |
第1032回 | 2018-08-01(水) | 柏 | 0 |
第1031回 | 2018-07-28(土) | 柏 | 0 |
第1029回 | 2018-07-22(日) | 柏 | 2 |
第1010回 | 2018-05-20(日) | 柏 | 3 |
第1005回 | 2018-05-02(水) | 柏 | 2 |
第1003回 | 2018-04-25(水) | 柏 | 1 |
第991回 | 2018-03-10(土) | 柏 | 1 |
第991回 | 2018-03-10(土) | 柏 | 1 |
第991回 | 2018-03-10(土) | 柏 | 1 |
第991回 | 2018-03-10(土) | 柏 | 1 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 柏 | 0 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 仙台 | 1 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 柏 | 0 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 柏 | 0 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 仙台 | 1 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 柏 | 0 |
第978回 | 2017-12-23(土) | 横浜FM | 1 |
第978回 | 2017-12-23(土) | 柏 | 1 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 柏 | 0 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 鹿島 | 0 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 柏 | 0 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 柏 | 0 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 鹿島 | 0 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 柏 | 0 |
第971回 | 2017-11-18(土) | 柏 | 1 |
第971回 | 2017-11-18(土) | 柏 | 1 |
第971回 | 2017-11-18(土) | 柏 | 1 |
第971回 | 2017-11-18(土) | 柏 | 1 |
第966回 | 2017-10-21(土) | 大宮 | 1 |
第966回 | 2017-10-21(土) | 柏 | 1 |
第966回 | 2017-10-21(土) | 大宮 | 1 |
第966回 | 2017-10-21(土) | 柏 | 1 |
第966回 | 2017-10-21(土) | 柏 | 1 |
第966回 | 2017-10-21(土) | 柏 | 1 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 柏 | 0 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 柏 | 0 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 札幌 | 3 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 柏 | 0 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 札幌 | 3 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 柏 | 0 |
第959回 | 2017-09-20(水) | 柏 | 3 |
第959回 | 2017-09-20(水) | G大阪 | 2 |
第959回 | 2017-09-20(水) | 柏 | 3 |
第959回 | 2017-09-20(水) | 柏 | 3 |
第959回 | 2017-09-20(水) | 柏 | 3 |
第959回 | 2017-09-20(水) | G大阪 | 2 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 柏 | 2 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 柏 | 2 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 浦和 | 1 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 浦和 | 1 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 柏 | 2 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 柏 | 2 |
第951回 | 2017-08-19(土) | G大阪 | 0 |
第951回 | 2017-08-19(土) | 柏 | 1 |
第951回 | 2017-08-19(土) | 柏 | 1 |
第951回 | 2017-08-19(土) | 柏 | 1 |
第951回 | 2017-08-19(土) | 柏 | 1 |
第951回 | 2017-08-19(土) | G大阪 | 0 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 清水 | 1 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 清水 | 1 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 柏 | 4 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 柏 | 4 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 柏 | 4 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 柏 | 4 |
第948回 | 2017-08-09(水) | 柏 | 0 |
第948回 | 2017-08-09(水) | 柏 | 0 |
第948回 | 2017-08-09(水) | 柏 | 0 |
第948回 | 2017-08-09(水) | 柏 | 0 |
第942回 | 2017-07-08(土) | 柏 | 1 |
第942回 | 2017-07-08(土) | 柏 | 1 |
第942回 | 2017-07-08(土) | C大阪 | 2 |
第942回 | 2017-07-08(土) | 柏 | 1 |
第942回 | 2017-07-08(土) | 柏 | 1 |
第942回 | 2017-07-08(土) | C大阪 | 2 |
第934回 | 2017-05-31(水) | 柏 | 1 |
第934回 | 2017-05-31(水) | 札幌 | 2 |
第934回 | 2017-05-31(水) | 柏 | 1 |
第934回 | 2017-05-31(水) | 札幌 | 2 |
第934回 | 2017-05-31(水) | 柏 | 1 |
第934回 | 2017-05-31(水) | 柏 | 1 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 柏 | 4 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 柏 | 4 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 柏 | 4 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 柏 | 4 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 柏 | 2 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 柏 | 2 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 柏 | 2 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 磐田 | 0 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 磐田 | 0 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 柏 | 2 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 新潟 | 0 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 柏 | 1 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 柏 | 1 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 柏 | 1 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 柏 | 1 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 新潟 | 0 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 柏 | 2 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 柏 | 2 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 柏 | 2 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 柏 | 2 |
第920回 | 2017-04-12(水) | 柏 | 0 |
第920回 | 2017-04-12(水) | 柏 | 0 |
第920回 | 2017-04-12(水) | 大宮 | 0 |
第920回 | 2017-04-12(水) | 柏 | 0 |
第920回 | 2017-04-12(水) | 大宮 | 0 |
第920回 | 2017-04-12(水) | 柏 | 0 |
第917回 | 2017-04-01(土) | 広島 | 0 |
第917回 | 2017-04-01(土) | 柏 | 2 |
第917回 | 2017-04-01(土) | 柏 | 2 |
第917回 | 2017-04-01(土) | 柏 | 2 |
第917回 | 2017-04-01(土) | 広島 | 0 |
第917回 | 2017-04-01(土) | 柏 | 2 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 柏 | 1 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 柏 | 1 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 川崎 | 2 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 柏 | 1 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 川崎 | 2 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 柏 | 1 |
第885回 | 2016-10-29(土) | 柏 | 1 |
第885回 | 2016-10-29(土) | 柏 | 1 |
第885回 | 2016-10-29(土) | 柏 | 1 |
第885回 | 2016-10-29(土) | 柏 | 1 |
第883回 | 2016-10-22(土) | 柏 | 2 |
第883回 | 2016-10-22(土) | 柏 | 2 |
第883回 | 2016-10-22(土) | 柏 | 2 |
第883回 | 2016-10-22(土) | 柏 | 2 |
第874回 | 2016-09-17(土) | 神戸 | 1 |
第874回 | 2016-09-17(土) | 柏 | 1 |
第874回 | 2016-09-17(土) | 柏 | 1 |
第874回 | 2016-09-17(土) | 柏 | 1 |
第874回 | 2016-09-17(土) | 神戸 | 1 |
第874回 | 2016-09-17(土) | 柏 | 1 |
第873回 | 2016-09-10(土) | 柏 | 2 |
第873回 | 2016-09-10(土) | 柏 | 2 |
第873回 | 2016-09-10(土) | 柏 | 2 |
第873回 | 2016-09-10(土) | 柏 | 2 |
第867回 | 2016-08-27(土) | 柏 | 5 |
第867回 | 2016-08-27(土) | 川崎 | 2 |
第867回 | 2016-08-27(土) | 柏 | 5 |
第867回 | 2016-08-27(土) | 川崎 | 2 |
第867回 | 2016-08-27(土) | 柏 | 5 |
第867回 | 2016-08-27(土) | 柏 | 5 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 柏 | 3 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 柏 | 3 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 柏 | 3 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 柏 | 3 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 柏 | 0 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 柏 | 0 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 柏 | 0 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 柏 | 0 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 浦和 | 2 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 浦和 | 2 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 柏 | 1 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 名古屋 | 1 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 柏 | 1 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 名古屋 | 1 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 柏 | 1 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 柏 | 1 |
第847回 | 2016-05-21(土) | 柏 | 3 |
第847回 | 2016-05-21(土) | 柏 | 3 |
第847回 | 2016-05-21(土) | 柏 | 3 |
第847回 | 2016-05-21(土) | 柏 | 3 |
第844回 | 2016-05-13(金) | 柏 | 0 |
第844回 | 2016-05-13(金) | 広島 | 0 |
第844回 | 2016-05-13(金) | 柏 | 0 |
第844回 | 2016-05-13(金) | 広島 | 0 |
第844回 | 2016-05-13(金) | 柏 | 0 |
第844回 | 2016-05-13(金) | 柏 | 0 |
第839回 | 2016-04-20(水) | 柏 | 2 |
第839回 | 2016-04-20(水) | 柏 | 2 |
第839回 | 2016-04-20(水) | 柏 | 2 |
第839回 | 2016-04-20(水) | 柏 | 2 |
第837回 | 2016-04-15(金) | G大阪 | 0 |
第837回 | 2016-04-15(金) | 柏 | 1 |
第834回 | 2016-04-02(土) | 鳥栖 | 1 |
第834回 | 2016-04-02(土) | 柏 | 1 |
第834回 | 2016-04-02(土) | 柏 | 1 |
第834回 | 2016-04-02(土) | 鳥栖 | 1 |
第834回 | 2016-04-02(土) | 柏 | 1 |
第834回 | 2016-04-02(土) | 柏 | 1 |
第832回 | 2016-03-27(日) | 柏 | 0 |
第832回 | 2016-03-27(日) | 柏 | 0 |
第832回 | 2016-03-27(日) | 柏 | 0 |
第832回 | 2016-03-27(日) | 柏 | 0 |
第828回 | 2016-03-05(土) | 柏 | 0 |
第828回 | 2016-03-05(土) | 柏 | 0 |
第828回 | 2016-03-05(土) | 大宮 | 2 |
第828回 | 2016-03-05(土) | 柏 | 0 |
第828回 | 2016-03-05(土) | 柏 | 0 |
第828回 | 2016-03-05(土) | 大宮 | 2 |
第827回 | 2016-02-27(土) | 柏 | 1 |
第827回 | 2016-02-27(土) | 柏 | 1 |
第827回 | 2016-02-27(土) | 柏 | 1 |
第827回 | 2016-02-27(土) | 柏 | 1 |
第816回 | 2015-12-29(火) | 柏 | 0 |
第816回 | 2015-12-29(火) | 浦和 | 0 |
第783回 | 2015-07-29(水) | 湘南 | 3 |
第783回 | 2015-07-29(水) | 柏 | 0 |
第779回 | 2015-07-15(水) | 横浜FM | 0 |
第779回 | 2015-07-15(水) | 柏 | 1 |
第762回 | 2015-04-29(水) | 川崎 | 1 |
第762回 | 2015-04-29(水) | 柏 | 4 |
第761回 | 2015-04-25(土) | 柏 | 1 |
第761回 | 2015-04-25(土) | 鳥栖 | 1 |
第756回 | 2015-04-04(土) | 柏 | 1 |
第753回 | 2015-03-22(日) | 柏 | 2 |
第753回 | 2015-03-22(日) | 新潟 | 3 |
第727回 | 2014-10-12(日) | 柏 | 2 |
第726回 | 2014-10-09(木) | 広島 | 2 |
第726回 | 2014-10-09(木) | 柏 | 0 |
第719回 | 2014-09-03(水) | 柏 | 2 |
第719回 | 2014-09-03(水) | 横浜FM | 1 |
第717回 | 2014-08-23(土) | 柏 | 1 |
第717回 | 2014-08-23(土) | 名古屋 | 1 |
第716回 | 2014-08-20(水) | 柏 | 0 |
第710回 | 2014-07-23(水) | 広島 | 5 |
第710回 | 2014-07-23(水) | 柏 | 2 |
第709回 | 2014-07-19(土) | 柏 | 0 |
第695回 | 2014-05-21(水) | 柏 | 3 |
第692回 | 2014-05-06(火) | 鳥栖 | 1 |
第692回 | 2014-05-06(火) | 柏 | 0 |
第691回 | 2014-05-03(土) | 柏 | 1 |
第690回 | 2014-04-29(火) | 柏 | 2 |
第690回 | 2014-04-29(火) | G大阪 | 1 |
第687回 | 2014-04-16(水) | 大宮 | 1 |
第687回 | 2014-04-16(水) | 柏 | 1 |
第685回 | 2014-04-06(日) | 柏 | 2 |
第683回 | 2014-03-29(土) | 柏 | 2 |
第680回 | 2014-03-15(土) | 柏 | 0 |
第662回 | 2013-11-23(土) | 名古屋 | 3 |
第662回 | 2013-11-23(土) | 柏 | 2 |
第661回 | 2013-11-16(土) | 柏 | 0 |
第656回 | 2013-10-13(日) | 横浜FM | 2 |
第656回 | 2013-10-13(日) | 柏 | 0 |
第654回 | 2013-09-28(土) | 柏 | 1 |
第651回 | 2013-09-07(土) | 柏 | 4 |
第630回 | 2013-05-29(水) | 柏 | 0 |
第630回 | 2013-05-29(水) | 広島 | 0 |
第616回 | 2013-04-06(土) | 柏 | 3 |
第611回 | 2013-03-16(土) | 柏 | 1 |
第611回 | 2013-03-16(土) | 仙台 | 2 |
第610回 | 2013-03-09(土) | 柏 | 0 |
第610回 | 2013-03-09(土) | F東京 | 3 |
第608回 | 2012-12-29(土) | 柏 | 1 |
第608回 | 2012-12-29(土) | 横浜FM | 0 |
第607回 | 2012-12-23(日) | 柏 | 3 |
第607回 | 2012-12-23(日) | 大宮 | 2 |
第601回 | 2012-11-07(水) | 柏 | 2 |
第599回 | 2012-10-27(土) | 柏 | 1 |
第589回 | 2012-09-05(水) | 鹿島 | 3 |
第589回 | 2012-09-05(水) | 柏 | 2 |
第588回 | 2012-09-01(土) | 柏 | 0 |
第588回 | 2012-09-01(土) | 名古屋 | 1 |
第581回 | 2012-07-28(土) | 柏 | 4 |
第580回 | 2012-07-25(水) | G大阪 | 1 |
第580回 | 2012-07-25(水) | 柏 | 3 |
第577回 | 2012-07-07(土) | 柏 | 1 |
第575回 | 2012-06-27(水) | 柏 | 1 |
第575回 | 2012-06-27(水) | F東京 | 0 |
第574回 | 2012-06-23(土) | 柏 | 1 |
第567回 | 2012-05-19(土) | 柏 | 2 |
第567回 | 2012-05-19(土) | C大阪 | 1 |
第565回 | 2012-05-12(土) | 柏 | 2 |
第565回 | 2012-05-12(土) | 川崎 | 0 |
第557回 | 2012-04-07(土) | 札幌 | 0 |
第557回 | 2012-04-07(土) | 柏 | 2 |
第555回 | 2012-03-31(土) | 柏 | 0 |
第555回 | 2012-03-31(土) | 磐田 | 1 |
第546回 | 2011-12-03(土) | 柏 | 3 |
第546回 | 2011-12-03(土) | 浦和 | 1 |
第540回 | 2011-11-03(木) | 柏 | 4 |
第537回 | 2011-10-22(土) | 広島 | 1 |
第537回 | 2011-10-22(土) | 柏 | 3 |
第529回 | 2011-09-17(土) | 柏 | 4 |
第529回 | 2011-09-17(土) | 神戸 | 0 |
第527回 | 2011-09-10(土) | 柏 | 2 |
第524回 | 2011-08-24(水) | 柏 | 0 |
第524回 | 2011-08-24(水) | G大阪 | 2 |
第520回 | 2011-08-06(土) | 柏 | 2 |
第516回 | 2011-07-16(土) | 柏 | 2 |
第516回 | 2011-07-16(土) | 川崎 | 3 |
第514回 | 2011-07-09(土) | 柏 | 1 |
第510回 | 2011-06-25(土) | 甲府 | 1 |
第510回 | 2011-06-25(土) | 柏 | 4 |
第503回 | 2011-05-21(土) | 名古屋 | 0 |
第503回 | 2011-05-21(土) | 柏 | 0 |
第502回 | 2011-05-14(土) | 新潟 | 0 |
第502回 | 2011-05-14(土) | 柏 | 3 |
第499回 | 2011-04-29(金) | 柏 | 2 |
第498回 | 2011-04-23(土) | 柏 | 1 |
第498回 | 2011-04-23(土) | 大宮 | 0 |
第496回 | (木) | 柏 | 0 |
第495回 | (木) | 柏 | 0 |
第495回 | (木) | 川崎 | 0 |
第494回 | (木) | 柏 | 0 |
第494回 | (木) | 山形 | 0 |
第491回 | (木) | 柏 | 0 |
第489回 | (木) | 柏 | 0 |
第489回 | (木) | C大阪 | 0 |
第481回 | 2010-11-17(水) | G大阪 | 1 |
第481回 | 2010-11-17(水) | 柏 | 1 |
第455回 | 2010-06-13(日) | 柏 | 2 |
第427回 | 2009-10-31(土) | 神戸 | 1 |
第427回 | 2009-10-31(土) | 柏 | 0 |
第426回 | 2009-10-24(土) | 柏 | 0 |
第421回 | 2009-10-03(土) | 柏 | 1 |
第420回 | 2009-09-26(土) | 大分 | 0 |
第420回 | 2009-09-26(土) | 柏 | 0 |
第400回 | 2009-07-04(土) | 柏 | 0 |
第398回 | 2009-06-27(土) | 磐田 | 2 |
第398回 | 2009-06-27(土) | 柏 | 3 |
第395回 | 2009-06-13(土) | 柏 | 3 |
第395回 | 2009-06-13(土) | 京都 | 0 |
第394回 | 2009-06-07(日) | 柏 | 1 |
第394回 | 2009-06-07(日) | 山形 | 1 |
第392回 | 2009-05-30(土) | 柏 | 1 |
第391回 | 2009-05-23(土) | 神戸 | 3 |
第391回 | 2009-05-23(土) | 柏 | 1 |
第389回 | 2009-05-16(土) | 柏 | 1 |
第387回 | 2009-05-05(火) | 柏 | 2 |
第384回 | 2009-04-25(土) | 柏 | 1 |
第384回 | 2009-04-25(土) | 清水 | 1 |
第381回 | 2009-04-11(土) | 柏 | 1 |
第381回 | 2009-04-11(土) | 広島 | 4 |
第380回 | 2009-04-04(土) | 柏 | 2 |
第377回 | 2009-03-21(土) | 横浜FM | 3 |
第377回 | 2009-03-21(土) | 柏 | 3 |
第376回 | 2009-03-14(土) | 柏 | 1 |
第374回 | 2008-12-29(月) | 柏 | 2 |
第374回 | 2008-12-29(月) | F東京 | 1 |
第373回 | 2008-12-20(土) | 柏 | 2 |
第366回 | 2008-10-25(土) | 柏 | 1 |
第364回 | 2008-10-04(土) | 大宮 | 0 |
第364回 | 2008-10-04(土) | 柏 | 4 |
第363回 | 2008-10-01(水) | G大阪 | 2 |
第363回 | 2008-10-01(水) | 柏 | 1 |
第362回 | 2008-09-27(土) | 柏 | 2 |
第355回 | 2008-08-23(土) | 柏 | 2 |
第355回 | 2008-08-23(土) | 清水 | 3 |
第354回 | 2008-08-16(土) | 柏 | 1 |
第347回 | 2008-07-12(土) | 名古屋 | 1 |
第347回 | 2008-07-12(土) | 柏 | 0 |
第344回 | 2008-06-28(土) | 柏 | 2 |
第335回 | 2008-05-17(土) | 柏 | 1 |
第335回 | 2008-05-17(土) | 鹿島 | 1 |
第333回 | 2008-05-06(火) | 柏 | 3 |
第332回 | 2008-05-03(土) | 柏 | 1 |
第332回 | 2008-05-03(土) | 千葉 | 0 |
第328回 | 2008-04-16(水) | 柏 | 0 |
第328回 | 2008-04-16(水) | 川崎 | 3 |
第324回 | 2008-03-30(日) | 柏 | 1 |
第322回 | 2008-03-20(木) | 柏 | 1 |
第315回 | 2007-11-24(土) | 柏 | 2 |
第311回 | 2007-10-27(土) | 柏 | 1 |
第309回 | 2007-10-20(土) | 大分 | 2 |
第309回 | 2007-10-20(土) | 柏 | 1 |
第306回 | 2007-09-29(土) | 柏 | 0 |
第306回 | 2007-09-29(土) | 名古屋 | 2 |
第298回 | 2007-08-18(土) | 柏 | 1 |
第298回 | 2007-08-18(土) | F東京 | 0 |
第296回 | 2007-08-11(土) | 柏 | 1 |
第296回 | 2007-08-11(土) | 浦和 | 1 |
第280回 | 2007-05-26(土) | 神戸 | 2 |
第280回 | 2007-05-26(土) | 柏 | 1 |
第278回 | 2007-05-19(土) | G大阪 | 2 |
第278回 | 2007-05-19(土) | 柏 | 1 |
第277回 | 2007-05-12(土) | 柏 | 2 |
第271回 | 2007-04-21(土) | 柏 | 2 |
第271回 | 2007-04-21(土) | 甲府 | 3 |
第269回 | 2007-04-11(水) | 清水 | 0 |
第269回 | 2007-04-11(水) | 柏 | 0 |
第267回 | 2007-04-04(水) | 柏 | 0 |
第262回 | 2007-03-10(土) | 広島 | 1 |
第262回 | 2007-03-10(土) | 柏 | 1 |
第252回 | 2006-11-04(土) | 磐田 | 1 |
第252回 | 2006-11-04(土) | 柏 | 1 |
第227回 | 2006-07-12(水) | 札幌 | 2 |
第227回 | 2006-07-12(水) | 柏 | 1 |
第225回 | 2006-07-01(土) | 柏 | 0 |
第225回 | 2006-07-01(土) | 山形 | 3 |
第224回 | 2006-06-24(土) | 柏 | 1 |
第221回 | 2006-06-11(日) | 柏 | 4 |
第220回 | 2006-06-07(水) | 柏 | 1 |
第220回 | 2006-06-07(水) | 神戸 | 1 |
第205回 | 2006-04-05(水) | 柏 | 1 |
toto GOAL3 とは
toto GOAL3(トト ゴールスリー)は、指定されたサッカー6試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は最高10万円、6試合のため予想しやすいくじになっています。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など日本スポーツの振興のために使用されています。
toto GOAL3の当選条件
各チームの90分間での得点数が、0点=「0」、1点=「1」、2点=「2」、3点以上=「3」として、6試合の結果を予想します。等級は1等〜2等まであります。
等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | くじ結果の数字とすべて一致 |
2等 | くじ結果の数字と1試合はずれ |
toto GOAL3の当選確率
1等〜2等の等級ごとの当選確率です。等級 | 当選確率 |
---|---|
1等 | 1/4,096 |
2等 | 約1/228 |
toto GOAL3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール toto GOAL3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 試合結果の分析です。 |
