チームの対戦成績 「横浜F・マリノス」 - toto GOAL3
「横浜F・マリノス」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「横浜F・マリノス」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2 | 79 | 24 | 7 | 7 | 82 | 35 | 47 | 2.08 |
2022年 | 1 | 68 | 20 | 8 | 6 | 70 | 35 | 35 | 2.06 |
2023年 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2.00 |
「横浜F・マリノス」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - toto GOAL3
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
横浜FM | 292回 | 126回 | 79回 | 59% |
「横浜F・マリノス」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
松本 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
湘南 | 3回 | 0回 | 1回 | 75% |
166回 | 35回 | 28回 | 72% | |
F東京 | 4回 | 1回 | 1回 | 67% |
清水 | 7回 | 3回 | 1回 | 64% |
磐田 | 3回 | 2回 | 0回 | 60% |
鳥栖 | 6回 | 4回 | 0回 | 60% |
神戸 | 4回 | 0回 | 3回 | 57% |
京都 | 2回 | 1回 | 1回 | 50% |
横浜C | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
山形 | 2回 | 1回 | 1回 | 50% |
浦和 | 8回 | 6回 | 3回 | 47% |
G大阪 | 6回 | 2回 | 5回 | 46% |
大分 | 4回 | 1回 | 4回 | 44% |
川崎 | 6回 | 6回 | 2回 | 43% |
広島 | 5回 | 5回 | 2回 | 42% |
甲府 | 2回 | 1回 | 2回 | 40% |
新潟 | 6回 | 4回 | 5回 | 40% |
名古屋 | 4回 | 5回 | 2回 | 36% |
大宮 | 4回 | 4回 | 3回 | 36% |
仙台 | 2回 | 0回 | 4回 | 33% |
柏 | 3回 | 6回 | 2回 | 27% |
千葉 | 1回 | 0回 | 3回 | 25% |
C大阪 | 1回 | 2回 | 3回 | 17% |
鹿島 | 1回 | 8回 | 3回 | 8% |
チームの全試合結果 「横浜F・マリノス」 - toto GOAL3
「横浜F・マリノス」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
第1402回 | 2023-10-15(日) | 横浜FM | 0 |
第1394回 | 2023-09-10(日) | 横浜FM | 3 |
第1381回 | 2023-07-12(水) | 横浜FM | 1 |
第1380回 | 2023-07-08(土) | 横浜FM | 2 |
第1376回 | 2023-06-24(土) | 横浜FM | 1 |
第1373回 | 2023-06-11(日) | 横浜FM | 4 |
第1370回 | 2023-05-28(日) | 横浜FM | 2 |
第1368回 | 2023-05-21(日) | 横浜FM | 2 |
第1367回 | 2023-05-14(日) | 横浜FM | 1 |
第1360回 | 2023-04-09(日) | 横浜FM | 5 |
第1359回 | 2023-04-05(水) | 横浜FM | 2 |
第1354回 | 2023-03-08(水) | 横浜FM | 1 |
第1352回 | 2023-02-26(日) | 横浜FM | 2 |
第1334回 | 2022-11-05(土) | 横浜FM | 3 |
第1326回 | 2022-09-10(土) | 横浜FM | 1 |
第1322回 | 2022-08-13(土) | 横浜FM | 0 |
第1319回 | 2022-08-03(水) | 横浜FM | 1 |
第1316回 | 2022-07-16(土) | 横浜FM | 2 |
第1314回 | 2022-07-10(日) | 横浜FM | 2 |
第1311回 | 2022-06-26(日) | 横浜FM | 4 |
第1309回 | 2022-06-18(土) | 横浜FM | 2 |
第1305回 | 2022-05-29(日) | 横浜FM | 2 |
第1302回 | 2022-05-18(水) | 横浜FM | 3 |
第1301回 | 2022-05-15(日) | 横浜FM | 4 |
第1300回 | 2022-05-08(日) | 横浜FM | 2 |
第1293回 | 2022-04-06(水) | 横浜FM | 0 |
第1288回 | 2022-03-13(日) | 横浜FM | 1 |
第1284回 | 2022-02-23(水) | 横浜FM | 4 |
第1269回 | 2021-12-04(土) | 横浜FM | 1 |
第1268回 | 2021-11-27(土) | 横浜FM | 2 |
第1258回 | 2021-09-25(土) | 横浜FM | 2 |
第1257回 | 2021-09-18(土) | 横浜FM | 1 |
第1253回 | 2021-08-21(土) | 横浜FM | 5 |
第1248回 | 2021-07-11(日) | 横浜FM | 2 |
第1247回 | 2021-07-03(土) | 横浜FM | 2 |
第1243回 | 2021-06-06(日) | 横浜FM | 1 |
第1242回 | 2021-05-30(日) | 横浜FM | 2 |
第1241回 | 2021-05-22(土) | 横浜FM | 1 |
第1240回 | 2021-05-15(土) | 横浜FM | 3 |
第1239回 | 2021-05-09(日) | 横浜FM | 2 |
第1235回 | 2021-04-21(水) | 横浜FM | 0 |
第1232回 | 2021-04-03(土) | 横浜FM | 1 |
第1213回 | 2020-12-19(土) | 横浜FM | 1 |
第1205回 | 2020-11-18(水) | 横浜FM | 1 |
第1204回 | 2020-11-14(土) | 横浜FM | 6 |
第1203回 | 2020-11-11(水) | 横浜FM | 0 |
第1197回 | 2020-10-18(日) | 横浜FM | 1 |
第1194回 | 2020-10-07(水) | 横浜FM | 0 |
第1192回 | 2020-09-30(水) | 横浜FM | 1 |
第1188回 | 2020-09-16(水) | 横浜FM | 3 |
第1187回 | 2020-09-13(日) | 横浜FM | 1 |
第1185回 | 2020-09-05(土) | 横浜FM | 1 |
第1184回 | 2020-09-02(水) | 横浜FM | 1 |
第1183回 | 2020-08-29(土) | 横浜FM | 3 |
第1180回 | 2020-08-15(土) | 横浜FM | 0 |
第1176回 | 2020-08-01(土) | 横浜FM | 1 |
第1173回 | 2020-07-22(水) | 横浜FM | 4 |
第1156回 | 2020-03-01(日) | 横浜FM | 0 |
第1154回 | 2020-02-23(日) | 横浜FM | 1 |
第1135回 | 2019-11-10(日) | 横浜FM | 4 |
第1131回 | 2019-10-19(土) | 横浜FM | 3 |
第1117回 | 2019-08-31(土) | 横浜FM | 3 |
第1115回 | 2019-08-24(土) | 横浜FM | 5 |
第1112回 | 2019-08-14(水) | 横浜FM | 2 |
第1111回 | 2019-08-10(土) | 横浜FM | 1 |
第1106回 | 2019-07-13(土) | 横浜FM | 3 |
第1099回 | 2019-06-15(土) | 横浜FM | 2 |
第1094回 | 2019-05-18(土) | 横浜FM | 4 |
第1089回 | 2019-05-03(金) | 横浜FM | 1 |
第1087回 | 2019-04-24(水) | 横浜FM | 1 |
第1076回 | 2019-03-13(水) | 横浜FM | 0 |
第1073回 | 2019-03-02(土) | 横浜FM | 2 |
第1071回 | 2019-02-23(土) | 横浜FM | 3 |
第1049回 | 2018-10-20(土) | 横浜FM | 1 |
第1048回 | 2018-10-14(日) | 横浜FM | 2 |
第1040回 | 2018-09-05(水) | 横浜FM | 4 |
第1039回 | 2018-09-01(土) | 横浜FM | 3 |
第1037回 | 2018-08-22(水) | 横浜FM | 2 |
第1034回 | 2018-08-11(土) | 横浜FM | 1 |
第1031回 | 2018-07-28(土) | 横浜FM | 0 |
第1028回 | 2018-07-18(水) | 横浜FM | 8 |
第1026回 | 2018-07-11(水) | 横浜FM | 1 |
第1002回 | 2018-04-21(土) | 横浜FM | 4 |
第999回 | 2018-04-11(水) | 横浜FM | 1 |
第996回 | 2018-03-31(土) | 清水 | 0 |
第996回 | 2018-03-31(土) | 横浜FM | 1 |
第996回 | 2018-03-31(土) | 横浜FM | 1 |
第996回 | 2018-03-31(土) | 清水 | 0 |
第996回 | 2018-03-31(土) | 横浜FM | 1 |
第996回 | 2018-03-31(土) | 横浜FM | 1 |
第993回 | 2018-03-18(日) | 浦和 | 0 |
第993回 | 2018-03-18(日) | 横浜FM | 1 |
第993回 | 2018-03-18(日) | 浦和 | 0 |
第993回 | 2018-03-18(日) | 横浜FM | 1 |
第993回 | 2018-03-18(日) | 横浜FM | 1 |
第993回 | 2018-03-18(日) | 横浜FM | 1 |
第978回 | 2017-12-23(土) | 横浜FM | 1 |
第974回 | 2017-12-02(土) | 横浜FM | 1 |
第974回 | 2017-12-02(土) | 横浜FM | 1 |
第974回 | 2017-12-02(土) | 横浜FM | 1 |
第974回 | 2017-12-02(土) | 浦和 | 0 |
第974回 | 2017-12-02(土) | 横浜FM | 1 |
第974回 | 2017-12-02(土) | 浦和 | 0 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 仙台 | 2 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 横浜FM | 2 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 横浜FM | 2 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 仙台 | 2 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 横浜FM | 2 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 横浜FM | 2 |
第967回 | 2017-10-25(水) | 横浜FM | 1 |
第967回 | 2017-10-25(水) | 横浜FM | 1 |
第967回 | 2017-10-25(水) | 横浜FM | 1 |
第967回 | 2017-10-25(水) | 横浜FM | 1 |
第960回 | 2017-09-23(土) | 横浜FM | 2 |
第960回 | 2017-09-23(土) | 甲府 | 3 |
第960回 | 2017-09-23(土) | 横浜FM | 2 |
第960回 | 2017-09-23(土) | 甲府 | 3 |
第960回 | 2017-09-23(土) | 横浜FM | 2 |
第960回 | 2017-09-23(土) | 横浜FM | 2 |
第947回 | 2017-08-05(土) | 新潟 | 0 |
第947回 | 2017-08-05(土) | 横浜FM | 2 |
第947回 | 2017-08-05(土) | 横浜FM | 2 |
第947回 | 2017-08-05(土) | 横浜FM | 2 |
第947回 | 2017-08-05(土) | 新潟 | 0 |
第947回 | 2017-08-05(土) | 横浜FM | 2 |
第935回 | 2017-06-04(日) | 横浜FM | 2 |
第935回 | 2017-06-04(日) | 横浜FM | 2 |
第935回 | 2017-06-04(日) | 横浜FM | 2 |
第935回 | 2017-06-04(日) | 横浜FM | 2 |
第934回 | 2017-05-31(水) | 横浜FM | 1 |
第934回 | 2017-05-31(水) | 横浜FM | 1 |
第934回 | 2017-05-31(水) | 横浜FM | 1 |
第934回 | 2017-05-31(水) | 横浜FM | 1 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 横浜FM | 3 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 横浜FM | 3 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 清水 | 1 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 横浜FM | 3 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 清水 | 1 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 横浜FM | 3 |
第932回 | 2017-05-24(水) | 鳥栖 | 1 |
第932回 | 2017-05-24(水) | 横浜FM | 2 |
第932回 | 2017-05-24(水) | 横浜FM | 2 |
第932回 | 2017-05-24(水) | 鳥栖 | 1 |
第932回 | 2017-05-24(水) | 横浜FM | 2 |
第932回 | 2017-05-24(水) | 横浜FM | 2 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 横浜FM | 1 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 横浜FM | 1 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 横浜FM | 1 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 横浜FM | 1 |
第927回 | 2017-05-07(日) | 横浜FM | 0 |
第927回 | 2017-05-07(日) | 横浜FM | 0 |
第927回 | 2017-05-07(日) | 鳥栖 | 1 |
第927回 | 2017-05-07(日) | 横浜FM | 0 |
第927回 | 2017-05-07(日) | 鳥栖 | 1 |
第927回 | 2017-05-07(日) | 横浜FM | 0 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 横浜FM | 1 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 横浜FM | 1 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 甲府 | 0 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 横浜FM | 1 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 甲府 | 0 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 横浜FM | 1 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 横浜FM | 0 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 柏 | 2 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 横浜FM | 0 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 柏 | 2 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 横浜FM | 0 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 横浜FM | 0 |
第915回 | 2017-03-18(土) | 横浜FM | 1 |
第915回 | 2017-03-18(土) | 横浜FM | 1 |
第915回 | 2017-03-18(土) | 横浜FM | 1 |
第915回 | 2017-03-18(土) | 横浜FM | 1 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 横浜FM | 0 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 鹿島 | 1 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 横浜FM | 0 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 鹿島 | 1 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 横浜FM | 0 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 横浜FM | 0 |
第910回 | 2017-02-25(土) | 横浜FM | 3 |
第910回 | 2017-02-25(土) | 横浜FM | 3 |
第910回 | 2017-02-25(土) | 横浜FM | 3 |
第910回 | 2017-02-25(土) | 横浜FM | 3 |
第901回 | 2016-12-29(木) | 横浜FM | 0 |
第899回 | 2016-12-24(土) | 横浜FM | 2 |
第899回 | 2016-12-24(土) | 横浜FM | 2 |
第899回 | 2016-12-24(土) | 横浜FM | 2 |
第899回 | 2016-12-24(土) | 横浜FM | 2 |
第888回 | 2016-11-12(土) | 横浜FM | 1 |
第888回 | 2016-11-12(土) | 横浜FM | 1 |
第888回 | 2016-11-12(土) | 横浜FM | 1 |
第888回 | 2016-11-12(土) | 横浜FM | 1 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 横浜FM | 1 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 横浜FM | 1 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 浦和 | 1 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 横浜FM | 1 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 横浜FM | 1 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 浦和 | 1 |
第879回 | 2016-10-08(土) | 横浜FM | 1 |
第879回 | 2016-10-08(土) | 横浜FM | 1 |
第879回 | 2016-10-09(日) | 横浜FM | 1 |
第879回 | 2016-10-09(日) | 横浜FM | 1 |
第878回 | 2016-10-05(水) | 横浜FM | 0 |
第878回 | 2016-10-05(水) | G大阪 | 0 |
第870回 | 2016-09-03(土) | 横浜FM | 1 |
第870回 | 2016-09-04(日) | 横浜FM | 1 |
第870回 | 2016-09-04(日) | 横浜FM | 1 |
第870回 | 2016-09-03(土) | 横浜FM | 1 |
第869回 | 2016-08-31(水) | 大宮 | 2 |
第869回 | 2016-08-31(水) | 大宮 | 2 |
第869回 | 2016-08-31(水) | 横浜FM | 1 |
第869回 | 2016-08-31(水) | 横浜FM | 1 |
第869回 | 2016-08-31(水) | 横浜FM | 1 |
第869回 | 2016-08-31(水) | 横浜FM | 1 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 横浜FM | 3 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 横浜FM | 3 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 横浜FM | 3 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 横浜FM | 3 |
第856回 | 2016-07-02(土) | 横浜FM | 3 |
第856回 | 2016-07-02(土) | 湘南 | 0 |
第856回 | 2016-07-02(土) | 横浜FM | 3 |
第856回 | 2016-07-02(土) | 横浜FM | 3 |
第856回 | 2016-07-02(土) | 湘南 | 0 |
第856回 | 2016-07-02(土) | 横浜FM | 3 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 大宮 | 1 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 横浜FM | 1 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 大宮 | 1 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 横浜FM | 1 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 横浜FM | 1 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 横浜FM | 1 |
第852回 | 2016-06-11(土) | 横浜FM | 0 |
第852回 | 2016-06-11(土) | 横浜FM | 0 |
第852回 | 2016-06-11(土) | 横浜FM | 0 |
第852回 | 2016-06-11(土) | 横浜FM | 0 |
第848回 | 2016-05-25(水) | 横浜FM | 1 |
第848回 | 2016-05-25(水) | 横浜FM | 1 |
第848回 | 2016-05-25(水) | 横浜FM | 1 |
第848回 | 2016-05-25(水) | 新潟 | 1 |
第848回 | 2016-05-25(水) | 新潟 | 1 |
第848回 | 2016-05-25(水) | 横浜FM | 1 |
第842回 | 2016-05-04(水) | 横浜FM | 1 |
第842回 | 2016-05-04(水) | 横浜FM | 1 |
第842回 | 2016-05-04(水) | 名古屋 | 3 |
第842回 | 2016-05-04(水) | 横浜FM | 1 |
第842回 | 2016-05-04(水) | 横浜FM | 1 |
第842回 | 2016-05-04(水) | 名古屋 | 3 |
第840回 | 2016-04-24(日) | 横浜FM | 1 |
第840回 | 2016-04-24(日) | 横浜FM | 1 |
第840回 | 2016-04-24(日) | 横浜FM | 1 |
第840回 | 2016-04-24(日) | 横浜FM | 1 |
第834回 | 2016-04-02(土) | 横浜FM | 2 |
第834回 | 2016-04-02(土) | G大阪 | 1 |
第834回 | 2016-04-02(土) | 横浜FM | 2 |
第834回 | 2016-04-02(土) | 横浜FM | 2 |
第834回 | 2016-04-02(土) | G大阪 | 1 |
第834回 | 2016-04-02(土) | 横浜FM | 2 |
第831回 | 2016-03-23(水) | 横浜FM | 0 |
第831回 | 2016-03-23(水) | 川崎 | 0 |
第831回 | 2016-03-23(水) | 横浜FM | 0 |
第831回 | 2016-03-23(水) | 川崎 | 0 |
第831回 | 2016-03-23(水) | 横浜FM | 0 |
第831回 | 2016-03-23(水) | 横浜FM | 0 |
第829回 | 2016-03-12(土) | 横浜FM | 2 |
第829回 | 2016-03-12(土) | 新潟 | 1 |
第829回 | 2016-03-12(土) | 横浜FM | 2 |
第829回 | 2016-03-12(土) | 横浜FM | 2 |
第829回 | 2016-03-12(土) | 新潟 | 1 |
第829回 | 2016-03-12(土) | 横浜FM | 2 |
第802回 | 2015-10-24(土) | 川崎 | 0 |
第802回 | 2015-10-24(土) | 横浜FM | 1 |
第798回 | 2015-10-03(土) | 横浜FM | 3 |
第798回 | 2015-10-03(土) | 仙台 | 1 |
第797回 | 2015-09-26(土) | 湘南 | 1 |
第797回 | 2015-09-26(土) | 横浜FM | 1 |
第795回 | 2015-09-19(土) | 横浜FM | 1 |
第788回 | 2015-08-22(土) | 横浜FM | 2 |
第788回 | 2015-08-22(土) | 鳥栖 | 1 |
第786回 | 2015-08-12(水) | 横浜FM | 3 |
第786回 | 2015-08-12(水) | 名古屋 | 0 |
第780回 | 2015-07-19(日) | 横浜FM | 2 |
第780回 | 2015-07-19(日) | G大阪 | 2 |
第779回 | 2015-07-15(水) | 横浜FM | 0 |
第775回 | 2015-06-27(土) | 横浜FM | 1 |
第775回 | 2015-06-27(土) | 神戸 | 1 |
第774回 | 2015-06-20(土) | 横浜FM | 0 |
第771回 | 2015-06-03(水) | 横浜FM | 2 |
第771回 | 2015-06-03(水) | 山形 | 0 |
第770回 | 2015-05-30(土) | 横浜FM | 1 |
第769回 | 2015-05-27(水) | 横浜FM | 1 |
第768回 | 2015-05-23(土) | 松本 | 0 |
第768回 | 2015-05-23(土) | 横浜FM | 3 |
第766回 | 2015-05-16(土) | 横浜FM | 2 |
第766回 | 2015-05-16(土) | 清水 | 1 |
第765回 | 2015-05-10(日) | 横浜FM | 1 |
第758回 | 2015-04-12(日) | 横浜FM | 1 |
第756回 | 2015-04-04(土) | 柏 | 1 |
第756回 | 2015-04-04(土) | 横浜FM | 2 |
第754回 | 2015-03-28(土) | 横浜FM | 2 |
第750回 | 2015-03-07(土) | 横浜FM | 1 |
第734回 | 2014-11-22(土) | 横浜FM | 2 |
第734回 | 2014-11-22(土) | 神戸 | 1 |
第728回 | 2014-10-18(土) | 横浜FM | 1 |
第725回 | 2014-10-05(日) | 鳥栖 | 1 |
第725回 | 2014-10-05(日) | 横浜FM | 0 |
第724回 | 2014-09-27(土) | 横浜FM | 0 |
第723回 | 2014-09-23(火) | 横浜FM | 1 |
第721回 | 2014-09-13(土) | 横浜FM | 0 |
第719回 | 2014-09-03(水) | 横浜FM | 1 |
第718回 | 2014-08-30(土) | 仙台 | 1 |
第718回 | 2014-08-30(土) | 横浜FM | 2 |
第709回 | 2014-07-19(土) | 横浜FM | 2 |
第709回 | 2014-07-19(土) | C大阪 | 2 |
第708回 | 2014-07-15(火) | 横浜FM | 2 |
第708回 | 2014-07-15(火) | 広島 | 1 |
第693回 | 2014-05-10(土) | 横浜FM | 1 |
第690回 | 2014-04-29(火) | 浦和 | 1 |
第690回 | 2014-04-29(火) | 横浜FM | 0 |
第689回 | 2014-04-26(土) | 横浜FM | 0 |
第679回 | 2014-03-08(土) | 清水 | 0 |
第679回 | 2014-03-08(土) | 横浜FM | 1 |
第671回 | 2013-12-29(日) | 横浜FM | 2 |
第669回 | 2013-12-22(日) | 大分 | 1 |
第669回 | 2013-12-22(日) | 横浜FM | 1 |
第665回 | 2013-12-07(土) | 川崎 | 1 |
第665回 | 2013-12-07(土) | 横浜FM | 0 |
第663回 | 2013-11-30(土) | 横浜FM | 0 |
第658回 | 2013-10-27(日) | 横浜FM | 1 |
第658回 | 2013-10-27(日) | 大分 | 0 |
第657回 | 2013-10-19(土) | 横浜FM | 1 |
第656回 | 2013-10-13(日) | 横浜FM | 2 |
第654回 | 2013-09-28(土) | 横浜FM | 0 |
第654回 | 2013-09-28(土) | 仙台 | 0 |
第652回 | 2013-09-14(土) | 横浜FM | 1 |
第651回 | 2013-09-07(土) | 柏 | 4 |
第651回 | 2013-09-07(土) | 横浜FM | 0 |
第648回 | 2013-08-24(土) | 鹿島 | 2 |
第648回 | 2013-08-24(土) | 横浜FM | 1 |
第646回 | 2013-08-17(土) | F東京 | 0 |
第646回 | 2013-08-17(土) | 横浜FM | 2 |
第639回 | 2013-07-13(土) | 横浜FM | 2 |
第637回 | 2013-07-06(土) | 横浜FM | 1 |
第629回 | 2013-05-25(土) | 横浜FM | 1 |
第629回 | 2013-05-25(土) | 鳥栖 | 0 |
第628回 | 2013-05-22(水) | 清水 | 1 |
第628回 | 2013-05-22(水) | 横浜FM | 2 |
第622回 | 2013-04-27(土) | 横浜FM | 1 |
第620回 | 2013-04-20(土) | 新潟 | 1 |
第620回 | 2013-04-20(土) | 横浜FM | 0 |
第618回 | 2013-04-13(土) | 横浜FM | 2 |
第616回 | 2013-04-06(土) | 横浜FM | 3 |
第616回 | 2013-04-06(土) | 広島 | 1 |
第611回 | 2013-03-16(土) | 横浜FM | 2 |
第608回 | 2012-12-29(土) | 横浜FM | 0 |
第607回 | 2012-12-23(日) | 横浜FM | 0 |
第607回 | 2012-12-23(日) | 名古屋 | 0 |
第606回 | 2012-12-15(土) | 横浜FM | 2 |
第606回 | 2012-12-15(土) | 浦和 | 0 |
第605回 | 2012-12-01(土) | 横浜FM | 1 |
第596回 | 2012-10-10(水) | 横浜FM | 2 |
第595回 | 2012-10-06(土) | 横浜FM | 0 |
第594回 | 2012-09-29(土) | 大宮 | 0 |
第594回 | 2012-09-29(土) | 横浜FM | 0 |
第592回 | 2012-09-15(土) | 横浜FM | 1 |
第585回 | 2012-08-18(土) | 横浜FM | 2 |
第578回 | 2012-07-14(土) | 横浜FM | 2 |
第578回 | 2012-07-14(土) | G大阪 | 1 |
第573回 | 2012-06-16(土) | 横浜FM | 1 |
第571回 | 2012-06-09(土) | 横浜FM | 0 |
第565回 | 2012-05-12(土) | 横浜FM | 3 |
第565回 | 2012-05-12(土) | 広島 | 1 |
第562回 | 2012-04-28(土) | 横浜FM | 3 |
第560回 | 2012-04-21(土) | 横浜FM | 0 |
第560回 | 2012-04-21(土) | 磐田 | 1 |
第559回 | 2012-04-18(水) | 清水 | 1 |
第559回 | 2012-04-18(水) | 横浜FM | 0 |
第557回 | 2012-04-07(土) | 新潟 | 0 |
第557回 | 2012-04-07(土) | 横浜FM | 0 |
第554回 | 2012-03-24(土) | 鳥栖 | 1 |
第554回 | 2012-03-24(土) | 横浜FM | 0 |
第549回 | 2011-12-29(木) | 横浜FM | 2 |
第546回 | 2011-12-03(土) | 横浜FM | 1 |
第545回 | 2011-11-26(土) | 川崎 | 3 |
第545回 | 2011-11-26(土) | 横浜FM | 0 |
第544回 | 2011-11-19(土) | 横浜FM | 1 |
第537回 | 2011-10-22(土) | 横浜FM | 1 |
第535回 | 2011-10-15(土) | 横浜FM | 1 |
第533回 | 2011-10-05(水) | 横浜FM | 2 |
第533回 | 2011-10-05(水) | 鹿島 | 2 |
第532回 | 2011-10-01(土) | 新潟 | 4 |
第532回 | 2011-10-01(土) | 横浜FM | 2 |
第531回 | 2011-09-28(水) | 川崎 | 3 |
第531回 | 2011-09-28(水) | 横浜FM | 2 |
第528回 | 2011-09-14(水) | 横浜FM | 4 |
第520回 | 2011-08-06(土) | 横浜FM | 0 |
第520回 | 2011-08-06(土) | 柏 | 2 |
第519回 | 2011-07-30(土) | 横浜FM | 2 |
第518回 | 2011-07-27(水) | 横浜FM | 2 |
第518回 | 2011-07-27(水) | 神戸 | 1 |
第508回 | 2011-06-18(土) | G大阪 | 2 |
第508回 | 2011-06-18(土) | 横浜FM | 1 |
第507回 | 2011-06-15(水) | C大阪 | 0 |
第507回 | 2011-06-15(水) | 横浜FM | 1 |
第503回 | 2011-05-21(土) | 横浜FM | 4 |
第502回 | 2011-05-14(土) | 横浜FM | 2 |
第502回 | 2011-05-14(土) | 広島 | 3 |
第500回 | 2011-05-03(火) | 浦和 | 0 |
第500回 | 2011-05-03(火) | 横浜FM | 2 |
第493回 | (木) | 横浜FM | 2 |
第488回 | 2011-03-05(土) | 横浜FM | 1 |
第488回 | 2011-03-05(土) | 名古屋 | 1 |
第484回 | 2010-11-27(土) | G大阪 | 0 |
第484回 | 2010-11-27(土) | 横浜FM | 2 |
第482回 | 2010-11-20(土) | 横浜FM | 0 |
第482回 | 2010-11-20(土) | C大阪 | 2 |
第464回 | 2010-08-21(土) | 横浜FM | 2 |
第464回 | 2010-08-21(土) | 京都 | 1 |
第463回 | 2010-08-17(火) | 横浜FM | 0 |
第460回 | 2010-07-31(土) | 横浜FM | 0 |
第454回 | 2010-06-09(水) | 横浜FM | 0 |
第453回 | 2010-06-05(土) | 神戸 | 1 |
第453回 | 2010-06-05(土) | 横浜FM | 1 |
第452回 | 2010-05-29(土) | 横浜FM | 3 |
第448回 | 2010-05-09(日) | 横浜FM | 3 |
第448回 | 2010-05-09(日) | 浦和 | 2 |
第447回 | 2010-05-05(水) | 横浜FM | 1 |
第447回 | 2010-05-05(水) | 新潟 | 2 |
第444回 | 2010-04-24(土) | 横浜FM | 1 |
第443回 | 2010-04-17(土) | 山形 | 0 |
第443回 | 2010-04-17(土) | 横浜FM | 1 |
第441回 | 2010-04-10(土) | 横浜FM | 0 |
第440回 | 2010-04-03(土) | 横浜FM | 1 |
第436回 | 2010-03-13(土) | 横浜FM | 3 |
第424回 | 2009-10-17(土) | 横浜FM | 2 |
第417回 | 2009-09-12(土) | 広島 | 3 |
第417回 | 2009-09-12(土) | 横浜FM | 2 |
第414回 | 2009-08-29(土) | 横浜FM | 1 |
第403回 | 2009-07-15(水) | 横浜FM | 3 |
第403回 | 2009-07-15(水) | G大阪 | 1 |
第394回 | 2009-06-07(日) | 横浜FM | 3 |
第394回 | 2009-06-07(日) | 大宮 | 1 |
第393回 | 2009-06-03(水) | 横浜FM | 3 |
第393回 | 2009-06-03(水) | 新潟 | 0 |
第391回 | 2009-05-23(土) | 横浜FM | 1 |
第391回 | 2009-05-23(土) | 千葉 | 1 |
第388回 | 2009-05-09(土) | 大分 | 1 |
第388回 | 2009-05-09(土) | 横浜FM | 2 |
第386回 | 2009-05-02(土) | 横浜FM | 2 |
第383回 | 2009-04-18(土) | 鹿島 | 0 |
第383回 | 2009-04-18(土) | 横浜FM | 0 |
第377回 | 2009-03-21(土) | 横浜FM | 3 |
第374回 | 2008-12-29(月) | 横浜FM | 0 |
第373回 | 2008-12-20(土) | 横浜FM | 3 |
第373回 | 2008-12-20(土) | 鳥栖 | 1 |
第372回 | 2008-12-06(土) | 浦和 | 1 |
第372回 | 2008-12-06(土) | 横浜FM | 6 |
第369回 | 2008-11-15(土) | 浦和 | 2 |
