チームの対戦成績 「浦和レッズ」 - toto GOAL3
「浦和レッズ」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「浦和レッズ」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 6 | 63 | 18 | 9 | 11 | 45 | 38 | 7 | 1.66 |
2022年 | 9 | 45 | 10 | 15 | 9 | 48 | 39 | 9 | 1.41 |
2023年 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1.80 |
「浦和レッズ」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - toto GOAL3
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
浦和 | 319回 | 110回 | 73回 | 64% |
「浦和レッズ」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
愛媛 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
福岡 | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
千葉 | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
湘南 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
甲府 | 5回 | 0回 | 1回 | 83% |
札幌 | 3回 | 1回 | 0回 | 75% |
新潟 | 6回 | 1回 | 1回 | 75% |
167回 | 32回 | 27回 | 74% | |
大宮 | 7回 | 1回 | 3回 | 64% |
磐田 | 5回 | 1回 | 2回 | 63% |
名古屋 | 5回 | 2回 | 1回 | 63% |
F東京 | 6回 | 1回 | 3回 | 60% |
山形 | 3回 | 1回 | 1回 | 60% |
神戸 | 7回 | 5回 | 1回 | 54% |
東京V | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
清水 | 5回 | 2回 | 3回 | 50% |
横浜C | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
広島 | 9回 | 6回 | 4回 | 47% |
C大阪 | 4回 | 2回 | 3回 | 44% |
仙台 | 4回 | 1回 | 4回 | 44% |
鳥栖 | 2回 | 1回 | 2回 | 40% |
京都 | 2回 | 1回 | 2回 | 40% |
柏 | 3回 | 3回 | 2回 | 38% |
横浜FM | 6回 | 8回 | 3回 | 35% |
G大阪 | 5回 | 6回 | 4回 | 33% |
川崎 | 3回 | 5回 | 2回 | 30% |
鹿島 | 3回 | 5回 | 3回 | 27% |
大分 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
チームの全試合結果 「浦和レッズ」 - toto GOAL3
「浦和レッズ」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
第1406回 | 2023-11-05(日) | 浦和 | 1 |
第1403回 | 2023-10-20(金) | 浦和 | 2 |
第1402回 | 2023-10-15(日) | 浦和 | 2 |
第1393回 | 2023-09-06(水) | 浦和 | 1 |
第1385回 | 2023-08-02(水) | 浦和 | 0 |
第1382回 | 2023-07-16(日) | 浦和 | 0 |
第1381回 | 2023-07-12(水) | 浦和 | 1 |
第1378回 | 2023-07-01(土) | 浦和 | 2 |
第1377回 | 2023-06-28(水) | 浦和 | 4 |
第1368回 | 2023-05-21(日) | 浦和 | 0 |
第1367回 | 2023-05-14(日) | 浦和 | 3 |
第1362回 | 2023-04-19(水) | 浦和 | 1 |
第1360回 | 2023-04-09(日) | 浦和 | 0 |
第1352回 | 2023-02-26(日) | 浦和 | 0 |
第1351回 | 2023-02-18(土) | 浦和 | 0 |
第1328回 | 2022-09-25(日) | 浦和 | 0 |
第1325回 | 2022-09-03(土) | 浦和 | 2 |
第1322回 | 2022-08-13(土) | 浦和 | 6 |
第1321回 | 2022-08-10(水) | 浦和 | 3 |
第1320回 | 2022-08-06(土) | 浦和 | 0 |
第1319回 | 2022-08-03(水) | 浦和 | 1 |
第1313回 | 2022-07-06(水) | 浦和 | 2 |
第1306回 | 2022-06-01(水) | 浦和 | 1 |
第1303回 | 2022-05-22(日) | 浦和 | 1 |
第1302回 | 2022-05-18(水) | 浦和 | 3 |
第1294回 | 2022-04-10(日) | 浦和 | 0 |
第1287回 | 2022-03-06(日) | 浦和 | 2 |
第1286回 | 2022-03-02(水) | 浦和 | 1 |
第1283回 | 2022-02-19(土) | 浦和 | 0 |
第1269回 | 2021-12-04(土) | 浦和 | 0 |
第1264回 | 2021-11-03(水) | 浦和 | 1 |
第1260回 | 2021-10-10(日) | 浦和 | 0 |
第1259回 | 2021-10-02(土) | 浦和 | 1 |
第1253回 | 2021-08-21(土) | 浦和 | 1 |
第1251回 | 2021-08-09(月) | 浦和 | 1 |
第1245回 | 2021-06-20(日) | 浦和 | 2 |
第1244回 | 2021-06-13(日) | 浦和 | 2 |
第1238回 | 2021-05-05(水) | 浦和 | 3 |
第1236回 | 2021-04-25(日) | 浦和 | 3 |
第1234回 | 2021-04-18(日) | 浦和 | 0 |
第1225回 | 2021-03-03(水) | 浦和 | 0 |
第1224回 | 2021-02-27(土) | 浦和 | 1 |
第1212回 | 2020-12-16(水) | 浦和 | 1 |
第1211回 | 2020-12-12(土) | 浦和 | 0 |
第1205回 | 2020-11-18(水) | 浦和 | 1 |
第1204回 | 2020-11-14(土) | 浦和 | 2 |
第1200回 | 2020-10-31(土) | 浦和 | 0 |
第1196回 | 2020-10-14(水) | 浦和 | 1 |
第1192回 | 2020-09-30(水) | 浦和 | 0 |
第1190回 | 2020-09-23(水) | 浦和 | 2 |
第1186回 | 2020-09-09(水) | 浦和 | 2 |
第1183回 | 2020-08-29(土) | 浦和 | 2 |
第1180回 | 2020-08-15(土) | 浦和 | 1 |
第1177回 | 2020-08-05(水) | 浦和 | 0 |
第1170回 | 2020-07-12(日) | 浦和 | 1 |
第1160回 | 2020-03-18(水) | 浦和 | 0 |
第1157回 | 2020-03-04(水) | 浦和 | 0 |
第1141回 | 2019-12-07(土) | 浦和 | 2 |
第1140回 | 2019-11-30(土) | 浦和 | 1 |
第1119回 | 2019-09-08(日) | 浦和 | 2 |
第1113回 | 2019-08-17(土) | 浦和 | 0 |
第1111回 | 2019-08-10(土) | 浦和 | 1 |
第1110回 | 2019-08-04(日) | 浦和 | 2 |
第1106回 | 2019-07-13(土) | 浦和 | 1 |
第1097回 | 2019-06-01(土) | 浦和 | 1 |
第1096回 | 2019-05-26(日) | 浦和 | 0 |
第1093回 | 2019-05-17(金) | 浦和 | 2 |
第1089回 | 2019-05-03(金) | 浦和 | 0 |
第1086回 | 2019-04-20(土) | 浦和 | 1 |
第1079回 | 2019-03-30(土) | 浦和 | 1 |
第1073回 | 2019-03-02(土) | 浦和 | 0 |
第1053回 | 2018-11-10(土) | 浦和 | 2 |
第1052回 | 2018-11-03(土) | 浦和 | 1 |
第1050回 | 2018-10-24(水) | 浦和 | 2 |
第1049回 | 2018-10-20(土) | 浦和 | 3 |
第1046回 | 2018-10-07(日) | 浦和 | 1 |
第1038回 | 2018-08-26(日) | 浦和 | 1 |
第1010回 | 2018-05-20(日) | 浦和 | 0 |
第1009回 | 2018-05-16(水) | 浦和 | 1 |
第1006回 | 2018-05-05(土) | 浦和 | 0 |
第1004回 | 2018-04-28(土) | 浦和 | 0 |
第1003回 | 2018-04-25(水) | 浦和 | 0 |
第1001回 | 2018-04-18(水) | 浦和 | 1 |
第998回 | 2018-04-07(土) | 浦和 | 1 |
第993回 | 2018-03-18(日) | 浦和 | 0 |
第993回 | 2018-03-18(日) | 浦和 | 0 |
第993回 | 2018-03-18(日) | 浦和 | 0 |
第993回 | 2018-03-18(日) | 浦和 | 0 |
第992回 | 2018-03-14(水) | 浦和 | 1 |
第992回 | 2018-03-14(水) | 浦和 | 1 |
第992回 | 2018-03-14(水) | 浦和 | 1 |
第992回 | 2018-03-14(水) | 浦和 | 1 |
第988回 | 2018-02-25(日) | F東京 | 1 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 浦和 | 1 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 浦和 | 1 |
第988回 | 2018-02-25(日) | F東京 | 1 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 浦和 | 1 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 浦和 | 1 |
第974回 | 2017-12-02(土) | 浦和 | 0 |
第974回 | 2017-12-02(土) | 浦和 | 0 |
第974回 | 2017-12-02(土) | 浦和 | 0 |
第974回 | 2017-12-02(土) | 浦和 | 0 |
第968回 | 2017-10-29(日) | 浦和 | 1 |
第968回 | 2017-10-29(日) | 浦和 | 1 |
第968回 | 2017-10-29(日) | 浦和 | 1 |
第968回 | 2017-10-29(日) | 広島 | 0 |
第968回 | 2017-10-29(日) | 浦和 | 1 |
第968回 | 2017-10-29(日) | 広島 | 0 |
第959回 | 2017-09-20(水) | 浦和 | 2 |
第959回 | 2017-09-20(水) | 浦和 | 2 |
第959回 | 2017-09-20(水) | 浦和 | 2 |
第959回 | 2017-09-20(水) | 浦和 | 2 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 浦和 | 1 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 浦和 | 1 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 浦和 | 1 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 浦和 | 1 |
第953回 | 2017-08-30(水) | C大阪 | 0 |
第953回 | 2017-08-30(水) | 浦和 | 0 |
第946回 | 2017-07-29(土) | 札幌 | 2 |
第946回 | 2017-07-29(土) | 浦和 | 0 |
第946回 | 2017-07-29(土) | 浦和 | 0 |
第946回 | 2017-07-29(土) | 浦和 | 0 |
第946回 | 2017-07-29(土) | 浦和 | 0 |
第946回 | 2017-07-29(土) | 札幌 | 2 |
第944回 | 2017-07-22(土) | 浦和 | 2 |
第944回 | 2017-07-22(土) | C大阪 | 4 |
第944回 | 2017-07-22(土) | 浦和 | 2 |
第944回 | 2017-07-22(土) | C大阪 | 4 |
第944回 | 2017-07-22(土) | 浦和 | 2 |
第944回 | 2017-07-22(土) | 浦和 | 2 |
第941回 | 2017-07-05(水) | 川崎 | 4 |
第941回 | 2017-07-05(水) | 浦和 | 1 |
第940回 | 2017-07-01(土) | 浦和 | 4 |
第940回 | 2017-07-01(土) | 浦和 | 4 |
第940回 | 2017-07-01(土) | 浦和 | 4 |
第940回 | 2017-07-01(土) | 浦和 | 4 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 浦和 | 3 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 浦和 | 3 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 浦和 | 3 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 浦和 | 3 |
第918回 | 2017-04-07(金) | 浦和 | 7 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 浦和 | 4 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 浦和 | 4 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 浦和 | 4 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 浦和 | 4 |
第910回 | 2017-02-25(土) | 浦和 | 2 |
第910回 | 2017-02-25(土) | 浦和 | 2 |
第910回 | 2017-02-25(土) | 横浜FM | 3 |
第910回 | 2017-02-25(土) | 浦和 | 2 |
第910回 | 2017-02-25(土) | 横浜FM | 3 |
第910回 | 2017-02-25(土) | 浦和 | 2 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 浦和 | 1 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 浦和 | 1 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 浦和 | 1 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 浦和 | 1 |
第879回 | 2016-10-09(日) | 浦和 | 3 |
第879回 | 2016-10-08(土) | 浦和 | 3 |
第879回 | 2016-10-09(日) | 浦和 | 3 |
第879回 | 2016-10-08(土) | 浦和 | 3 |
第878回 | 2016-10-05(水) | F東京 | 1 |
第878回 | 2016-10-05(水) | 浦和 | 2 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 浦和 | 4 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 浦和 | 4 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 浦和 | 4 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 浦和 | 4 |
第876回 | 2016-09-25(日) | 浦和 | 3 |
第876回 | 2016-09-25(日) | 浦和 | 3 |
第876回 | 2016-09-25(日) | 浦和 | 3 |
第876回 | 2016-09-25(日) | 浦和 | 3 |
第873回 | 2016-09-10(土) | 浦和 | 2 |
第873回 | 2016-09-10(土) | 浦和 | 2 |
第873回 | 2016-09-10(土) | 浦和 | 2 |
第873回 | 2016-09-10(土) | 浦和 | 2 |
第869回 | 2016-08-31(水) | 神戸 | 1 |
第869回 | 2016-08-31(水) | 浦和 | 2 |
第869回 | 2016-08-31(水) | 神戸 | 1 |
第869回 | 2016-08-31(水) | 浦和 | 2 |
第869回 | 2016-08-31(水) | 浦和 | 2 |
第869回 | 2016-08-31(水) | 浦和 | 2 |
第867回 | 2016-08-27(土) | 浦和 | 1 |
第867回 | 2016-08-27(土) | 浦和 | 1 |
第867回 | 2016-08-27(土) | 神戸 | 2 |
第867回 | 2016-08-27(土) | 浦和 | 1 |
第867回 | 2016-08-27(土) | 浦和 | 1 |
第867回 | 2016-08-27(土) | 神戸 | 2 |
第866回 | 2016-08-20(土) | 浦和 | 1 |
第866回 | 2016-08-20(土) | 浦和 | 1 |
第866回 | 2016-08-20(土) | 浦和 | 1 |
第866回 | 2016-08-20(土) | 浦和 | 1 |
第865回 | 2016-08-13(土) | 浦和 | 2 |
第865回 | 2016-08-13(土) | 名古屋 | 0 |
第865回 | 2016-08-13(土) | 浦和 | 2 |
第865回 | 2016-08-13(土) | 名古屋 | 0 |
第865回 | 2016-08-13(土) | 浦和 | 2 |
第865回 | 2016-08-13(土) | 浦和 | 2 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 浦和 | 2 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 鹿島 | 1 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 浦和 | 2 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 鹿島 | 1 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 浦和 | 2 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 浦和 | 2 |
第859回 | 2016-07-17(日) | 浦和 | 2 |
第859回 | 2016-07-17(日) | 浦和 | 2 |
第859回 | 2016-07-17(日) | 浦和 | 2 |
第859回 | 2016-07-17(日) | 浦和 | 2 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 浦和 | 1 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 仙台 | 0 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 浦和 | 1 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 浦和 | 1 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 浦和 | 1 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 仙台 | 0 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 浦和 | 2 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 浦和 | 2 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 浦和 | 2 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 浦和 | 2 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 浦和 | 2 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 広島 | 4 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 浦和 | 2 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 浦和 | 2 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 広島 | 4 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 浦和 | 2 |
第853回 | 2016-06-15(水) | 浦和 | 0 |
第853回 | 2016-06-15(水) | G大阪 | 1 |
第852回 | 2016-06-11(土) | 浦和 | 0 |
第852回 | 2016-06-11(土) | 浦和 | 0 |
第852回 | 2016-06-11(土) | 浦和 | 0 |
第852回 | 2016-06-11(土) | 浦和 | 0 |
第849回 | 2016-05-29(日) | 浦和 | 0 |
第849回 | 2016-05-29(日) | 鳥栖 | 0 |
第849回 | 2016-05-29(日) | 浦和 | 0 |
第849回 | 2016-05-29(日) | 鳥栖 | 0 |
第849回 | 2016-05-29(日) | 浦和 | 0 |
第849回 | 2016-05-29(日) | 浦和 | 0 |
第843回 | 2016-05-08(日) | 浦和 | 1 |
第843回 | 2016-05-08(日) | 浦和 | 1 |
第843回 | 2016-05-08(日) | 大宮 | 0 |
第843回 | 2016-05-08(日) | 浦和 | 1 |
第843回 | 2016-05-08(日) | 浦和 | 1 |
第843回 | 2016-05-08(日) | 大宮 | 0 |
第841回 | 2016-04-29(金) | 浦和 | 4 |
第841回 | 2016-04-29(金) | 浦和 | 4 |
第841回 | 2016-04-29(金) | 浦和 | 4 |
第841回 | 2016-04-29(金) | 浦和 | 4 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 浦和 | 3 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 浦和 | 3 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 浦和 | 3 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 浦和 | 3 |
第833回 | 2016-04-01(金) | 浦和 | 2 |
第827回 | 2016-02-27(土) | 浦和 | 2 |
第827回 | 2016-02-27(土) | 柏 | 1 |
第827回 | 2016-02-27(土) | 浦和 | 2 |
第827回 | 2016-02-27(土) | 浦和 | 2 |
第827回 | 2016-02-27(土) | 柏 | 1 |
第827回 | 2016-02-27(土) | 浦和 | 2 |
第816回 | 2015-12-29(火) | 浦和 | 0 |
第813回 | 2015-12-26(土) | 浦和 | 3 |
第813回 | 2015-12-26(土) | 神戸 | 0 |
第806回 | 2015-11-22(日) | 浦和 | 5 |
第802回 | 2015-10-24(土) | 浦和 | 4 |
第802回 | 2015-10-24(土) | F東京 | 3 |
第801回 | 2015-10-17(土) | G大阪 | 2 |
第801回 | 2015-10-17(土) | 浦和 | 1 |
第795回 | 2015-09-19(土) | 浦和 | 4 |
第795回 | 2015-09-19(土) | 清水 | 1 |
第791回 | 2015-09-02(水) | 新潟 | 5 |
第791回 | 2015-09-02(水) | 浦和 | 0 |
第780回 | 2015-07-19(日) | 浦和 | 1 |
第775回 | 2015-06-27(土) | 浦和 | 5 |
第772回 | 2015-06-07(日) | 浦和 | 1 |
第770回 | 2015-05-30(土) | 鳥栖 | 1 |
第770回 | 2015-05-30(土) | 浦和 | 6 |
第763回 | 2015-05-02(土) | 浦和 | 1 |
第753回 | 2015-03-22(日) | 浦和 | 0 |
第753回 | 2015-03-22(日) | 広島 | 0 |
第751回 | 2015-03-14(土) | 浦和 | 1 |
第736回 | 2014-11-29(土) | 鳥栖 | 1 |
第736回 | 2014-11-29(土) | 浦和 | 1 |
第730回 | 2014-10-26(日) | 鹿島 | 1 |
第730回 | 2014-10-26(日) | 浦和 | 1 |
第723回 | 2014-09-23(火) | 新潟 | 0 |
第723回 | 2014-09-23(火) | 浦和 | 2 |
第720回 | 2014-09-07(日) | 浦和 | 2 |
第719回 | 2014-09-03(水) | 浦和 | 0 |
第719回 | 2014-09-03(水) | 広島 | 0 |
第718回 | 2014-08-30(土) | 浦和 | 4 |
第714回 | 2014-08-09(土) | 川崎 | 2 |
第714回 | 2014-08-09(土) | 浦和 | 1 |
第713回 | 2014-08-02(土) | 浦和 | 2 |
第709回 | 2014-07-19(土) | 浦和 | 1 |
第697回 | 2014-05-28(水) | 浦和 | 2 |
第697回 | 2014-05-28(水) | 甲府 | 1 |
第696回 | 2014-05-24(土) | 浦和 | 1 |
第696回 | 2014-05-24(土) | 新潟 | 0 |
第694回 | 2014-05-17(土) | 浦和 | 1 |
第690回 | 2014-04-29(火) | 浦和 | 1 |
第686回 | 2014-04-12(土) | 名古屋 | 1 |
第686回 | 2014-04-12(土) | 浦和 | 2 |
第683回 | 2014-03-29(土) | 浦和 | 1 |
第683回 | 2014-03-29(土) | 神戸 | 3 |
第680回 | 2014-03-15(土) | 広島 | 0 |
第680回 | 2014-03-15(土) | 浦和 | 2 |
第665回 | 2013-12-07(土) | 浦和 | 2 |
第660回 | 2013-11-10(日) | 浦和 | 3 |
第660回 | 2013-11-10(日) | 仙台 | 3 |
第657回 | 2013-10-19(土) | 浦和 | 2 |
第657回 | 2013-10-19(土) | 鹿島 | 1 |
第655回 | 2013-10-05(土) | 浦和 | 4 |
第651回 | 2013-09-07(土) | 浦和 | 2 |
第651回 | 2013-09-07(土) | 川崎 | 3 |
第644回 | 2013-08-03(土) | 浦和 | 3 |
第643回 | 2013-07-31(水) | 浦和 | 2 |
第643回 | 2013-07-31(水) | 磐田 | 1 |
第630回 | 2013-05-29(水) | 浦和 | 1 |
第624回 | 2013-05-06(月) | 浦和 | 2 |
第624回 | 2013-05-06(月) | C大阪 | 2 |
第609回 | 2013-03-02(土) | 浦和 | 2 |
第609回 | 2013-03-02(土) | 広島 | 1 |
第606回 | 2012-12-15(土) | 浦和 | 0 |
第605回 | 2012-12-01(土) | 浦和 | 2 |
第598回 | 2012-10-20(土) | 仙台 | 3 |
第598回 | 2012-10-20(土) | 浦和 | 2 |
第593回 | 2012-09-22(土) | 浦和 | 0 |
第592回 | 2012-09-15(土) | 浦和 | 2 |
第592回 | 2012-09-15(土) | 横浜FM | 1 |
第576回 | 2012-06-30(土) | 浦和 | 1 |
第576回 | 2012-06-30(土) | C大阪 | 1 |
第575回 | 2012-06-27(水) | 浦和 | 3 |
第573回 | 2012-06-16(土) | 浦和 | 2 |
第573回 | 2012-06-16(土) | G大阪 | 1 |
第570回 | 2012-06-06(水) | 浦和 | 1 |
第570回 | 2012-06-06(水) | 鳥栖 | 2 |
第567回 | 2012-05-19(土) | 浦和 | 1 |
第564回 | 2012-05-06(日) | 磐田 | 2 |
第564回 | 2012-05-06(日) | 浦和 | 2 |
第555回 | 2012-03-31(土) | 浦和 | 1 |
第553回 | 2012-03-20(火) | 浦和 | 1 |
第551回 | 2012-03-10(土) | 広島 | 1 |
第551回 | 2012-03-10(土) | 浦和 | 0 |
第548回 | 2011-12-24(土) | 浦和 | 0 |
第548回 | 2011-12-24(土) | F東京 | 1 |
第547回 | 2011-12-17(土) | 浦和 | 3 |
第547回 | 2011-12-17(土) | 愛媛 | 1 |
第546回 | 2011-12-03(土) | 浦和 | 1 |
第543回 | 2011-11-16(水) | 浦和 | 2 |
第537回 | 2011-10-22(土) | 浦和 | 2 |
第537回 | 2011-10-22(土) | 横浜FM | 1 |
第533回 | 2011-10-05(水) | 浦和 | 2 |
第533回 | 2011-10-05(水) | C大阪 | 1 |
第531回 | 2011-09-28(水) | 浦和 | 2 |
第531回 | 2011-09-28(水) | 大宮 | 1 |
第528回 | 2011-09-14(水) | 浦和 | 2 |
第518回 | 2011-07-27(水) | 浦和 | 2 |
第518回 | 2011-07-27(水) | 山形 | 1 |
第515回 | 2011-07-13(水) | 浦和 | 2 |
第513回 | 2011-07-06(水) | 浦和 | 0 |
第513回 | 2011-07-06(水) | 山形 | 0 |
第512回 | 2011-07-02(土) | 浦和 | 1 |
第510回 | 2011-06-25(土) | 名古屋 | 1 |
第510回 | 2011-06-25(土) | 浦和 | 1 |
第509回 | 2011-06-22(水) | 浦和 | 3 |
第506回 | 2011-06-11(土) | 大宮 | 2 |
第506回 | 2011-06-11(土) | 浦和 | 2 |
第504回 | 2011-05-28(土) | 浦和 | 1 |
第500回 | 2011-05-03(火) | 浦和 | 0 |
第494回 | (木) | 広島 | 0 |
第494回 | (木) | 浦和 | 0 |
第489回 | (木) | 浦和 | 0 |
第486回 | 2010-12-25(土) | G大阪 | 1 |
第486回 | 2010-12-25(土) | 浦和 | 1 |
第485回 | 2010-12-04(土) | 浦和 | 0 |
第484回 | 2010-11-27(土) | 川崎 | 1 |
第484回 | 2010-11-27(土) | 浦和 | 1 |
第480回 | 2010-11-14(日) | 浦和 | 2 |
第478回 | 2010-10-30(土) | 浦和 | 0 |
第477回 | 2010-10-23(土) | 磐田 | 2 |
第477回 | 2010-10-23(土) | 浦和 | 1 |
第476回 | 2010-10-16(土) | 浦和 | 2 |
第474回 | 2010-10-02(土) | 大宮 | 1 |
第474回 | 2010-10-02(土) | 浦和 | 2 |
第470回 | 2010-09-18(土) | 浦和 | 1 |
第465回 | 2010-08-28(土) | 浦和 | 1 |
第463回 | 2010-08-17(火) | 浦和 | 1 |
第462回 | 2010-08-14(土) | 浦和 | 1 |
第462回 | 2010-08-14(土) | 名古屋 | 3 |
第458回 | 2010-07-24(土) | 浦和 | 0 |
第454回 | 2010-06-09(水) | 浦和 | 0 |
第454回 | 2010-06-09(水) | 横浜FM | 0 |
第450回 | 2010-05-22(土) | 湘南 | 1 |
第450回 | 2010-05-22(土) | 浦和 | 2 |
第449回 | 2010-05-15(土) | 仙台 | 1 |
第449回 | 2010-05-15(土) | 浦和 | 1 |
第448回 | 2010-05-09(日) | 浦和 | 2 |
第446回 | 2010-05-01(土) | 浦和 | 1 |
第446回 | 2010-05-01(土) | 清水 | 2 |
第442回 | 2010-04-14(水) | 神戸 | 1 |
第442回 | 2010-04-14(水) | 浦和 | 3 |
第441回 | 2010-04-10(土) | 浦和 | 2 |
第441回 | 2010-04-10(土) | 新潟 | 0 |
第438回 | 2010-03-27(土) | 浦和 | 3 |
第438回 | 2010-03-27(土) | C大阪 | 2 |
第435回 | 2010-03-06(土) | 鹿島 | 2 |
第435回 | 2010-03-06(土) | 浦和 | 0 |
第432回 | 2009-12-05(土) | 浦和 | 0 |
第431回 | 2009-11-28(土) | 浦和 | 0 |
第431回 | 2009-11-28(土) | 京都 | 1 |
第430回 | 2009-11-21(土) | 浦和 | 3 |
第428回 | 2009-11-08(日) | 浦和 | 1 |
第428回 | 2009-11-08(日) | F東京 | 0 |
第424回 | 2009-10-17(土) | 浦和 | 1 |
第424回 | 2009-10-17(土) | 新潟 | 0 |
第421回 | 2009-10-03(土) | 浦和 | 3 |
第418回 | 2009-09-19(土) | 川崎 | 0 |
第418回 | 2009-09-19(土) | 浦和 | 2 |
第414回 | 2009-08-29(土) | 浦和 | 2 |
第414回 | 2009-08-29(土) | 神戸 | 3 |
第413回 | 2009-08-22(土) | 広島 | 2 |
第413回 | 2009-08-22(土) | 浦和 | 1 |
第411回 | 2009-08-15(土) | G大阪 | 1 |
第411回 | 2009-08-15(土) | 浦和 | 0 |
第407回 | 2009-07-29(水) | 浦和 | 0 |
第407回 | 2009-07-29(水) | 清水 | 3 |
第404回 | 2009-07-18(土) | 浦和 | 0 |
第404回 | 2009-07-18(土) | 大分 | 1 |
第403回 | 2009-07-15(水) | 浦和 | 2 |
第400回 | 2009-07-04(土) | 浦和 | 3 |
第400回 | 2009-07-04(土) | 山形 | 2 |
第398回 | 2009-06-27(土) | 浦和 | 2 |
第393回 | 2009-06-03(水) | 浦和 | 1 |
第389回 | 2009-05-16(土) | 浦和 | 0 |
第387回 | 2009-05-05(火) | 柏 | 2 |
第387回 | 2009-05-05(火) | 浦和 | 3 |
第385回 | 2009-04-29(水) | 浦和 | 2 |
第385回 | 2009-04-29(水) | 清水 | 2 |
第378回 | 2009-03-25(水) | 広島 | 1 |
第378回 | 2009-03-25(水) | 浦和 | 0 |
第377回 | 2009-03-21(土) | 浦和 | 1 |
第377回 | 2009-03-21(土) | 磐田 | 1 |
第375回 | 2009-03-07(土) | 浦和 | 0 |
第375回 | 2009-03-07(土) | 鹿島 | 2 |
第372回 | 2008-12-06(土) | 浦和 | 1 |
第371回 | 2008-11-29(土) | G大阪 | 1 |
第371回 | 2008-11-29(土) | 浦和 | 0 |
第369回 | 2008-11-15(土) | 浦和 | 2 |
第368回 | 2008-11-08(土) | 札幌 | 1 |
第368回 | 2008-11-08(土) | 浦和 | 2 |
第363回 | 2008-10-01(水) | 浦和 | 2 |
第356回 | 2008-08-27(水) | 東京V | 1 |
第356回 | 2008-08-27(水) | 浦和 | 1 |
第355回 | 2008-08-23(土) | 浦和 | 3 |
第345回 | 2008-07-05(土) | 浦和 | 2 |
第344回 | 2008-06-28(土) | 柏 | 2 |
第344回 | 2008-06-28(土) | 浦和 | 1 |
第339回 | 2008-06-08(日) | 浦和 | 1 |
第331回 | 2008-04-29(火) | 浦和 | 4 |
第328回 | 2008-04-16(水) | 浦和 | 1 |
第325回 | 2008-04-02(水) | 浦和 | 2 |
第325回 | 2008-04-02(水) | 清水 | 1 |
第322回 | 2008-03-20(木) | 浦和 | 0 |
第320回 | 2008-03-08(土) | 横浜FM | 1 |
第320回 | 2008-03-08(土) | 浦和 | 0 |
第316回 | 2007-12-01(土) | 横浜C | 1 |
第316回 | 2007-12-01(土) | 浦和 | 0 |
第314回 | 2007-11-18(日) | 浦和 | 0 |
第309回 | 2007-10-20(土) | 浦和 | 4 |
第309回 | 2007-10-20(土) | 千葉 | 2 |
第304回 | 2007-09-22(土) | 横浜FM | 0 |
第304回 | 2007-09-22(土) | 浦和 | 1 |
