チームの対戦成績 「アビスパ福岡」 - toto GOAL3
「アビスパ福岡」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「アビスパ福岡」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 8 | 54 | 14 | 12 | 12 | 42 | 37 | 5 | 1.42 |
2022年 | 14 | 38 | 9 | 11 | 14 | 29 | 38 | 0 | 0.85 |
2023年 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2.00 |
「アビスパ福岡」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - toto GOAL3
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
福岡 | 114回 | 66回 | 39回 | 52% |
「アビスパ福岡」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
金沢 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
群馬 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
草津 | 3回 | 1回 | 0回 | 75% |
82回 | 18回 | 11回 | 74% | |
湘南 | 2回 | 0回 | 1回 | 67% |
熊本 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
岡山 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
東京V | 2回 | 1回 | 2回 | 40% |
愛媛 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
甲府 | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
大分 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
水戸 | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
鹿島 | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
磐田 | 1回 | 2回 | 1回 | 25% |
京都 | 1回 | 2回 | 1回 | 25% |
大宮 | 1回 | 2回 | 1回 | 25% |
千葉 | 1回 | 2回 | 2回 | 20% |
徳島 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
栃木 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
神戸 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
F東京 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
仙台 | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
長崎 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
柏 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
札幌 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
鳥栖 | 0回 | 0回 | 2回 | 0% |
清水 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
G大阪 | 0回 | 0回 | 2回 | 0% |
川崎 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
名古屋 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
山形 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
浦和 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
C大阪 | 0回 | 1回 | 3回 | 0% |
松本 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
新潟 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
チームの全試合結果 「アビスパ福岡」 - toto GOAL3
「アビスパ福岡」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
第1406回 | 2023-11-05(日) | 福岡 | 2 |
第1403回 | 2023-10-20(金) | 福岡 | 2 |
第1402回 | 2023-10-15(日) | 福岡 | 1 |
第1400回 | 2023-10-08(日) | 福岡 | 2 |
第1397回 | 2023-09-23(土) | 福岡 | 3 |
第1394回 | 2023-09-10(日) | 福岡 | 2 |
第1393回 | 2023-09-06(水) | 福岡 | 0 |
第1391回 | 2023-08-30(水) | 福岡 | 3 |
第1390回 | 2023-08-26(土) | 福岡 | 0 |
第1382回 | 2023-07-16(日) | 福岡 | 1 |
第1374回 | 2023-06-18(日) | 福岡 | 1 |
第1372回 | 2023-06-07(水) | 福岡 | 2 |
第1370回 | 2023-05-28(日) | 福岡 | 0 |
第1368回 | 2023-05-21(日) | 福岡 | 0 |
第1364回 | 2023-04-29(土) | 福岡 | 1 |
第1358回 | 2023-04-02(日) | 福岡 | 1 |
第1357回 | 2023-03-26(日) | 福岡 | 3 |
第1355回 | 2023-03-12(日) | 福岡 | 0 |
第1353回 | 2023-03-05(日) | 福岡 | 1 |
第1333回 | 2022-10-29(土) | 福岡 | 2 |
第1330回 | 2022-10-08(土) | 福岡 | 2 |
第1328回 | 2022-09-25(日) | 福岡 | 0 |
第1326回 | 2022-09-10(土) | 福岡 | 0 |
第1321回 | 2022-08-10(水) | 福岡 | 1 |
第1318回 | 2022-07-30(土) | 福岡 | 0 |
第1313回 | 2022-07-06(水) | 福岡 | 1 |
第1312回 | 2022-07-02(土) | 福岡 | 2 |
第1309回 | 2022-06-18(土) | 福岡 | 1 |
第1308回 | 2022-06-11(土) | 福岡 | 1 |
第1307回 | 2022-06-04(土) | 福岡 | 1 |
第1304回 | 2022-05-25(水) | 福岡 | 0 |
第1299回 | 2022-05-04(水) | 福岡 | 5 |
第1291回 | 2022-03-26(土) | 福岡 | 0 |
第1288回 | 2022-03-13(日) | 福岡 | 0 |
第1286回 | 2022-03-02(水) | 福岡 | 1 |
第1285回 | 2022-02-27(日) | 福岡 | 0 |
第1264回 | 2021-11-03(水) | 福岡 | 1 |
第1261回 | 2021-10-16(土) | 福岡 | 0 |
第1259回 | 2021-10-02(土) | 福岡 | 1 |
第1258回 | 2021-09-25(土) | 福岡 | 3 |
第1256回 | 2021-09-11(土) | 福岡 | 3 |
第1251回 | 2021-08-09(月) | 福岡 | 1 |
第1248回 | 2021-07-11(日) | 福岡 | 0 |
第1245回 | 2021-06-20(日) | 福岡 | 1 |
第1240回 | 2021-05-15(土) | 福岡 | 1 |
第1238回 | 2021-05-05(水) | 福岡 | 1 |
第1235回 | 2021-04-21(水) | 福岡 | 1 |
第1230回 | 2021-03-21(日) | 福岡 | 0 |
第1228回 | 2021-03-13(土) | 福岡 | 2 |
第1226回 | 2021-03-06(土) | 福岡 | 2 |
第1171回 | 2020-07-15(水) | 福岡 | 1 |
第1129回 | 2019-10-13(日) | 福岡 | 0 |
第1112回 | 2019-08-14(水) | 福岡 | 0 |
第1104回 | 2019-07-03(水) | 福岡 | 1 |
第1027回 | 2018-07-15(日) | 福岡 | 3 |
第1026回 | 2018-07-11(水) | 福岡 | 0 |
第1012回 | 2018-06-02(土) | 福岡 | 1 |
第970回 | 2017-11-11(土) | 福岡 | 1 |
第970回 | 2017-11-11(土) | 福岡 | 1 |
第970回 | 2017-11-11(土) | 福岡 | 1 |
第970回 | 2017-11-11(土) | 福岡 | 1 |
第968回 | 2017-10-29(日) | 福岡 | 0 |
第968回 | 2017-10-29(日) | 東京V | 0 |
第968回 | 2017-10-29(日) | 福岡 | 0 |
第968回 | 2017-10-29(日) | 福岡 | 0 |
第968回 | 2017-10-29(日) | 東京V | 0 |
第968回 | 2017-10-29(日) | 福岡 | 0 |
第950回 | 2017-08-16(水) | 福岡 | 0 |
第950回 | 2017-08-16(水) | 福岡 | 0 |
第950回 | 2017-08-16(水) | 福岡 | 0 |
第950回 | 2017-08-16(水) | 福岡 | 0 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 京都 | 0 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 福岡 | 1 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 福岡 | 1 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 福岡 | 1 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 福岡 | 1 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 京都 | 0 |
第943回 | 2017-07-16(日) | 福岡 | 3 |
第943回 | 2017-07-16(日) | 福岡 | 3 |
第943回 | 2017-07-16(日) | 福岡 | 3 |
第943回 | 2017-07-16(日) | 群馬 | 1 |
第943回 | 2017-07-16(日) | 福岡 | 3 |
第943回 | 2017-07-16(日) | 群馬 | 1 |
第936回 | 2017-06-10(土) | 福岡 | 0 |
第936回 | 2017-06-10(土) | 千葉 | 0 |
第936回 | 2017-06-10(土) | 福岡 | 0 |
第936回 | 2017-06-10(土) | 福岡 | 0 |
第936回 | 2017-06-10(土) | 福岡 | 0 |
第936回 | 2017-06-10(土) | 千葉 | 0 |
第930回 | 2017-05-17(水) | 福岡 | 3 |
第930回 | 2017-05-17(水) | 湘南 | 0 |
第930回 | 2017-05-17(水) | 福岡 | 3 |
第930回 | 2017-05-17(水) | 湘南 | 0 |
第930回 | 2017-05-17(水) | 福岡 | 3 |
第930回 | 2017-05-17(水) | 福岡 | 3 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 福岡 | 1 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 福岡 | 1 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 福岡 | 1 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 福岡 | 1 |
第883回 | 2016-10-22(土) | 福岡 | 1 |
第883回 | 2016-10-22(土) | 福岡 | 1 |
第883回 | 2016-10-22(土) | 福岡 | 1 |
第883回 | 2016-10-22(土) | 福岡 | 1 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 福岡 | 0 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 福岡 | 0 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 福岡 | 0 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 名古屋 | 5 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 福岡 | 0 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 名古屋 | 5 |
第876回 | 2016-09-25(日) | 福岡 | 1 |
第876回 | 2016-09-25(日) | 福岡 | 1 |
第876回 | 2016-09-25(日) | 福岡 | 1 |
第876回 | 2016-09-25(日) | 福岡 | 1 |
第866回 | 2016-08-20(土) | 福岡 | 0 |
第866回 | 2016-08-20(土) | 福岡 | 0 |
第866回 | 2016-08-20(土) | 新潟 | 3 |
第866回 | 2016-08-20(土) | 福岡 | 0 |
第866回 | 2016-08-20(土) | 福岡 | 0 |
第866回 | 2016-08-20(土) | 新潟 | 3 |
第848回 | 2016-05-25(水) | 福岡 | 1 |
第848回 | 2016-05-25(水) | 福岡 | 1 |
第848回 | 2016-05-25(水) | 福岡 | 1 |
第848回 | 2016-05-25(水) | 福岡 | 1 |
第847回 | 2016-05-21(土) | 福岡 | 2 |
第847回 | 2016-05-21(土) | 柏 | 3 |
第847回 | 2016-05-21(土) | 福岡 | 2 |
第847回 | 2016-05-21(土) | 福岡 | 2 |
第847回 | 2016-05-21(土) | 柏 | 3 |
第847回 | 2016-05-21(土) | 福岡 | 2 |
第845回 | 2016-05-14(土) | 福岡 | 1 |
第845回 | 2016-05-14(土) | 福岡 | 1 |
第845回 | 2016-05-14(土) | 福岡 | 1 |
第845回 | 2016-05-14(土) | 福岡 | 1 |
第842回 | 2016-05-04(水) | 福岡 | 1 |
第842回 | 2016-05-04(水) | 福岡 | 1 |
第842回 | 2016-05-04(水) | 福岡 | 1 |
第842回 | 2016-05-04(水) | 福岡 | 1 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 福岡 | 0 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 福岡 | 0 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 福岡 | 0 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 福岡 | 0 |
第800回 | 2015-10-11(日) | 福岡 | 1 |
第785回 | 2015-08-08(土) | 金沢 | 0 |
第785回 | 2015-08-08(土) | 福岡 | 1 |
第780回 | 2015-07-19(日) | 福岡 | 1 |
第753回 | 2015-03-22(日) | 札幌 | 2 |
第753回 | 2015-03-22(日) | 福岡 | 1 |
第733回 | 2014-11-15(土) | 福岡 | 2 |
第725回 | 2014-10-05(日) | 福岡 | 0 |
第725回 | 2014-10-05(日) | 千葉 | 3 |
第711回 | 2014-07-27(日) | 福岡 | 1 |
第711回 | 2014-07-27(日) | 京都 | 3 |
第634回 | 2013-06-22(土) | 福岡 | 2 |
第633回 | 2013-06-15(土) | 岡山 | 1 |
第633回 | 2013-06-15(土) | 福岡 | 1 |
第632回 | 2013-06-08(土) | 福岡 | 0 |
第632回 | 2013-06-08(土) | 栃木 | 2 |
第631回 | 2013-06-01(土) | 福岡 | 1 |
第597回 | 2012-10-14(日) | 福岡 | 1 |
第591回 | 2012-09-14(金) | 福岡 | 1 |
第591回 | 2012-09-14(金) | 東京V | 1 |
第579回 | 2012-07-22(日) | 福岡 | 2 |
第579回 | 2012-07-22(日) | 水戸 | 4 |
第569回 | 2012-06-02(土) | 草津 | 1 |
第569回 | 2012-06-02(土) | 福岡 | 0 |
第561回 | 2012-04-27(金) | 福岡 | 1 |
第550回 | 2012-03-04(日) | 福岡 | 2 |
第535回 | 2011-10-15(土) | 福岡 | 0 |
第532回 | 2011-10-01(土) | 福岡 | 2 |
第532回 | 2011-10-01(土) | 大宮 | 0 |
第512回 | 2011-07-02(土) | 福岡 | 1 |
第510回 | 2011-06-25(土) | 福岡 | 1 |
第509回 | 2011-06-22(水) | 福岡 | 0 |
第509回 | 2011-06-22(水) | 浦和 | 3 |
第503回 | 2011-05-21(土) | 磐田 | 4 |
第503回 | 2011-05-21(土) | 福岡 | 1 |
第499回 | 2011-04-29(金) | 福岡 | 1 |
第498回 | 2011-04-23(土) | 福岡 | 0 |
第498回 | 2011-04-23(土) | 清水 | 1 |
第493回 | (木) | 福岡 | 1 |
第491回 | (木) | 福岡 | 1 |
第491回 | (木) | 川崎 | 1 |
第490回 | (木) | 福岡 | 1 |
第467回 | 2010-09-05(日) | 福岡 | 3 |
第467回 | 2010-09-05(日) | 岡山 | 2 |
第455回 | 2010-06-13(日) | 福岡 | 2 |
第445回 | 2010-04-29(木) | 福岡 | 1 |
第445回 | 2010-04-29(木) | 愛媛 | 2 |
第427回 | 2009-10-31(土) | 福岡 | 0 |
第427回 | 2009-10-31(土) | 鹿島 | 3 |
第423回 | 2009-10-11(日) | 愛媛 | 2 |
第423回 | 2009-10-11(日) | 福岡 | 2 |
第419回 | 2009-09-23(水) | 福岡 | 0 |
第410回 | 2009-08-09(日) | 福岡 | 2 |
第401回 | 2009-07-08(水) | 水戸 | 5 |
第401回 | 2009-07-08(水) | 福岡 | 0 |
第397回 | 2009-06-24(水) | 甲府 | 6 |
第397回 | 2009-06-24(水) | 福岡 | 0 |
第357回 | 2008-08-30(土) | 福岡 | 2 |
第351回 | 2008-08-03(日) | 福岡 | 2 |
第346回 | 2008-07-09(水) | 福岡 | 2 |
第346回 | 2008-07-09(水) | 草津 | 1 |
第342回 | 2008-06-21(土) | 福岡 | 0 |
第340回 | 2008-06-11(水) | 福岡 | 0 |
第310回 | 2007-10-24(水) | 福岡 | 2 |
第305回 | 2007-09-26(水) | 福岡 | 3 |
第294回 | 2007-07-28(土) | 福岡 | 2 |
第293回 | 2007-07-25(水) | 草津 | 1 |
第293回 | 2007-07-25(水) | 福岡 | 5 |
第291回 | 2007-07-21(土) | 福岡 | 5 |
第283回 | 2007-06-13(水) | 仙台 | 1 |
第283回 | 2007-06-13(水) | 福岡 | 0 |
第272回 | 2007-04-25(水) | 福岡 | 2 |
第255回 | 2006-11-23(木) | 福岡 | 1 |
第252回 | 2006-11-04(土) | 福岡 | 0 |
第250回 | 2006-10-21(土) | 福岡 | 2 |
第247回 | 2006-10-07(土) | 福岡 | 2 |
第240回 | 2006-09-09(土) | 福岡 | 0 |
第240回 | 2006-09-09(土) | 大分 | 0 |
第237回 | 2006-08-26(土) | 福岡 | 1 |
第235回 | 2006-08-19(土) | 福岡 | 4 |
第234回 | 2006-08-12(土) | 福岡 | 0 |
第232回 | 2006-07-29(土) | 福岡 | 2 |
第232回 | 2006-07-29(土) | G大阪 | 2 |
第217回 | 2006-05-21(日) | 福岡 | 0 |
第213回 | 2006-05-03(水) | 福岡 | 1 |
第208回 | 2006-04-15(土) | 福岡 | 0 |
第208回 | 2006-04-15(土) | C大阪 | 0 |
第207回 | 2006-04-12(水) | 福岡 | 1 |
第207回 | 2006-04-12(水) | 浦和 | 3 |
第200回 | 2006-03-18(土) | 福岡 | 2 |
第200回 | 2006-03-18(土) | 千葉 | 2 |
第198回 | 2006-03-05(日) | 磐田 | 1 |
第198回 | 2006-03-05(日) | 福岡 | 1 |
toto GOAL3 とは
toto GOAL3(トト ゴールスリー)は、指定されたサッカー6試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は最高10万円、6試合のため予想しやすいくじになっています。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など日本スポーツの振興のために使用されています。
toto GOAL3の当選条件
各チームの90分間での得点数が、0点=「0」、1点=「1」、2点=「2」、3点以上=「3」として、6試合の結果を予想します。等級は1等〜2等まであります。
等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | くじ結果の数字とすべて一致 |
2等 | くじ結果の数字と1試合はずれ |
toto GOAL3の当選確率
1等〜2等の等級ごとの当選確率です。等級 | 当選確率 |
---|---|
1等 | 1/4,096 |
2等 | 約1/228 |
toto GOAL3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール toto GOAL3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 試合結果の分析です。 |
![]() | ランキング toto GOAL3の全回での当選金ランキングです。 |
![]() | toto GOAL3の記事 toto GOAL3の当選条件や当選確率、購入方法などtoto GOAL3関連の記事やレポートです。 |
toto GOAL とは |
---|
toto GOAL とは |
toto GOAL の当選確率 |
toto GOAL の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
toto GOAL3予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
みんなの予想結果 New |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選数字の分析 |
---|
最新くじ結果速報 - 11月12日(日)更新 - |
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
Jリーグ年間順位 |
toto GOAL3のランキング |
---|
当選金ベストランキング |
当選金ワーストランキング |