チームの対戦成績 「鹿島アントラーズ」 - toto GOAL3
「鹿島アントラーズ」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「鹿島アントラーズ」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 4 | 69 | 21 | 6 | 11 | 62 | 36 | 26 | 1.82 |
2022年 | 4 | 52 | 13 | 13 | 8 | 47 | 42 | 5 | 1.38 |
2023年 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1.40 |
「鹿島アントラーズ」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - toto GOAL3
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
鹿島 | 339回 | 104回 | 55回 | 68% |
「鹿島アントラーズ」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
横浜C | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
熊本 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
札幌 | 3回 | 0回 | 0回 | 100% |
名古屋 | 10回 | 3回 | 0回 | 77% |
163回 | 29回 | 20回 | 77% | |
湘南 | 2回 | 0回 | 1回 | 67% |
山形 | 2回 | 0回 | 1回 | 67% |
福岡 | 2回 | 1回 | 0回 | 67% |
大分 | 4回 | 1回 | 1回 | 67% |
横浜FM | 8回 | 1回 | 3回 | 67% |
仙台 | 4回 | 2回 | 0回 | 67% |
広島 | 5回 | 2回 | 1回 | 63% |
神戸 | 10回 | 4回 | 2回 | 63% |
C大阪 | 8回 | 4回 | 1回 | 62% |
川崎 | 8回 | 5回 | 0回 | 62% |
大宮 | 6回 | 3回 | 1回 | 60% |
千葉 | 3回 | 2回 | 0回 | 60% |
清水 | 6回 | 1回 | 3回 | 60% |
甲府 | 3回 | 1回 | 1回 | 60% |
鳥栖 | 4回 | 3回 | 1回 | 50% |
浦和 | 5回 | 3回 | 3回 | 45% |
G大阪 | 5回 | 5回 | 3回 | 38% |
磐田 | 2回 | 1回 | 3回 | 33% |
新潟 | 2回 | 2回 | 2回 | 33% |
京都 | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
F東京 | 3回 | 4回 | 4回 | 27% |
柏 | 2回 | 2回 | 4回 | 25% |
チームの全試合結果 「鹿島アントラーズ」 - toto GOAL3
「鹿島アントラーズ」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
第1407回 | 2023-11-12(日) | 鹿島 | 1 |
第1396回 | 2023-09-16(土) | 鹿島 | 1 |
第1393回 | 2023-09-06(水) | 鹿島 | 1 |
第1392回 | 2023-09-02(土) | 鹿島 | 2 |
第1390回 | 2023-08-26(土) | 鹿島 | 2 |
第1389回 | 2023-08-19(土) | 鹿島 | 2 |
第1378回 | 2023-07-01(土) | 鹿島 | 0 |
第1373回 | 2023-06-11(日) | 鹿島 | 1 |
第1369回 | 2023-05-24(水) | 鹿島 | 1 |
第1365回 | 2023-05-03(水) | 鹿島 | 1 |
第1364回 | 2023-04-29(土) | 鹿島 | 4 |
第1363回 | 2023-04-23(日) | 鹿島 | 2 |
第1357回 | 2023-03-26(日) | 鹿島 | 0 |
第1355回 | 2023-03-12(日) | 鹿島 | 0 |
第1351回 | 2023-02-18(土) | 鹿島 | 2 |
第1325回 | 2022-09-03(土) | 鹿島 | 2 |
第1320回 | 2022-08-06(土) | 鹿島 | 0 |
第1316回 | 2022-07-16(土) | 鹿島 | 1 |
第1315回 | 2022-07-13(水) | 鹿島 | 2 |
第1311回 | 2022-06-26(日) | 鹿島 | 1 |
第1309回 | 2022-06-18(土) | 鹿島 | 1 |
第1308回 | 2022-06-11(土) | 鹿島 | 2 |
第1307回 | 2022-06-04(土) | 鹿島 | 0 |
第1303回 | 2022-05-22(日) | 鹿島 | 1 |
第1298回 | 2022-04-30(土) | 鹿島 | 3 |
第1297回 | 2022-04-23(土) | 鹿島 | 3 |
第1296回 | 2022-04-17(日) | 鹿島 | 0 |
第1292回 | 2022-04-03(日) | 鹿島 | 2 |
第1289回 | 2022-03-20(日) | 鹿島 | 2 |
第1285回 | 2022-02-27(日) | 鹿島 | 0 |
第1267回 | 2021-11-20(土) | 鹿島 | 0 |
第1262回 | 2021-10-23(土) | 鹿島 | 2 |
第1257回 | 2021-09-18(土) | 鹿島 | 3 |
第1256回 | 2021-09-11(土) | 鹿島 | 0 |
第1255回 | 2021-09-05(日) | 鹿島 | 0 |
第1246回 | 2021-06-27(日) | 鹿島 | 4 |
第1245回 | 2021-06-20(日) | 鹿島 | 1 |
第1243回 | 2021-06-06(日) | 鹿島 | 2 |
第1241回 | 2021-05-22(土) | 鹿島 | 1 |
第1240回 | 2021-05-15(土) | 鹿島 | 5 |
第1238回 | 2021-05-05(水) | 鹿島 | 1 |
第1234回 | 2021-04-18(日) | 鹿島 | 1 |
第1228回 | 2021-03-13(土) | 鹿島 | 1 |
第1211回 | 2020-12-12(土) | 鹿島 | 2 |
第1207回 | 2020-11-25(水) | 鹿島 | 1 |
第1206回 | 2020-11-21(土) | 鹿島 | 3 |
第1204回 | 2020-11-14(土) | 鹿島 | 1 |
第1199回 | 2020-10-24(土) | 鹿島 | 1 |
第1196回 | 2020-10-14(水) | 鹿島 | 2 |
第1195回 | 2020-10-10(土) | 鹿島 | 3 |
第1191回 | 2020-09-27(日) | 鹿島 | 0 |
第1190回 | 2020-09-23(水) | 鹿島 | 1 |
第1189回 | 2020-09-19(土) | 鹿島 | 2 |
第1181回 | 2020-08-19(水) | 鹿島 | 0 |
第1174回 | 2020-07-26(日) | 鹿島 | 2 |
第1170回 | 2020-07-12(日) | 鹿島 | 0 |
第1154回 | 2020-02-23(日) | 鹿島 | 0 |
第1141回 | 2019-12-07(土) | 鹿島 | 1 |
第1140回 | 2019-11-30(土) | 鹿島 | 1 |
第1129回 | 2019-10-13(日) | 鹿島 | 0 |
第1119回 | 2019-09-08(日) | 鹿島 | 2 |
第1113回 | 2019-08-17(土) | 鹿島 | 1 |
第1111回 | 2019-08-10(土) | 鹿島 | 2 |
第1107回 | 2019-07-20(土) | 鹿島 | 2 |
第1106回 | 2019-07-13(土) | 鹿島 | 4 |
第1096回 | 2019-05-26(日) | 鹿島 | 0 |
第1094回 | 2019-05-18(土) | 鹿島 | 5 |
第1089回 | 2019-05-03(金) | 鹿島 | 3 |
第1084回 | 2019-04-14(日) | 鹿島 | 1 |
第1079回 | 2019-03-30(土) | 鹿島 | 1 |
第1075回 | 2019-03-09(土) | 鹿島 | 1 |
第1049回 | 2018-10-20(土) | 鹿島 | 1 |
第1048回 | 2018-10-14(日) | 鹿島 | 2 |
第1046回 | 2018-10-07(日) | 鹿島 | 0 |
第1041回 | 2018-09-09(日) | 鹿島 | 3 |
第1040回 | 2018-09-05(水) | 鹿島 | 1 |
第1033回 | 2018-08-05(日) | 鹿島 | 1 |
第1031回 | 2018-07-28(土) | 鹿島 | 1 |
第1030回 | 2018-07-25(水) | 鹿島 | 2 |
第1029回 | 2018-07-22(日) | 鹿島 | 6 |
第1006回 | 2018-05-05(土) | 鹿島 | 1 |
第1003回 | 2018-04-25(水) | 鹿島 | 1 |
第1000回 | 2018-04-14(土) | 鹿島 | 2 |
第999回 | 2018-04-11(水) | 鹿島 | 1 |
第989回 | 2018-03-03(土) | 鹿島 | 1 |
第989回 | 2018-03-03(土) | 鹿島 | 1 |
第989回 | 2018-03-03(土) | 鹿島 | 1 |
第989回 | 2018-03-03(土) | 鹿島 | 1 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 鹿島 | 0 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 清水 | 0 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 鹿島 | 0 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 鹿島 | 0 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 鹿島 | 0 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 清水 | 0 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 鹿島 | 0 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 鹿島 | 0 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 鹿島 | 0 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 鹿島 | 0 |
第967回 | 2017-10-25(水) | 鹿島 | 1 |
第967回 | 2017-10-25(水) | 鹿島 | 1 |
第967回 | 2017-10-25(水) | 鹿島 | 1 |
第967回 | 2017-10-25(水) | 神戸 | 1 |
第967回 | 2017-10-25(水) | 鹿島 | 1 |
第967回 | 2017-10-25(水) | 神戸 | 1 |
第961回 | 2017-09-30(土) | 鳥栖 | 1 |
第961回 | 2017-09-30(土) | 鹿島 | 0 |
第961回 | 2017-09-30(土) | 鹿島 | 0 |
第961回 | 2017-09-30(土) | 鹿島 | 0 |
第961回 | 2017-09-30(土) | 鳥栖 | 1 |
第961回 | 2017-09-30(土) | 鹿島 | 0 |
第959回 | 2017-09-20(水) | 鹿島 | 4 |
第959回 | 2017-09-20(水) | 浦和 | 2 |
第959回 | 2017-09-20(水) | 鹿島 | 4 |
第959回 | 2017-09-20(水) | 鹿島 | 4 |
第959回 | 2017-09-20(水) | 浦和 | 2 |
第959回 | 2017-09-20(水) | 鹿島 | 4 |
第955回 | 2017-09-03(日) | 鹿島 | 3 |
第955回 | 2017-09-02(土) | 鹿島 | 3 |
第955回 | 2017-09-03(日) | 鹿島 | 3 |
第955回 | 2017-09-02(土) | 鹿島 | 3 |
第952回 | 2017-08-26(土) | C大阪 | 0 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 鹿島 | 1 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 鹿島 | 1 |
第952回 | 2017-08-26(土) | C大阪 | 0 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 鹿島 | 1 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 鹿島 | 1 |
第951回 | 2017-08-19(土) | 鹿島 | 2 |
第951回 | 2017-08-19(土) | 鹿島 | 2 |
第951回 | 2017-08-19(土) | 鹿島 | 2 |
第951回 | 2017-08-19(土) | 鹿島 | 2 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 鹿島 | 1 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 川崎 | 3 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 川崎 | 3 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 鹿島 | 1 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 鹿島 | 1 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 鹿島 | 1 |
第948回 | 2017-08-09(水) | 鹿島 | 2 |
第948回 | 2017-08-09(水) | 鹿島 | 2 |
第948回 | 2017-08-09(水) | 鹿島 | 2 |
第948回 | 2017-08-09(水) | 鹿島 | 2 |
第948回 | 2017-08-09(水) | 神戸 | 1 |
第948回 | 2017-08-09(水) | 神戸 | 1 |
第946回 | 2017-07-29(土) | 鹿島 | 3 |
第946回 | 2017-07-29(土) | 鹿島 | 3 |
第946回 | 2017-07-29(土) | 鹿島 | 3 |
第946回 | 2017-07-29(土) | 鹿島 | 3 |
第942回 | 2017-07-08(土) | F東京 | 2 |
第942回 | 2017-07-08(土) | 鹿島 | 2 |
第942回 | 2017-07-08(土) | F東京 | 2 |
第942回 | 2017-07-08(土) | 鹿島 | 2 |
第942回 | 2017-07-08(土) | 鹿島 | 2 |
第942回 | 2017-07-08(土) | 鹿島 | 2 |
第941回 | 2017-07-05(水) | G大阪 | 0 |
第941回 | 2017-07-05(水) | 鹿島 | 1 |
第937回 | 2017-06-17(土) | 鹿島 | 3 |
第937回 | 2017-06-17(土) | 鹿島 | 3 |
第937回 | 2017-06-17(土) | 鹿島 | 3 |
第937回 | 2017-06-17(土) | 鹿島 | 3 |
第935回 | 2017-06-04(日) | 鹿島 | 3 |
第935回 | 2017-06-04(日) | 広島 | 1 |
第935回 | 2017-06-04(日) | 鹿島 | 3 |
第935回 | 2017-06-04(日) | 広島 | 1 |
第935回 | 2017-06-04(日) | 鹿島 | 3 |
第935回 | 2017-06-04(日) | 鹿島 | 3 |
第929回 | 2017-05-14(日) | 鹿島 | 1 |
第929回 | 2017-05-14(日) | 鹿島 | 1 |
第929回 | 2017-05-14(日) | 鹿島 | 1 |
第929回 | 2017-05-14(日) | 鹿島 | 1 |
第919回 | 2017-04-08(土) | 鹿島 | 0 |
第919回 | 2017-04-08(土) | 鹿島 | 0 |
第919回 | 2017-04-08(土) | 鹿島 | 0 |
第919回 | 2017-04-08(土) | 鹿島 | 0 |
第915回 | 2017-03-18(土) | 鹿島 | 3 |
第915回 | 2017-03-18(土) | 鹿島 | 3 |
第915回 | 2017-03-18(土) | 鹿島 | 3 |
第915回 | 2017-03-18(土) | 清水 | 2 |
第915回 | 2017-03-18(土) | 鹿島 | 3 |
第915回 | 2017-03-18(土) | 清水 | 2 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 鹿島 | 1 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 鹿島 | 1 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 鹿島 | 1 |
第912回 | 2017-03-10(金) | 鹿島 | 1 |
第910回 | 2017-02-25(土) | 鹿島 | 0 |
第910回 | 2017-02-25(土) | 鹿島 | 0 |
第910回 | 2017-02-25(土) | 鹿島 | 0 |
第910回 | 2017-02-25(土) | 鹿島 | 0 |
第901回 | 2016-12-29(木) | 横浜FM | 0 |
第901回 | 2016-12-29(木) | 鹿島 | 2 |
第899回 | 2016-12-24(土) | 鹿島 | 1 |
第899回 | 2016-12-24(土) | 鹿島 | 1 |
第899回 | 2016-12-24(土) | 鹿島 | 1 |
第899回 | 2016-12-24(土) | 鹿島 | 1 |
第888回 | 2016-11-12(土) | 鹿島 | 2 |
第888回 | 2016-11-12(土) | 鹿島 | 2 |
第888回 | 2016-11-12(土) | 鹿島 | 2 |
第888回 | 2016-11-12(土) | 鹿島 | 2 |
第885回 | 2016-10-29(土) | 鹿島 | 0 |
第885回 | 2016-10-29(土) | 鹿島 | 0 |
第885回 | 2016-10-29(土) | 鹿島 | 0 |
第885回 | 2016-10-29(土) | 鹿島 | 0 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 鹿島 | 1 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 鹿島 | 1 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 鹿島 | 1 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 鹿島 | 1 |
第873回 | 2016-09-10(土) | 柏 | 2 |
第873回 | 2016-09-10(土) | 鹿島 | 0 |
第873回 | 2016-09-10(土) | 鹿島 | 0 |
第873回 | 2016-09-10(土) | 鹿島 | 0 |
第873回 | 2016-09-10(土) | 柏 | 2 |
第873回 | 2016-09-10(土) | 鹿島 | 0 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 鹿島 | 1 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 鹿島 | 1 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 鹿島 | 1 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 鹿島 | 1 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 広島 | 2 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 鹿島 | 4 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 広島 | 2 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 鹿島 | 4 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 鹿島 | 4 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 鹿島 | 4 |
第852回 | 2016-06-11(土) | 鹿島 | 2 |
第852回 | 2016-06-11(土) | 鹿島 | 2 |
第852回 | 2016-06-11(土) | 鹿島 | 2 |
第852回 | 2016-06-11(土) | 浦和 | 0 |
第852回 | 2016-06-11(土) | 浦和 | 0 |
第852回 | 2016-06-11(土) | 鹿島 | 2 |
第850回 | 2016-06-05(日) | 大宮 | 1 |
第850回 | 2016-06-05(日) | 大宮 | 1 |
第850回 | 2016-06-05(日) | 鹿島 | 0 |
第850回 | 2016-06-05(日) | 鹿島 | 0 |
第850回 | 2016-06-05(日) | 鹿島 | 0 |
第850回 | 2016-06-05(日) | 鹿島 | 0 |
第836回 | 2016-04-10(日) | 鹿島 | 4 |
第836回 | 2016-04-10(日) | 鹿島 | 4 |
第836回 | 2016-04-10(日) | 鹿島 | 4 |
第836回 | 2016-04-10(日) | 鹿島 | 4 |
第835回 | 2016-04-06(水) | 鹿島 | 3 |
第835回 | 2016-04-06(水) | 名古屋 | 1 |
第835回 | 2016-04-06(水) | 鹿島 | 3 |
第835回 | 2016-04-06(水) | 名古屋 | 1 |
第835回 | 2016-04-06(水) | 鹿島 | 3 |
第835回 | 2016-04-06(水) | 鹿島 | 3 |
第831回 | 2016-03-23(水) | 鹿島 | 1 |
第831回 | 2016-03-23(水) | 鹿島 | 1 |
第831回 | 2016-03-23(水) | 鹿島 | 1 |
第831回 | 2016-03-23(水) | 鹿島 | 1 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 鹿島 | 2 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 鹿島 | 2 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 鹿島 | 2 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 鹿島 | 2 |
第806回 | 2015-11-22(日) | 鹿島 | 1 |
第800回 | 2015-10-11(日) | 鹿島 | 4 |
第799回 | 2015-10-07(水) | 鹿島 | 2 |
第799回 | 2015-10-07(水) | 神戸 | 1 |
第798回 | 2015-10-03(土) | 神戸 | 0 |
第798回 | 2015-10-03(土) | 鹿島 | 2 |
第794回 | 2015-09-12(土) | 鹿島 | 1 |
第792回 | 2015-09-06(日) | 鹿島 | 3 |
第791回 | 2015-09-02(水) | 鹿島 | 2 |
第791回 | 2015-09-02(水) | F東京 | 2 |
第789回 | 2015-08-29(土) | 鹿島 | 3 |
第789回 | 2015-08-29(土) | 川崎 | 1 |
第783回 | 2015-07-29(水) | 鳥栖 | 0 |
第783回 | 2015-07-29(水) | 鹿島 | 3 |
第778回 | 2015-07-11(土) | 鹿島 | 3 |
第778回 | 2015-07-11(土) | 新潟 | 2 |
第774回 | 2015-06-20(土) | 横浜FM | 0 |
第774回 | 2015-06-20(土) | 鹿島 | 3 |
第766回 | 2015-05-16(土) | 鹿島 | 2 |
第761回 | 2015-04-25(土) | 鹿島 | 1 |
第738回 | 2014-12-06(土) | 鹿島 | 0 |
第730回 | 2014-10-26(日) | 鹿島 | 1 |
第729回 | 2014-10-22(水) | 神戸 | 0 |
第729回 | 2014-10-22(水) | 鹿島 | 0 |
第714回 | 2014-08-09(土) | 名古屋 | 2 |
第714回 | 2014-08-09(土) | 鹿島 | 3 |
第710回 | 2014-07-23(水) | 鹿島 | 2 |
第698回 | 2014-06-01(日) | 鹿島 | 3 |
第697回 | 2014-05-28(水) | 鹿島 | 0 |
第695回 | 2014-05-21(水) | G大阪 | 2 |
第695回 | 2014-05-21(水) | 鹿島 | 1 |
第692回 | 2014-05-06(火) | 鹿島 | 1 |
第691回 | 2014-05-03(土) | 柏 | 1 |
第691回 | 2014-05-03(土) | 鹿島 | 0 |
第687回 | 2014-04-16(水) | 鹿島 | 2 |
第687回 | 2014-04-16(水) | 仙台 | 1 |
第686回 | 2014-04-12(土) | 鹿島 | 1 |
第684回 | 2014-04-02(水) | 鹿島 | 3 |
第682回 | 2014-03-23(日) | 鹿島 | 0 |
第681回 | 2014-03-19(水) | F東京 | 3 |
第681回 | 2014-03-19(水) | 鹿島 | 1 |
第680回 | 2014-03-15(土) | 鹿島 | 3 |
第680回 | 2014-03-15(土) | 鳥栖 | 0 |
第663回 | 2013-11-30(土) | C大阪 | 1 |
第663回 | 2013-11-30(土) | 鹿島 | 2 |
第661回 | 2013-11-16(土) | 鹿島 | 1 |
第658回 | 2013-10-27(日) | 鹿島 | 4 |
第657回 | 2013-10-19(土) | 鹿島 | 1 |
第649回 | 2013-08-28(水) | 清水 | 4 |
第649回 | 2013-08-28(水) | 鹿島 | 3 |
第648回 | 2013-08-24(土) | 鹿島 | 2 |
第645回 | 2013-08-10(土) | 鹿島 | 1 |
第645回 | 2013-08-10(土) | 仙台 | 2 |
第640回 | 2013-07-17(水) | 鹿島 | 1 |
第628回 | 2013-05-22(水) | C大阪 | 2 |
第628回 | 2013-05-22(水) | 鹿島 | 1 |
第627回 | 2013-05-18(土) | 鹿島 | 3 |
第626回 | 2013-05-15(水) | 大分 | 0 |
第626回 | 2013-05-15(水) | 鹿島 | 1 |
第624回 | 2013-05-06(月) | 鹿島 | 1 |
第621回 | 2013-04-24(水) | 鹿島 | 1 |
第620回 | 2013-04-20(土) | 鹿島 | 0 |
第618回 | 2013-04-13(土) | 鹿島 | 3 |
第618回 | 2013-04-13(土) | 大分 | 2 |
第615回 | 2013-04-03(水) | 鹿島 | 1 |
第614回 | 2013-03-30(土) | 大宮 | 3 |
第614回 | 2013-03-30(土) | 鹿島 | 1 |
第613回 | 2013-03-23(土) | 鹿島 | 2 |
第609回 | 2013-03-02(土) | 鹿島 | 1 |
第609回 | 2013-03-02(土) | 鳥栖 | 1 |
第608回 | 2012-12-29(土) | 鹿島 | 0 |
第608回 | 2012-12-29(土) | G大阪 | 1 |
第594回 | 2012-09-29(土) | G大阪 | 2 |
第594回 | 2012-09-29(土) | 鹿島 | 2 |
第589回 | 2012-09-05(水) | 鹿島 | 3 |
第583回 | 2012-08-08(水) | 鹿島 | 3 |
第583回 | 2012-08-08(水) | C大阪 | 0 |
第582回 | 2012-08-04(土) | 鳥栖 | 2 |
第582回 | 2012-08-04(土) | 鹿島 | 0 |
第580回 | 2012-07-25(水) | 鹿島 | 2 |
第574回 | 2012-06-23(土) | 鹿島 | 1 |
第574回 | 2012-06-23(土) | 柏 | 1 |
第570回 | 2012-06-06(水) | 鹿島 | 1 |
第570回 | 2012-06-06(水) | 新潟 | 0 |
第568回 | 2012-05-26(土) | 鹿島 | 2 |
第568回 | 2012-05-26(土) | 神戸 | 1 |
第560回 | 2012-04-21(土) | 鹿島 | 3 |
第559回 | 2012-04-18(水) | 札幌 | 1 |
第559回 | 2012-04-18(水) | 鹿島 | 2 |
第558回 | 2012-04-14(土) | F東京 | 1 |
第558回 | 2012-04-14(土) | 鹿島 | 2 |
第556回 | 2012-04-04(水) | 鹿島 | 1 |
第552回 | 2012-03-17(土) | 鹿島 | 0 |
第551回 | 2012-03-10(土) | 鹿島 | 0 |
第551回 | 2012-03-10(土) | 仙台 | 1 |
第546回 | 2011-12-03(土) | 鹿島 | 1 |
第546回 | 2011-12-03(土) | 横浜FM | 1 |
第545回 | 2011-11-26(土) | 鹿島 | 3 |
第540回 | 2011-11-03(木) | G大阪 | 1 |
第540回 | 2011-11-03(木) | 鹿島 | 0 |
第533回 | 2011-10-05(水) | 鹿島 | 2 |
第527回 | 2011-09-10(土) | 新潟 | 2 |
第527回 | 2011-09-10(土) | 鹿島 | 2 |
第523回 | 2011-08-20(土) | 鹿島 | 2 |
第522回 | 2011-08-17(水) | 鹿島 | 2 |
第521回 | 2011-08-13(土) | 仙台 | 0 |
第521回 | 2011-08-13(土) | 鹿島 | 1 |
第520回 | 2011-08-06(土) | 鹿島 | 3 |
第515回 | 2011-07-13(水) | 名古屋 | 2 |
第515回 | 2011-07-13(水) | 鹿島 | 1 |
第512回 | 2011-07-02(土) | 清水 | 0 |
第512回 | 2011-07-02(土) | 鹿島 | 0 |
第509回 | 2011-06-22(水) | 鹿島 | 1 |
第509回 | 2011-06-22(水) | 神戸 | 0 |
第499回 | 2011-04-29(金) | 鹿島 | 2 |
第499回 | 2011-04-29(金) | 福岡 | 1 |
第496回 | (木) | 鹿島 | 1 |
第496回 | (木) | 柏 | 1 |
第487回 | 2010-12-29(水) | 鹿島 | 1 |
第486回 | 2010-12-25(土) | 鹿島 | 2 |
第483回 | 2010-11-23(火) | 鹿島 | 1 |
第481回 | 2010-11-17(水) | 鹿島 | 2 |
第480回 | 2010-11-14(日) | 川崎 | 1 |
第480回 | 2010-11-14(日) | 鹿島 | 2 |
第476回 | 2010-10-16(土) | 湘南 | 1 |
第476回 | 2010-10-16(土) | 鹿島 | 1 |
第475回 | 2010-10-09(土) | 鹿島 | 2 |
第469回 | 2010-09-11(土) | 鹿島 | 1 |
第466回 | 2010-09-01(水) | 鹿島 | 2 |
第465回 | 2010-08-28(土) | 浦和 | 1 |
第465回 | 2010-08-28(土) | 鹿島 | 1 |
第463回 | 2010-08-17(火) | 鹿島 | 1 |
第463回 | 2010-08-17(火) | G大阪 | 1 |
第462回 | 2010-08-14(土) | 鹿島 | 1 |
第459回 | 2010-07-27(火) | 鹿島 | 2 |
第458回 | 2010-07-24(土) | 鹿島 | 3 |
第458回 | 2010-07-24(土) | 磐田 | 2 |
第457回 | 2010-07-17(土) | 鹿島 | 2 |
第456回 | 2010-07-14(水) | 鹿島 | 1 |
第447回 | 2010-05-05(水) | 鹿島 | 1 |
第447回 | 2010-05-05(水) | C大阪 | 2 |
第446回 | 2010-05-01(土) | 鹿島 | 2 |
第444回 | 2010-04-24(土) | 鹿島 | 3 |
第444回 | 2010-04-24(土) | 横浜FM | 1 |
第437回 | 2010-03-20(土) | 大宮 | 0 |
第437回 | 2010-03-20(土) | 鹿島 | 1 |
第435回 | 2010-03-06(土) | 鹿島 | 2 |
第433回 | 2009-12-12(土) | 鹿島 | 1 |
第432回 | 2009-12-05(土) | 鹿島 | 1 |
第432回 | 2009-12-05(土) | 浦和 | 0 |
第431回 | 2009-11-28(土) | 鹿島 | 5 |
第429回 | 2009-11-14(土) | 鹿島 | 2 |
第428回 | 2009-11-08(日) | 鹿島 | 2 |
第427回 | 2009-10-31(土) | 鹿島 | 3 |
第426回 | 2009-10-24(土) | 鹿島 | 3 |
第424回 | 2009-10-17(土) | 磐田 | 0 |
第424回 | 2009-10-17(土) | 鹿島 | 0 |
第412回 | 2009-08-19(水) | 神戸 | 1 |
第412回 | 2009-08-19(水) | 鹿島 | 0 |
第411回 | 2009-08-15(土) | 鹿島 | 1 |
第408回 | 2009-08-01(土) | 広島 | 1 |
第408回 | 2009-08-01(土) | 鹿島 | 0 |
第407回 | 2009-07-29(水) | 鹿島 | 0 |
第407回 | 2009-07-29(水) | 川崎 | 1 |
第403回 | 2009-07-15(水) | 鹿島 | 1 |
第402回 | 2009-07-11(土) | 鹿島 | 2 |
第399回 | 2009-07-01(水) | 鹿島 | 3 |
第399回 | 2009-07-01(水) | 名古屋 | 0 |
第396回 | 2009-06-20(土) | 鹿島 | 1 |
第389回 | 2009-05-16(土) | 柏 | 1 |
第389回 | 2009-05-16(土) | 鹿島 | 2 |
第385回 | 2009-04-29(水) | 鹿島 | 1 |
第384回 | 2009-04-25(土) | 山形 | 1 |
第384回 | 2009-04-25(土) | 鹿島 | 1 |
第383回 | 2009-04-18(土) | 鹿島 | 0 |
第375回 | 2009-03-07(土) | 鹿島 | 2 |
第372回 | 2008-12-06(土) | 札幌 | 0 |
第372回 | 2008-12-06(土) | 鹿島 | 1 |
第369回 | 2008-11-15(土) | 鹿島 | 2 |
第365回 | 2008-10-18(土) | 鹿島 | 2 |
第363回 | 2008-10-01(水) | 鹿島 | 2 |
第353回 | 2008-08-09(土) | 鹿島 | 1 |
第353回 | 2008-08-09(土) | 千葉 | 3 |
第348回 | 2008-07-16(水) | 京都 | 2 |
第348回 | 2008-07-16(水) | 鹿島 | 1 |
第344回 | 2008-06-28(土) | 鹿島 | 4 |
第344回 | 2008-06-28(土) | 名古屋 | 0 |
第343回 | 2008-06-25(水) | 鹿島 | 1 |
第335回 | 2008-05-17(土) | 鹿島 | 1 |
第329回 | 2008-04-19(土) | 鹿島 | 0 |
第326回 | 2008-04-05(土) | 鹿島 | 4 |
第324回 | 2008-03-30(日) | 鹿島 | 2 |
第319回 | 2007-12-29(土) | 川崎 | 0 |
第319回 | 2007-12-29(土) | 鹿島 | 1 |
第313回 | 2007-11-10(土) | 鹿島 | 3 |
第313回 | 2007-11-10(土) | 横浜FM | 2 |
第308回 | 2007-10-13(土) | 鹿島 | 3 |
第307回 | 2007-10-06(土) | 鹿島 | 3 |
第303回 | 2007-09-15(土) | 鹿島 | 0 |
第303回 | 2007-09-15(土) | 名古屋 | 3 |
第299回 | 2007-08-25(土) | 鹿島 | 2 |
第297回 | 2007-08-15(水) | 鹿島 | 3 |
第288回 | 2007-06-30(土) | 鹿島 | 1 |
第282回 | 2007-06-09(土) | 大分 | 2 |
