チームの対戦成績 「セレッソ大阪」 - toto GOAL3
「セレッソ大阪」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「セレッソ大阪」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 12 | 48 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | 1.26 |
2022年 | 5 | 51 | 13 | 12 | 9 | 46 | 40 | 6 | 1.35 |
2023年 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 1.00 |
「セレッソ大阪」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - toto GOAL3
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
C大阪 | 212回 | 106回 | 70回 | 55% |
「セレッソ大阪」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
富山 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
東京V | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
徳島 | 3回 | 0回 | 0回 | 100% |
133回 | 33回 | 24回 | 70% | |
山形 | 2回 | 0回 | 1回 | 67% |
湘南 | 2回 | 0回 | 1回 | 67% |
新潟 | 3回 | 2回 | 0回 | 60% |
F東京 | 4回 | 3回 | 0回 | 57% |
岡山 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
札幌 | 2回 | 1回 | 1回 | 50% |
鳥栖 | 2回 | 1回 | 1回 | 50% |
京都 | 2回 | 1回 | 1回 | 50% |
愛媛 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
大宮 | 3回 | 3回 | 0回 | 50% |
甲府 | 3回 | 1回 | 3回 | 43% |
清水 | 2回 | 1回 | 2回 | 40% |
横浜FM | 2回 | 1回 | 3回 | 33% |
千葉 | 1回 | 0回 | 2回 | 33% |
鹿島 | 4回 | 8回 | 1回 | 31% |
福岡 | 1回 | 0回 | 3回 | 25% |
大分 | 1回 | 0回 | 3回 | 25% |
神戸 | 2回 | 3回 | 4回 | 22% |
浦和 | 2回 | 4回 | 3回 | 22% |
川崎 | 1回 | 4回 | 0回 | 20% |
磐田 | 1回 | 3回 | 1回 | 20% |
仙台 | 1回 | 3回 | 2回 | 17% |
柏 | 1回 | 3回 | 2回 | 17% |
広島 | 1回 | 3回 | 2回 | 17% |
G大阪 | 1回 | 5回 | 5回 | 9% |
町田 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
名古屋 | 0回 | 1回 | 4回 | 0% |
チームの全試合結果 「セレッソ大阪」 - toto GOAL3
「セレッソ大阪」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
第1405回 | 2023-10-29(日) | C大阪 | 1 |
第1404回 | 2023-10-22(日) | C大阪 | 0 |
第1399回 | 2023-10-01(日) | C大阪 | 0 |
第1396回 | 2023-09-16(土) | C大阪 | 0 |
第1392回 | 2023-09-02(土) | C大阪 | 3 |
第1387回 | 2023-08-12(土) | C大阪 | 1 |
第1385回 | 2023-08-02(水) | C大阪 | 1 |
第1382回 | 2023-07-16(日) | C大阪 | 2 |
第1380回 | 2023-07-08(土) | C大阪 | 1 |
第1376回 | 2023-06-24(土) | C大阪 | 4 |
第1371回 | 2023-06-04(日) | C大阪 | 1 |
第1370回 | 2023-05-28(日) | C大阪 | 2 |
第1362回 | 2023-04-19(水) | C大阪 | 0 |
第1356回 | 2023-03-19(日) | C大阪 | 0 |
第1355回 | 2023-03-12(日) | C大阪 | 2 |
第1354回 | 2023-03-08(水) | C大阪 | 1 |
第1330回 | 2022-10-08(土) | C大阪 | 0 |
第1328回 | 2022-09-25(日) | C大阪 | 4 |
第1327回 | 2022-09-18(日) | C大阪 | 2 |
第1321回 | 2022-08-10(水) | C大阪 | 2 |
第1319回 | 2022-08-03(水) | C大阪 | 1 |
第1318回 | 2022-07-30(土) | C大阪 | 2 |
第1316回 | 2022-07-16(土) | C大阪 | 2 |
第1315回 | 2022-07-13(水) | C大阪 | 2 |
第1314回 | 2022-07-10(日) | C大阪 | 2 |
第1312回 | 2022-07-02(土) | C大阪 | 2 |
第1311回 | 2022-06-26(日) | C大阪 | 1 |
第1307回 | 2022-06-04(土) | C大阪 | 1 |
第1301回 | 2022-05-15(日) | C大阪 | 0 |
第1298回 | 2022-04-30(土) | C大阪 | 0 |
第1294回 | 2022-04-10(日) | C大阪 | 1 |
第1291回 | 2022-03-26(土) | C大阪 | 6 |
第1288回 | 2022-03-13(日) | C大阪 | 3 |
第1284回 | 2022-02-23(水) | C大阪 | 3 |
第1267回 | 2021-11-20(土) | C大阪 | 1 |
第1263回 | 2021-10-30(土) | C大阪 | 0 |
第1260回 | 2021-10-10(日) | C大阪 | 1 |
第1256回 | 2021-09-11(土) | C大阪 | 0 |
第1255回 | 2021-09-05(日) | C大阪 | 4 |
第1254回 | 2021-08-28(土) | C大阪 | 1 |
第1249回 | 2021-07-17(土) | C大阪 | 1 |
第1242回 | 2021-05-30(日) | C大阪 | 1 |
第1234回 | 2021-04-18(日) | C大阪 | 1 |
第1228回 | 2021-03-13(土) | C大阪 | 4 |
第1225回 | 2021-03-03(水) | C大阪 | 2 |
第1224回 | 2021-02-27(土) | C大阪 | 2 |
第1212回 | 2020-12-16(水) | C大阪 | 1 |
第1208回 | 2020-11-29(日) | C大阪 | 1 |
第1207回 | 2020-11-25(水) | C大阪 | 1 |
第1201回 | 2020-11-03(火) | C大阪 | 1 |
第1197回 | 2020-10-18(日) | C大阪 | 4 |
第1193回 | 2020-10-03(土) | C大阪 | 1 |
第1189回 | 2020-09-19(土) | C大阪 | 1 |
第1188回 | 2020-09-16(水) | C大阪 | 1 |
第1187回 | 2020-09-13(日) | C大阪 | 2 |
第1179回 | 2020-08-12(水) | C大阪 | 3 |
第1177回 | 2020-08-05(水) | C大阪 | 1 |
第1176回 | 2020-08-01(土) | C大阪 | 1 |
第1170回 | 2020-07-12(日) | C大阪 | 0 |
第1169回 | 2020-07-04(土) | C大阪 | 2 |
第1160回 | 2020-03-18(水) | C大阪 | 0 |
第1157回 | 2020-03-04(水) | C大阪 | 0 |
第1134回 | 2019-11-02(土) | C大阪 | 1 |
第1125回 | 2019-09-28(土) | C大阪 | 3 |
第1122回 | 2019-09-18(水) | C大阪 | 2 |
第1115回 | 2019-08-24(土) | C大阪 | 2 |
第1107回 | 2019-07-20(土) | C大阪 | 0 |
第1105回 | 2019-07-07(日) | C大阪 | 1 |
第1102回 | 2019-06-26(水) | C大阪 | 1 |
第1100回 | 2019-06-19(水) | C大阪 | 0 |
第1091回 | 2019-05-08(水) | C大阪 | 2 |
第1088回 | 2019-04-28(日) | C大阪 | 0 |
第1087回 | 2019-04-24(水) | C大阪 | 1 |
第1086回 | 2019-04-20(土) | C大阪 | 0 |
第1084回 | 2019-04-14(日) | C大阪 | 0 |
第1083回 | 2019-04-10(水) | C大阪 | 3 |
第1075回 | 2019-03-09(土) | C大阪 | 0 |
第1046回 | 2018-10-07(日) | C大阪 | 0 |
第1041回 | 2018-09-09(日) | C大阪 | 2 |
第1034回 | 2018-08-11(土) | C大阪 | 1 |
第1033回 | 2018-08-05(日) | C大阪 | 0 |
第1030回 | 2018-07-25(水) | C大阪 | 0 |
第1028回 | 2018-07-18(水) | C大阪 | 0 |
第1026回 | 2018-07-11(水) | C大阪 | 3 |
第1005回 | 2018-05-02(水) | C大阪 | 0 |
第1000回 | 2018-04-14(土) | C大阪 | 1 |
第999回 | 2018-04-11(水) | C大阪 | 2 |
第998回 | 2018-04-07(土) | C大阪 | 2 |
第996回 | 2018-03-31(土) | C大阪 | 2 |
第996回 | 2018-03-31(土) | C大阪 | 2 |
第996回 | 2018-03-31(土) | C大阪 | 2 |
第996回 | 2018-03-31(土) | C大阪 | 2 |
第991回 | 2018-03-10(土) | C大阪 | 1 |
第991回 | 2018-03-10(土) | 柏 | 1 |
第991回 | 2018-03-10(土) | C大阪 | 1 |
第991回 | 2018-03-10(土) | 柏 | 1 |
第991回 | 2018-03-10(土) | C大阪 | 1 |
第991回 | 2018-03-10(土) | C大阪 | 1 |
第978回 | 2017-12-23(土) | C大阪 | 1 |
第978回 | 2017-12-23(土) | 神戸 | 1 |
第967回 | 2017-10-25(水) | C大阪 | 2 |
第967回 | 2017-10-25(水) | C大阪 | 2 |
第967回 | 2017-10-25(水) | C大阪 | 2 |
第967回 | 2017-10-25(水) | C大阪 | 2 |
第966回 | 2017-10-21(土) | C大阪 | 2 |
第966回 | 2017-10-21(土) | C大阪 | 2 |
第966回 | 2017-10-21(土) | C大阪 | 2 |
第966回 | 2017-10-21(土) | C大阪 | 2 |
第963回 | 2017-10-08(日) | C大阪 | 2 |
第963回 | 2017-10-07(土) | C大阪 | 2 |
第963回 | 2017-10-07(土) | G大阪 | 1 |
第963回 | 2017-10-08(日) | C大阪 | 2 |
第963回 | 2017-10-08(日) | G大阪 | 1 |
第963回 | 2017-10-07(土) | C大阪 | 2 |
第962回 | 2017-10-04(水) | C大阪 | 2 |
第957回 | 2017-09-09(土) | C大阪 | 4 |
第957回 | 2017-09-09(土) | F東京 | 1 |
第957回 | 2017-09-09(土) | C大阪 | 4 |
第957回 | 2017-09-09(土) | F東京 | 1 |
第957回 | 2017-09-09(土) | C大阪 | 4 |
第957回 | 2017-09-09(土) | C大阪 | 4 |
第953回 | 2017-08-30(水) | C大阪 | 0 |
第952回 | 2017-08-26(土) | C大阪 | 0 |
第952回 | 2017-08-26(土) | C大阪 | 0 |
第952回 | 2017-08-26(土) | C大阪 | 0 |
第952回 | 2017-08-26(土) | C大阪 | 0 |
第946回 | 2017-07-29(土) | G大阪 | 3 |
第946回 | 2017-07-29(土) | G大阪 | 3 |
第946回 | 2017-07-29(土) | C大阪 | 1 |
第946回 | 2017-07-29(土) | C大阪 | 1 |
第946回 | 2017-07-29(土) | C大阪 | 1 |
第946回 | 2017-07-29(土) | C大阪 | 1 |
第945回 | 2017-07-26(水) | C大阪 | 1 |
第944回 | 2017-07-22(土) | C大阪 | 4 |
第944回 | 2017-07-22(土) | C大阪 | 4 |
第944回 | 2017-07-22(土) | C大阪 | 4 |
第944回 | 2017-07-22(土) | C大阪 | 4 |
第942回 | 2017-07-08(土) | C大阪 | 2 |
第942回 | 2017-07-08(土) | C大阪 | 2 |
第942回 | 2017-07-08(土) | C大阪 | 2 |
第942回 | 2017-07-08(土) | C大阪 | 2 |
第939回 | 2017-06-28(水) | 札幌 | 0 |
第939回 | 2017-06-28(水) | C大阪 | 2 |
第938回 | 2017-06-25(日) | C大阪 | 4 |
第938回 | 2017-06-25(日) | 仙台 | 2 |
第938回 | 2017-06-25(日) | C大阪 | 4 |
第938回 | 2017-06-25(日) | 仙台 | 2 |
第938回 | 2017-06-25(日) | C大阪 | 4 |
第938回 | 2017-06-25(日) | C大阪 | 4 |
第932回 | 2017-05-24(水) | C大阪 | 1 |
第932回 | 2017-05-24(水) | C大阪 | 1 |
第932回 | 2017-05-24(水) | C大阪 | 1 |
第932回 | 2017-05-24(水) | C大阪 | 1 |
第924回 | 2017-04-26(水) | C大阪 | 4 |
第924回 | 2017-04-26(水) | C大阪 | 4 |
第924回 | 2017-04-26(水) | C大阪 | 4 |
第924回 | 2017-04-26(水) | 鳥栖 | 4 |
第924回 | 2017-04-26(水) | C大阪 | 4 |
第924回 | 2017-04-26(水) | 鳥栖 | 4 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 甲府 | 1 |
第923回 | 2017-04-22(土) | C大阪 | 1 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 甲府 | 1 |
第923回 | 2017-04-22(土) | C大阪 | 1 |
第923回 | 2017-04-22(土) | C大阪 | 1 |
第923回 | 2017-04-22(土) | C大阪 | 1 |
第921回 | 2017-04-16(日) | C大阪 | 2 |
第921回 | 2017-04-16(日) | C大阪 | 2 |
第921回 | 2017-04-16(日) | C大阪 | 2 |
第921回 | 2017-04-16(日) | C大阪 | 2 |
第919回 | 2017-04-08(土) | C大阪 | 1 |
第919回 | 2017-04-08(土) | C大阪 | 1 |
第919回 | 2017-04-08(土) | C大阪 | 1 |
第919回 | 2017-04-08(土) | 鹿島 | 0 |
第919回 | 2017-04-08(土) | C大阪 | 1 |
第919回 | 2017-04-08(土) | 鹿島 | 0 |
第915回 | 2017-03-18(土) | C大阪 | 1 |
第915回 | 2017-03-18(土) | C大阪 | 1 |
第915回 | 2017-03-18(土) | C大阪 | 1 |
第915回 | 2017-03-18(土) | C大阪 | 1 |
第913回 | 2017-03-11(土) | C大阪 | 1 |
第913回 | 2017-03-11(土) | 札幌 | 1 |
第913回 | 2017-03-11(土) | C大阪 | 1 |
第913回 | 2017-03-11(土) | C大阪 | 1 |
第913回 | 2017-03-11(土) | C大阪 | 1 |
第913回 | 2017-03-11(土) | 札幌 | 1 |
第884回 | 2016-10-23(日) | C大阪 | 2 |
第884回 | 2016-10-23(日) | C大阪 | 2 |
第884回 | 2016-10-23(日) | C大阪 | 2 |
第884回 | 2016-10-23(日) | C大阪 | 2 |
第882回 | 2016-10-16(日) | C大阪 | 1 |
第882回 | 2016-10-16(日) | C大阪 | 1 |
第882回 | 2016-10-16(日) | 岡山 | 1 |
第882回 | 2016-10-16(日) | C大阪 | 1 |
第882回 | 2016-10-16(日) | 岡山 | 1 |
第882回 | 2016-10-16(日) | C大阪 | 1 |
第860回 | 2016-07-20(水) | C大阪 | 1 |
第860回 | 2016-07-20(水) | C大阪 | 1 |
第860回 | 2016-07-20(水) | C大阪 | 1 |
第860回 | 2016-07-20(水) | C大阪 | 1 |
第840回 | 2016-04-24(日) | C大阪 | 0 |
第840回 | 2016-04-24(日) | C大阪 | 0 |
第840回 | 2016-04-24(日) | 札幌 | 1 |
第840回 | 2016-04-24(日) | C大阪 | 0 |
第840回 | 2016-04-24(日) | C大阪 | 0 |
第840回 | 2016-04-24(日) | 札幌 | 1 |
第785回 | 2015-08-08(土) | C大阪 | 1 |
第784回 | 2015-08-01(土) | 愛媛 | 2 |
第784回 | 2015-08-01(土) | C大阪 | 1 |
第781回 | 2015-07-22(水) | C大阪 | 2 |
第776回 | 2015-07-04(土) | C大阪 | 0 |
第755回 | 2015-04-01(水) | 千葉 | 4 |
第755回 | 2015-04-01(水) | C大阪 | 4 |
第738回 | 2014-12-06(土) | 大宮 | 2 |
第738回 | 2014-12-06(土) | C大阪 | 0 |
第734回 | 2014-11-22(土) | C大阪 | 3 |
第734回 | 2014-11-22(土) | 仙台 | 3 |
第722回 | 2014-09-20(土) | G大阪 | 2 |
第722回 | 2014-09-20(土) | C大阪 | 0 |
第719回 | 2014-09-03(水) | C大阪 | 1 |
第718回 | 2014-08-30(土) | C大阪 | 1 |
第715回 | 2014-08-16(土) | C大阪 | 4 |
第715回 | 2014-08-16(土) | 川崎 | 5 |
第713回 | 2014-08-02(土) | C大阪 | 0 |
第713回 | 2014-08-02(土) | 新潟 | 1 |
第711回 | 2014-07-27(日) | C大阪 | 0 |
第709回 | 2014-07-19(土) | C大阪 | 2 |
第708回 | 2014-07-15(火) | C大阪 | 1 |
第694回 | 2014-05-17(土) | C大阪 | 0 |
第694回 | 2014-05-17(土) | 浦和 | 1 |
第689回 | 2014-04-26(土) | 神戸 | 2 |
第689回 | 2014-04-26(土) | C大阪 | 2 |
第688回 | 2014-04-19(土) | C大阪 | 0 |
第688回 | 2014-04-19(土) | F東京 | 2 |
第685回 | 2014-04-06(日) | 柏 | 2 |
第685回 | 2014-04-06(日) | C大阪 | 1 |
第682回 | 2014-03-23(日) | C大阪 | 2 |
第682回 | 2014-03-23(日) | 鹿島 | 0 |
第679回 | 2014-03-08(土) | 徳島 | 0 |
第679回 | 2014-03-08(土) | C大阪 | 2 |
第678回 | 2014-03-01(土) | C大阪 | 0 |
第665回 | 2013-12-07(土) | C大阪 | 5 |
第665回 | 2013-12-07(土) | 浦和 | 2 |
第663回 | 2013-11-30(土) | C大阪 | 1 |
第660回 | 2013-11-10(日) | C大阪 | 2 |
第660回 | 2013-11-10(日) | F東京 | 1 |
第655回 | 2013-10-05(土) | 大分 | 0 |
第655回 | 2013-10-05(土) | C大阪 | 2 |
第652回 | 2013-09-14(土) | 横浜FM | 1 |
第652回 | 2013-09-14(土) | C大阪 | 1 |
第648回 | 2013-08-24(土) | 名古屋 | 1 |
第648回 | 2013-08-24(土) | C大阪 | 1 |
第646回 | 2013-08-17(土) | C大阪 | 4 |
第645回 | 2013-08-10(土) | C大阪 | 3 |
第645回 | 2013-08-10(土) | 大宮 | 0 |
第644回 | 2013-08-03(土) | C大阪 | 0 |
第639回 | 2013-07-13(土) | 広島 | 1 |
第639回 | 2013-07-13(土) | C大阪 | 0 |
第628回 | 2013-05-22(水) | C大阪 | 2 |
第626回 | 2013-05-15(水) | C大阪 | 2 |
第624回 | 2013-05-06(月) | C大阪 | 2 |
第623回 | 2013-05-03(金) | 湘南 | 0 |
第623回 | 2013-05-03(金) | C大阪 | 3 |
第622回 | 2013-04-27(土) | C大阪 | 0 |
第617回 | 2013-04-10(水) | C大阪 | 2 |
第615回 | 2013-04-03(水) | 新潟 | 2 |
第615回 | 2013-04-03(水) | C大阪 | 1 |
第612回 | 2013-03-20(水) | 名古屋 | 1 |
第612回 | 2013-03-20(水) | C大阪 | 1 |
第610回 | 2013-03-09(土) | 甲府 | 1 |
第610回 | 2013-03-09(土) | C大阪 | 2 |
第607回 | 2012-12-23(日) | C大阪 | 1 |
第603回 | 2012-11-17(土) | C大阪 | 1 |
第601回 | 2012-11-07(水) | C大阪 | 1 |
第601回 | 2012-11-07(水) | 仙台 | 1 |
第588回 | 2012-09-01(土) | C大阪 | 1 |
第588回 | 2012-09-01(土) | 新潟 | 0 |
第585回 | 2012-08-18(土) | 磐田 | 4 |
第585回 | 2012-08-18(土) | C大阪 | 3 |
第584回 | 2012-08-11(土) | G大阪 | 2 |
第584回 | 2012-08-11(土) | C大阪 | 2 |
第583回 | 2012-08-08(水) | C大阪 | 0 |
第581回 | 2012-07-28(土) | 柏 | 4 |
第581回 | 2012-07-28(土) | C大阪 | 1 |
第580回 | 2012-07-25(水) | 鹿島 | 2 |
第580回 | 2012-07-25(水) | C大阪 | 1 |
第576回 | 2012-06-30(土) | C大阪 | 1 |
第571回 | 2012-06-09(土) | 仙台 | 1 |
第571回 | 2012-06-09(土) | C大阪 | 0 |
第567回 | 2012-05-19(土) | C大阪 | 1 |
第566回 | 2012-05-16(水) | C大阪 | 2 |
第564回 | 2012-05-06(日) | C大阪 | 1 |
第560回 | 2012-04-21(土) | C大阪 | 2 |
第560回 | 2012-04-21(土) | 鹿島 | 3 |
第555回 | 2012-03-31(土) | C大阪 | 1 |
第554回 | 2012-03-24(土) | C大阪 | 1 |
第554回 | 2012-03-24(土) | 川崎 | 0 |
第553回 | 2012-03-20(火) | 磐田 | 2 |
第553回 | 2012-03-20(火) | C大阪 | 1 |
第549回 | 2011-12-29(木) | C大阪 | 0 |
第549回 | 2011-12-29(木) | F東京 | 1 |
第548回 | 2011-12-24(土) | C大阪 | 1 |
第533回 | 2011-10-05(水) | C大阪 | 1 |
第523回 | 2011-08-20(土) | C大阪 | 3 |
第523回 | 2011-08-20(土) | 清水 | 3 |
第522回 | 2011-08-17(水) | C大阪 | 1 |
第522回 | 2011-08-17(水) | 鹿島 | 2 |
第521回 | 2011-08-13(土) | C大阪 | 1 |
第517回 | 2011-07-23(土) | C大阪 | 4 |
第516回 | 2011-07-16(土) | C大阪 | 1 |
第516回 | 2011-07-16(土) | 神戸 | 4 |
第507回 | 2011-06-15(水) | C大阪 | 0 |
第495回 | (木) | 神戸 | 0 |
第495回 | (木) | C大阪 | 0 |
第493回 | (木) | C大阪 | 0 |
第489回 | (木) | C大阪 | 0 |
第488回 | 2011-03-05(土) | G大阪 | 2 |
第488回 | 2011-03-05(土) | C大阪 | 1 |
第482回 | 2010-11-20(土) | C大阪 | 2 |
第481回 | 2010-11-17(水) | 鹿島 | 2 |
第481回 | 2010-11-17(水) | C大阪 | 1 |
第478回 | 2010-10-30(土) | 名古屋 | 1 |
第478回 | 2010-10-30(土) | C大阪 | 0 |
第476回 | 2010-10-16(土) | 浦和 | 2 |
第476回 | 2010-10-16(土) | C大阪 | 0 |
第474回 | 2010-10-02(土) | C大阪 | 2 |
第472回 | 2010-09-25(土) | C大阪 | 0 |
第472回 | 2010-09-25(土) | 神戸 | 0 |
第470回 | 2010-09-18(土) | G大阪 | 3 |
第470回 | 2010-09-18(土) | C大阪 | 2 |
第469回 | 2010-09-11(土) | C大阪 | 1 |
第460回 | 2010-07-31(土) | 磐田 | 0 |
第460回 | 2010-07-31(土) | C大阪 | 3 |
第459回 | 2010-07-27(火) | C大阪 | 2 |
第459回 | 2010-07-27(火) | 清水 | 3 |
第458回 | 2010-07-24(土) | C大阪 | 3 |
第454回 | 2010-06-09(水) | C大阪 | 1 |
第453回 | 2010-06-05(土) | 大宮 | 2 |
第453回 | 2010-06-05(土) | C大阪 | 1 |
第452回 | 2010-05-29(土) | C大阪 | 0 |
第451回 | 2010-05-26(水) | C大阪 | 1 |
第451回 | 2010-05-26(水) | 名古屋 | 1 |
第450回 | 2010-05-22(土) | 京都 | 2 |
第450回 | 2010-05-22(土) | C大阪 | 1 |
第449回 | 2010-05-15(土) | C大阪 | 2 |
第447回 | 2010-05-05(水) | C大阪 | 2 |
第441回 | 2010-04-10(土) | C大阪 | 0 |
第441回 | 2010-04-10(土) | 横浜FM | 0 |
第440回 | 2010-04-03(土) | C大阪 | 3 |
第438回 | 2010-03-27(土) | C大阪 | 2 |
第419回 | 2009-09-23(水) | C大阪 | 4 |
第419回 | 2009-09-23(水) | 東京V | 2 |
第416回 | 2009-09-06(日) | C大阪 | 1 |
第415回 | 2009-09-02(水) | 富山 | 0 |
第415回 | 2009-09-02(水) | C大阪 | 1 |
第410回 | 2009-08-09(日) | 福岡 | 2 |
第410回 | 2009-08-09(日) | C大阪 | 2 |
第397回 | 2009-06-24(水) | C大阪 | 4 |
第346回 | 2008-07-09(水) | 山形 | 0 |
第346回 | 2008-07-09(水) | C大阪 | 2 |
第342回 | 2008-06-21(土) | C大阪 | 1 |
第342回 | 2008-06-21(土) | 福岡 | 0 |
第341回 | 2008-06-15(日) | C大阪 | 3 |
第305回 | 2007-09-26(水) | C大阪 | 2 |
第295回 | 2007-08-05(日) | C大阪 | 2 |
第290回 | 2007-07-11(水) | C大阪 | 3 |
第289回 | 2007-07-07(土) | C大阪 | 1 |
第289回 | 2007-07-07(土) | 京都 | 1 |
第283回 | 2007-06-13(水) | C大阪 | 4 |
第283回 | 2007-06-13(水) | 徳島 | 0 |
第272回 | 2007-04-25(水) | C大阪 | 2 |
第272回 | 2007-04-25(水) | 福岡 | 2 |
第257回 | 2006-12-02(土) | C大阪 | 1 |
第252回 | 2006-11-04(土) | C大阪 | 0 |
第252回 | 2006-11-04(土) | 広島 | 3 |
第251回 | 2006-10-28(土) | C大阪 | 1 |
第251回 | 2006-10-28(土) | 甲府 | 0 |
第248回 | 2006-10-14(土) | C大阪 | 1 |
第248回 | 2006-10-14(土) | 大分 | 1 |
第246回 | 2006-09-30(土) | C大阪 | 2 |
第242回 | 2006-09-16(土) | C大阪 | 3 |
第240回 | 2006-09-09(土) | G大阪 | 3 |
第240回 | 2006-09-09(土) | C大阪 | 1 |
第238回 | 2006-08-30(水) | F東京 | 2 |
第238回 | 2006-08-30(水) | C大阪 | 3 |
第235回 | 2006-08-19(土) | C大阪 | 2 |
第232回 | 2006-07-29(土) | C大阪 | 0 |
第232回 | 2006-07-29(土) | 鹿島 | 2 |
第230回 | 2006-07-22(土) | C大阪 | 1 |
第230回 | 2006-07-22(土) | 磐田 | 3 |
第217回 | 2006-05-21(日) | C大阪 | 3 |
第210回 | 2006-04-22(土) | 広島 | 1 |
第210回 | 2006-04-22(土) | C大阪 | 1 |
第208回 | 2006-04-15(土) | C大阪 | 0 |
第207回 | 2006-04-12(水) | C大阪 | 1 |
第202回 | 2006-03-25(土) | C大阪 | 3 |
toto GOAL3 とは
toto GOAL3(トト ゴールスリー)は、指定されたサッカー6試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は最高10万円、6試合のため予想しやすいくじになっています。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など日本スポーツの振興のために使用されています。
toto GOAL3の当選条件
各チームの90分間での得点数が、0点=「0」、1点=「1」、2点=「2」、3点以上=「3」として、6試合の結果を予想します。等級は1等〜2等まであります。
等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | くじ結果の数字とすべて一致 |
2等 | くじ結果の数字と1試合はずれ |
toto GOAL3の当選確率
1等〜2等の等級ごとの当選確率です。等級 | 当選確率 |
---|---|
1等 | 1/4,096 |
2等 | 約1/228 |
toto GOAL3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール toto GOAL3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 試合結果の分析です。 |
![]() | ランキング toto GOAL3の全回での当選金ランキングです。 |
![]() | toto GOAL3の記事 toto GOAL3の当選条件や当選確率、購入方法などtoto GOAL3関連の記事やレポートです。 |
toto GOAL とは |
---|
toto GOAL とは |
toto GOAL の当選確率 |
toto GOAL の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
toto GOAL3予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
みんなの予想結果 New |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選数字の分析 |
---|
最新くじ結果速報 - 11月12日(日)更新 - |
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
Jリーグ年間順位 |
toto GOAL3のランキング |
---|
当選金ベストランキング |
当選金ワーストランキング |