チームの対戦成績 「ガンバ大阪」 - toto GOAL3
「ガンバ大阪」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「ガンバ大阪」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 13 | 44 | 12 | 8 | 18 | 33 | 49 | -16 | 1.16 |
2022年 | 15 | 37 | 9 | 10 | 15 | 33 | 44 | 0 | 0.97 |
2023年 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0.60 |
「ガンバ大阪」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - toto GOAL3
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
G大阪 | 310回 | 102回 | 76回 | 64% |
「ガンバ大阪」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
町田 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
水戸 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
湘南 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
松本 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
山形 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
東京V | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
栃木 | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
徳島 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
千葉 | 5回 | 0回 | 1回 | 83% |
鳥栖 | 4回 | 1回 | 0回 | 80% |
146回 | 28回 | 24回 | 74% | |
大分 | 2回 | 1回 | 0回 | 67% |
仙台 | 4回 | 1回 | 1回 | 67% |
札幌 | 2回 | 0回 | 1回 | 67% |
神戸 | 8回 | 2回 | 3回 | 62% |
磐田 | 3回 | 1回 | 1回 | 60% |
広島 | 8回 | 3回 | 3回 | 57% |
新潟 | 6回 | 2回 | 3回 | 55% |
京都 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
大宮 | 3回 | 1回 | 2回 | 50% |
川崎 | 6回 | 5回 | 2回 | 46% |
C大阪 | 5回 | 1回 | 5回 | 45% |
清水 | 5回 | 4回 | 3回 | 42% |
F東京 | 5回 | 3回 | 4回 | 42% |
浦和 | 6回 | 5回 | 4回 | 40% |
鹿島 | 5回 | 5回 | 3回 | 38% |
名古屋 | 4回 | 2回 | 5回 | 36% |
甲府 | 2回 | 3回 | 1回 | 33% |
柏 | 3回 | 5回 | 2回 | 30% |
横浜FM | 2回 | 6回 | 5回 | 15% |
福岡 | 0回 | 0回 | 2回 | 0% |
チームの全試合結果 「ガンバ大阪」 - toto GOAL3
「ガンバ大阪」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
第1405回 | 2023-10-29(日) | G大阪 | 0 |
第1393回 | 2023-09-06(水) | G大阪 | 0 |
第1392回 | 2023-09-02(土) | G大阪 | 0 |
第1389回 | 2023-08-19(土) | G大阪 | 2 |
第1373回 | 2023-06-11(日) | G大阪 | 3 |
第1369回 | 2023-05-24(水) | G大阪 | 0 |
第1368回 | 2023-05-21(日) | G大阪 | 0 |
第1367回 | 2023-05-14(日) | G大阪 | 1 |
第1364回 | 2023-04-29(土) | G大阪 | 0 |
第1363回 | 2023-04-23(日) | G大阪 | 1 |
第1361回 | 2023-04-16(日) | G大阪 | 1 |
第1356回 | 2023-03-19(日) | G大阪 | 2 |
第1353回 | 2023-03-05(日) | G大阪 | 0 |
第1327回 | 2022-09-18(日) | G大阪 | 1 |
第1326回 | 2022-09-10(土) | G大阪 | 0 |
第1325回 | 2022-09-03(土) | G大阪 | 0 |
第1324回 | 2022-08-27(土) | G大阪 | 2 |
第1323回 | 2022-08-20(土) | G大阪 | 2 |
第1316回 | 2022-07-16(土) | G大阪 | 1 |
第1315回 | 2022-07-13(水) | G大阪 | 0 |
第1314回 | 2022-07-10(日) | G大阪 | 0 |
第1309回 | 2022-06-18(土) | G大阪 | 1 |
第1305回 | 2022-05-29(日) | G大阪 | 1 |
第1298回 | 2022-04-30(土) | G大阪 | 0 |
第1293回 | 2022-04-06(水) | G大阪 | 1 |
第1292回 | 2022-04-03(日) | G大阪 | 3 |
第1284回 | 2022-02-23(水) | G大阪 | 2 |
第1268回 | 2021-11-27(土) | G大阪 | 1 |
第1262回 | 2021-10-23(土) | G大阪 | 1 |
第1257回 | 2021-09-18(土) | G大阪 | 1 |
第1255回 | 2021-09-05(日) | G大阪 | 0 |
第1254回 | 2021-08-28(土) | G大阪 | 0 |
第1253回 | 2021-08-21(土) | G大阪 | 0 |
第1242回 | 2021-05-30(日) | G大阪 | 2 |
第1227回 | 2021-03-10(水) | G大阪 | 0 |
第1225回 | 2021-03-03(水) | G大阪 | 0 |
第1210回 | 2020-12-06(日) | G大阪 | 2 |
第1203回 | 2020-11-11(水) | G大阪 | 1 |
第1201回 | 2020-11-03(火) | G大阪 | 1 |
第1199回 | 2020-10-24(土) | G大阪 | 2 |
第1197回 | 2020-10-18(日) | G大阪 | 1 |
第1194回 | 2020-10-07(水) | G大阪 | 2 |
第1189回 | 2020-09-19(土) | G大阪 | 1 |
第1185回 | 2020-09-05(土) | G大阪 | 4 |
第1178回 | 2020-08-08(土) | G大阪 | 2 |
第1176回 | 2020-08-01(土) | G大阪 | 0 |
第1174回 | 2020-07-26(日) | G大阪 | 2 |
第1169回 | 2020-07-04(土) | G大阪 | 1 |
第1160回 | 2020-03-18(水) | G大阪 | 0 |
第1154回 | 2020-02-23(日) | G大阪 | 2 |
第1141回 | 2019-12-07(土) | G大阪 | 3 |
第1140回 | 2019-11-30(土) | G大阪 | 4 |
第1139回 | 2019-11-23(土) | G大阪 | 2 |
第1135回 | 2019-11-10(日) | G大阪 | 1 |
第1129回 | 2019-10-13(日) | G大阪 | 0 |
第1125回 | 2019-09-28(土) | G大阪 | 1 |
第1118回 | 2019-09-04(水) | G大阪 | 1 |
第1117回 | 2019-08-31(土) | G大阪 | 1 |
第1105回 | 2019-07-07(日) | G大阪 | 1 |
第1103回 | 2019-06-30(日) | G大阪 | 3 |
第1101回 | 2019-06-22(土) | G大阪 | 1 |
第1100回 | 2019-06-19(水) | G大阪 | 4 |
第1096回 | 2019-05-26(日) | G大阪 | 0 |
第1095回 | 2019-05-22(水) | G大阪 | 0 |
第1092回 | 2019-05-12(日) | G大阪 | 1 |
第1088回 | 2019-04-28(日) | G大阪 | 1 |
第1079回 | 2019-03-30(土) | G大阪 | 3 |
第1074回 | 2019-03-06(水) | G大阪 | 0 |
第1071回 | 2019-02-23(土) | G大阪 | 2 |
第1053回 | 2018-11-10(土) | G大阪 | 1 |
第1052回 | 2018-11-03(土) | G大阪 | 3 |
第1049回 | 2018-10-20(土) | G大阪 | 2 |
第1046回 | 2018-10-07(日) | G大阪 | 1 |
第1045回 | 2018-09-29(土) | G大阪 | 1 |
第1042回 | 2018-09-15(土) | G大阪 | 2 |
第1040回 | 2018-09-05(水) | G大阪 | 0 |
第1035回 | 2018-08-15(水) | G大阪 | 1 |
第1031回 | 2018-07-28(土) | G大阪 | 1 |
第1010回 | 2018-05-20(日) | G大阪 | 0 |
第1006回 | 2018-05-05(土) | G大阪 | 0 |
第1001回 | 2018-04-18(水) | G大阪 | 0 |
第1000回 | 2018-04-14(土) | G大阪 | 0 |
第992回 | 2018-03-14(水) | G大阪 | 4 |
第992回 | 2018-03-14(水) | G大阪 | 4 |
第992回 | 2018-03-14(水) | 浦和 | 1 |
第992回 | 2018-03-14(水) | G大阪 | 4 |
第992回 | 2018-03-14(水) | 浦和 | 1 |
第992回 | 2018-03-14(水) | G大阪 | 4 |
第991回 | 2018-03-10(土) | G大阪 | 0 |
第991回 | 2018-03-10(土) | G大阪 | 0 |
第991回 | 2018-03-10(土) | 川崎 | 2 |
第991回 | 2018-03-10(土) | G大阪 | 0 |
第991回 | 2018-03-10(土) | 川崎 | 2 |
第991回 | 2018-03-10(土) | G大阪 | 0 |
第989回 | 2018-03-03(土) | 鹿島 | 1 |
第989回 | 2018-03-03(土) | G大阪 | 0 |
第989回 | 2018-03-03(土) | 鹿島 | 1 |
第989回 | 2018-03-03(土) | G大阪 | 0 |
第989回 | 2018-03-03(土) | G大阪 | 0 |
第989回 | 2018-03-03(土) | G大阪 | 0 |
第974回 | 2017-12-02(土) | G大阪 | 0 |
第974回 | 2017-12-02(土) | G大阪 | 0 |
第974回 | 2017-12-02(土) | G大阪 | 0 |
第974回 | 2017-12-02(土) | F東京 | 0 |
第974回 | 2017-12-02(土) | G大阪 | 0 |
第974回 | 2017-12-02(土) | F東京 | 0 |
第965回 | 2017-10-14(土) | G大阪 | 0 |
第965回 | 2017-10-14(土) | G大阪 | 0 |
第965回 | 2017-10-14(土) | G大阪 | 0 |
第965回 | 2017-10-14(土) | G大阪 | 0 |
第963回 | 2017-10-08(日) | G大阪 | 1 |
第963回 | 2017-10-07(土) | G大阪 | 1 |
第963回 | 2017-10-08(日) | G大阪 | 1 |
第963回 | 2017-10-07(土) | G大阪 | 1 |
第962回 | 2017-10-04(水) | C大阪 | 2 |
第962回 | 2017-10-04(水) | G大阪 | 2 |
第959回 | 2017-09-20(水) | G大阪 | 2 |
第959回 | 2017-09-20(水) | G大阪 | 2 |
第959回 | 2017-09-20(水) | G大阪 | 2 |
第959回 | 2017-09-20(水) | G大阪 | 2 |
第958回 | 2017-09-16(土) | G大阪 | 2 |
第958回 | 2017-09-16(土) | G大阪 | 2 |
第958回 | 2017-09-16(土) | G大阪 | 2 |
第958回 | 2017-09-16(土) | 大宮 | 2 |
第958回 | 2017-09-16(土) | G大阪 | 2 |
第958回 | 2017-09-16(土) | 大宮 | 2 |
第955回 | 2017-09-03(日) | G大阪 | 2 |
第955回 | 2017-09-02(土) | G大阪 | 2 |
第955回 | 2017-09-03(日) | G大阪 | 2 |
第955回 | 2017-09-02(土) | G大阪 | 2 |
第951回 | 2017-08-19(土) | G大阪 | 0 |
第951回 | 2017-08-19(土) | G大阪 | 0 |
第951回 | 2017-08-19(土) | G大阪 | 0 |
第951回 | 2017-08-19(土) | G大阪 | 0 |
第947回 | 2017-08-05(土) | G大阪 | 0 |
第947回 | 2017-08-05(土) | G大阪 | 0 |
第947回 | 2017-08-05(土) | 甲府 | 1 |
第947回 | 2017-08-05(土) | 甲府 | 1 |
第947回 | 2017-08-05(土) | G大阪 | 0 |
第947回 | 2017-08-05(土) | G大阪 | 0 |
第946回 | 2017-07-29(土) | G大阪 | 3 |
第946回 | 2017-07-29(土) | G大阪 | 3 |
第946回 | 2017-07-29(土) | G大阪 | 3 |
第946回 | 2017-07-29(土) | G大阪 | 3 |
第942回 | 2017-07-08(土) | G大阪 | 0 |
第942回 | 2017-07-08(土) | 清水 | 2 |
第942回 | 2017-07-08(土) | G大阪 | 0 |
第942回 | 2017-07-08(土) | 清水 | 2 |
第942回 | 2017-07-08(土) | G大阪 | 0 |
第942回 | 2017-07-08(土) | G大阪 | 0 |
第941回 | 2017-07-05(水) | G大阪 | 0 |
第940回 | 2017-07-01(土) | G大阪 | 3 |
第940回 | 2017-07-01(土) | 仙台 | 2 |
第940回 | 2017-07-01(土) | G大阪 | 3 |
第940回 | 2017-07-01(土) | G大阪 | 3 |
第940回 | 2017-07-01(土) | G大阪 | 3 |
第940回 | 2017-07-01(土) | 仙台 | 2 |
第938回 | 2017-06-25(日) | G大阪 | 1 |
第938回 | 2017-06-25(日) | G大阪 | 1 |
第938回 | 2017-06-25(日) | G大阪 | 1 |
第938回 | 2017-06-25(日) | G大阪 | 1 |
第937回 | 2017-06-17(土) | G大阪 | 1 |
第937回 | 2017-06-17(土) | 神戸 | 0 |
第937回 | 2017-06-17(土) | G大阪 | 1 |
第937回 | 2017-06-17(土) | 神戸 | 0 |
第937回 | 2017-06-17(土) | G大阪 | 1 |
第937回 | 2017-06-17(土) | G大阪 | 1 |
第922回 | 2017-04-21(金) | G大阪 | 6 |
第921回 | 2017-04-16(日) | C大阪 | 2 |
第921回 | 2017-04-16(日) | G大阪 | 2 |
第921回 | 2017-04-16(日) | G大阪 | 2 |
第921回 | 2017-04-16(日) | C大阪 | 2 |
第921回 | 2017-04-16(日) | G大阪 | 2 |
第921回 | 2017-04-16(日) | G大阪 | 2 |
第918回 | 2017-04-07(金) | G大阪 | 0 |
第917回 | 2017-04-01(土) | G大阪 | 3 |
第917回 | 2017-04-01(土) | G大阪 | 3 |
第917回 | 2017-04-01(土) | 新潟 | 2 |
第917回 | 2017-04-01(土) | G大阪 | 3 |
第917回 | 2017-04-01(土) | G大阪 | 3 |
第917回 | 2017-04-01(土) | 新潟 | 2 |
第899回 | 2016-12-24(土) | 横浜FM | 2 |
第899回 | 2016-12-24(土) | G大阪 | 1 |
第899回 | 2016-12-24(土) | G大阪 | 1 |
第899回 | 2016-12-24(土) | G大阪 | 1 |
第899回 | 2016-12-24(土) | 横浜FM | 2 |
第899回 | 2016-12-24(土) | G大阪 | 1 |
第885回 | 2016-10-29(土) | G大阪 | 3 |
第885回 | 2016-10-29(土) | G大阪 | 3 |
第885回 | 2016-10-29(土) | G大阪 | 3 |
第885回 | 2016-10-29(土) | G大阪 | 3 |
第879回 | 2016-10-08(土) | 横浜FM | 1 |
第879回 | 2016-10-08(土) | G大阪 | 1 |
第879回 | 2016-10-08(土) | G大阪 | 1 |
第879回 | 2016-10-09(日) | 横浜FM | 1 |
第879回 | 2016-10-09(日) | G大阪 | 1 |
第879回 | 2016-10-09(日) | G大阪 | 1 |
第878回 | 2016-10-05(水) | G大阪 | 0 |
第877回 | 2016-10-01(土) | G大阪 | 0 |
第877回 | 2016-10-01(土) | G大阪 | 0 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 浦和 | 4 |
第877回 | 2016-10-01(土) | G大阪 | 0 |
第877回 | 2016-10-01(土) | G大阪 | 0 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 浦和 | 4 |
第870回 | 2016-09-04(日) | G大阪 | 6 |
第870回 | 2016-09-03(土) | G大阪 | 6 |
第870回 | 2016-09-04(日) | G大阪 | 6 |
第870回 | 2016-09-03(土) | G大阪 | 6 |
第869回 | 2016-08-31(水) | 広島 | 1 |
第869回 | 2016-08-31(水) | G大阪 | 1 |
第869回 | 2016-08-31(水) | 広島 | 1 |
第869回 | 2016-08-31(水) | G大阪 | 1 |
第869回 | 2016-08-31(水) | G大阪 | 1 |
第869回 | 2016-08-31(水) | G大阪 | 1 |
第866回 | 2016-08-20(土) | G大阪 | 0 |
第866回 | 2016-08-20(土) | G大阪 | 0 |
第866回 | 2016-08-20(土) | G大阪 | 0 |
第866回 | 2016-08-20(土) | G大阪 | 0 |
第863回 | 2016-08-06(土) | G大阪 | 2 |
第863回 | 2016-08-06(土) | G大阪 | 2 |
第863回 | 2016-08-06(土) | G大阪 | 2 |
第863回 | 2016-08-06(土) | G大阪 | 2 |
第855回 | 2016-06-25(土) | G大阪 | 3 |
第855回 | 2016-06-25(土) | G大阪 | 3 |
第855回 | 2016-06-25(土) | G大阪 | 3 |
第855回 | 2016-06-25(土) | G大阪 | 3 |
第853回 | 2016-06-15(水) | G大阪 | 1 |
第849回 | 2016-05-29(日) | G大阪 | 0 |
第849回 | 2016-05-29(日) | F東京 | 1 |
第849回 | 2016-05-29(日) | G大阪 | 0 |
第849回 | 2016-05-29(日) | F東京 | 1 |
第849回 | 2016-05-29(日) | G大阪 | 0 |
第849回 | 2016-05-29(日) | G大阪 | 0 |
第844回 | 2016-05-13(金) | G大阪 | 2 |
第844回 | 2016-05-13(金) | G大阪 | 2 |
第844回 | 2016-05-13(金) | G大阪 | 2 |
第844回 | 2016-05-13(金) | G大阪 | 2 |
第841回 | 2016-04-29(金) | G大阪 | 0 |
第841回 | 2016-04-29(金) | G大阪 | 0 |
第841回 | 2016-04-29(金) | G大阪 | 0 |
第841回 | 2016-04-29(金) | G大阪 | 0 |
第837回 | 2016-04-15(金) | G大阪 | 0 |
第834回 | 2016-04-02(土) | G大阪 | 1 |
第834回 | 2016-04-02(土) | G大阪 | 1 |
第834回 | 2016-04-02(土) | G大阪 | 1 |
第834回 | 2016-04-02(土) | G大阪 | 1 |
第830回 | 2016-03-19(土) | G大阪 | 1 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 神戸 | 2 |
第830回 | 2016-03-19(土) | G大阪 | 1 |
第830回 | 2016-03-19(土) | G大阪 | 1 |
第830回 | 2016-03-19(土) | G大阪 | 1 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 神戸 | 2 |
第816回 | 2015-12-29(火) | G大阪 | 3 |
第813回 | 2015-12-26(土) | G大阪 | 3 |
第801回 | 2015-10-17(土) | G大阪 | 2 |
第800回 | 2015-10-11(日) | G大阪 | 2 |
第799回 | 2015-10-07(水) | 新潟 | 2 |
第799回 | 2015-10-07(水) | G大阪 | 1 |
第794回 | 2015-09-12(土) | 鹿島 | 1 |
第794回 | 2015-09-12(土) | G大阪 | 2 |
第792回 | 2015-09-06(日) | 名古屋 | 1 |
第792回 | 2015-09-06(日) | G大阪 | 1 |
第791回 | 2015-09-02(水) | G大阪 | 1 |
第787回 | 2015-08-16(日) | F東京 | 2 |
第787回 | 2015-08-16(日) | G大阪 | 1 |
第783回 | 2015-07-29(水) | 新潟 | 2 |
第783回 | 2015-07-29(水) | G大阪 | 2 |
第782回 | 2015-07-25(土) | 神戸 | 1 |
第782回 | 2015-07-25(土) | G大阪 | 2 |
第780回 | 2015-07-19(日) | G大阪 | 2 |
第779回 | 2015-07-15(水) | G大阪 | 2 |
第779回 | 2015-07-15(水) | 名古屋 | 3 |
第775回 | 2015-06-27(土) | G大阪 | 3 |
第775回 | 2015-06-27(土) | 山形 | 1 |
第774回 | 2015-06-20(土) | G大阪 | 1 |
第770回 | 2015-05-30(土) | G大阪 | 1 |
第770回 | 2015-05-30(土) | 横浜FM | 1 |
第763回 | 2015-05-02(土) | 浦和 | 1 |
第763回 | 2015-05-02(土) | G大阪 | 0 |
第750回 | 2015-03-07(土) | G大阪 | 2 |
第736回 | 2014-11-29(土) | G大阪 | 3 |
第735回 | 2014-11-26(水) | G大阪 | 5 |
第730回 | 2014-10-26(日) | G大阪 | 2 |
第728回 | 2014-10-18(土) | G大阪 | 1 |
第727回 | 2014-10-12(日) | 川崎 | 3 |
第727回 | 2014-10-12(日) | G大阪 | 2 |
第726回 | 2014-10-09(木) | G大阪 | 3 |
第724回 | 2014-09-27(土) | G大阪 | 4 |
第723回 | 2014-09-23(火) | G大阪 | 3 |
第723回 | 2014-09-23(火) | 清水 | 0 |
第722回 | 2014-09-20(土) | G大阪 | 2 |
第721回 | 2014-09-13(土) | 広島 | 0 |
第721回 | 2014-09-13(土) | G大阪 | 1 |
第720回 | 2014-09-07(日) | G大阪 | 3 |
第717回 | 2014-08-23(土) | G大阪 | 3 |
第717回 | 2014-08-23(土) | 甲府 | 3 |
第716回 | 2014-08-20(水) | G大阪 | 1 |
第697回 | 2014-05-28(水) | G大阪 | 0 |
第697回 | 2014-05-28(水) | 仙台 | 1 |
第695回 | 2014-05-21(水) | G大阪 | 2 |
第693回 | 2014-05-10(土) | 名古屋 | 1 |
第693回 | 2014-05-10(土) | G大阪 | 2 |
第690回 | 2014-04-29(火) | G大阪 | 1 |
第688回 | 2014-04-19(土) | G大阪 | 2 |
第684回 | 2014-04-02(水) | 清水 | 1 |
第684回 | 2014-04-02(水) | G大阪 | 0 |
第681回 | 2014-03-19(水) | G大阪 | 2 |
第656回 | 2013-10-13(日) | 大宮 | 0 |
第656回 | 2013-10-13(日) | G大阪 | 0 |
第641回 | 2013-07-20(土) | G大阪 | 3 |
第631回 | 2013-06-01(土) | G大阪 | 3 |
第619回 | 2013-04-17(水) | G大阪 | 1 |
第608回 | 2012-12-29(土) | G大阪 | 1 |
第607回 | 2012-12-23(日) | G大阪 | 1 |
第607回 | 2012-12-23(日) | C大阪 | 1 |
第606回 | 2012-12-15(土) | G大阪 | 3 |
第604回 | 2012-11-24(土) | G大阪 | 2 |
第601回 | 2012-11-07(水) | 柏 | 2 |
第601回 | 2012-11-07(水) | G大阪 | 2 |
第599回 | 2012-10-27(土) | G大阪 | 1 |
第598回 | 2012-10-20(土) | G大阪 | 3 |
第598回 | 2012-10-20(土) | 川崎 | 2 |
第596回 | 2012-10-10(水) | G大阪 | 1 |
第594回 | 2012-09-29(土) | G大阪 | 2 |
第593回 | 2012-09-22(土) | 浦和 | 0 |
第593回 | 2012-09-22(土) | G大阪 | 5 |
第588回 | 2012-09-01(土) | 鳥栖 | 4 |
第588回 | 2012-09-01(土) | G大阪 | 1 |
第587回 | 2012-08-25(土) | G大阪 | 7 |
第584回 | 2012-08-11(土) | G大阪 | 2 |
第581回 | 2012-07-28(土) | 神戸 | 1 |
第581回 | 2012-07-28(土) | G大阪 | 1 |
第580回 | 2012-07-25(水) | G大阪 | 1 |
第578回 | 2012-07-14(土) | G大阪 | 1 |
第575回 | 2012-06-27(水) | G大阪 | 2 |
第573回 | 2012-06-16(土) | G大阪 | 1 |
第564回 | 2012-05-06(日) | G大阪 | 0 |
第564回 | 2012-05-06(日) | 大宮 | 1 |
第546回 | 2011-12-03(土) | 清水 | 1 |
第546回 | 2011-12-03(土) | G大阪 | 3 |
第545回 | 2011-11-26(土) | G大阪 | 1 |
第544回 | 2011-11-19(土) | 新潟 | 2 |
第544回 | 2011-11-19(土) | G大阪 | 2 |
第540回 | 2011-11-03(木) | G大阪 | 1 |
第535回 | 2011-10-15(土) | G大阪 | 1 |
第535回 | 2011-10-15(土) | 名古屋 | 4 |
第530回 | 2011-09-24(土) | G大阪 | 0 |
第524回 | 2011-08-24(水) | G大阪 | 2 |
第523回 | 2011-08-20(土) | G大阪 | 6 |
第522回 | 2011-08-17(水) | G大阪 | 2 |
第521回 | 2011-08-13(土) | G大阪 | 1 |
第521回 | 2011-08-13(土) | C大阪 | 1 |
第519回 | 2011-07-30(土) | G大阪 | 2 |
第519回 | 2011-07-30(土) | 磐田 | 1 |
第516回 | 2011-07-16(土) | G大阪 | 3 |
第516回 | 2011-07-16(土) | 甲府 | 4 |
第515回 | 2011-07-13(水) | G大阪 | 3 |
第512回 | 2011-07-02(土) | G大阪 | 1 |
第512回 | 2011-07-02(土) | 浦和 | 1 |
第508回 | 2011-06-18(土) | G大阪 | 2 |
第506回 | 2011-06-11(土) | G大阪 | 2 |
第489回 | (木) | G大阪 | 2 |
第489回 | (木) | 浦和 | 2 |
第488回 | 2011-03-05(土) | G大阪 | 2 |
第487回 | 2010-12-29(水) | 清水 | 3 |
第487回 | 2010-12-29(水) | G大阪 | 0 |
第486回 | 2010-12-25(土) | G大阪 | 1 |
第485回 | 2010-12-04(土) | G大阪 | 3 |
第485回 | 2010-12-04(土) | 清水 | 0 |
第484回 | 2010-11-27(土) | G大阪 | 0 |
第483回 | 2010-11-23(火) | G大阪 | 2 |
第481回 | 2010-11-17(水) | G大阪 | 1 |
第475回 | 2010-10-09(土) | G大阪 | 3 |
第470回 | 2010-09-18(土) | G大阪 | 3 |
第469回 | 2010-09-11(土) | G大阪 | 2 |
第469回 | 2010-09-11(土) | 新潟 | 1 |
第468回 | 2010-09-08(水) | G大阪 | 1 |
第466回 | 2010-09-01(水) | G大阪 | 1 |
第466回 | 2010-09-01(水) | 広島 | 0 |
第463回 | 2010-08-17(火) | G大阪 | 1 |
第462回 | 2010-08-14(土) | G大阪 | 3 |
第462回 | 2010-08-14(土) | 仙台 | 1 |
第461回 | 2010-08-07(土) | G大阪 | 2 |
第461回 | 2010-08-07(土) | 広島 | 0 |
第456回 | 2010-07-14(水) | G大阪 | 1 |
第446回 | 2010-05-01(土) | G大阪 | 1 |
第446回 | 2010-05-01(土) | 鹿島 | 2 |
第444回 | 2010-04-24(土) | G大阪 | 2 |
第443回 | 2010-04-17(土) | G大阪 | 1 |
第437回 | 2010-03-20(土) | G大阪 | 0 |
第434回 | 2009-12-29(火) | G大阪 | 2 |
第433回 | 2009-12-12(土) | 鹿島 | 1 |
第433回 | 2009-12-12(土) | G大阪 | 2 |
第431回 | 2009-11-28(土) | 鹿島 | 5 |
第431回 | 2009-11-28(土) | G大阪 | 1 |
第430回 | 2009-11-21(土) | G大阪 | 2 |
第430回 | 2009-11-21(土) | 清水 | 0 |
第429回 | 2009-11-14(土) | 鳥栖 | 1 |
第429回 | 2009-11-14(土) | G大阪 | 3 |
第420回 | 2009-09-26(土) | G大阪 | 2 |
第412回 | 2009-08-19(水) | 新潟 | 1 |
第412回 | 2009-08-19(水) | G大阪 | 2 |
第411回 | 2009-08-15(土) | G大阪 | 1 |
第406回 | 2009-07-25(土) | G大阪 | 1 |
第403回 | 2009-07-15(水) | G大阪 | 1 |
第402回 | 2009-07-11(土) | G大阪 | 1 |
第399回 | 2009-07-01(水) | G大阪 | 0 |
第399回 | 2009-07-01(水) | 川崎 | 1 |
第389回 | 2009-05-16(土) | 浦和 | 0 |
第389回 | 2009-05-16(土) | G大阪 | 0 |
第385回 | 2009-04-29(水) | G大阪 | 4 |
第380回 | 2009-04-04(土) | G大阪 | 2 |
第375回 | 2009-03-07(土) | G大阪 | 3 |
第375回 | 2009-03-07(土) | 千葉 | 0 |
第374回 | 2008-12-29(月) | G大阪 | 0 |
第374回 | 2008-12-29(月) | 横浜FM | 0 |
第371回 | 2008-11-29(土) | G大阪 | 1 |
第368回 | 2008-11-08(土) | G大阪 | 1 |
第365回 | 2008-10-18(土) | G大阪 | 2 |
第363回 | 2008-10-01(水) | G大阪 | 2 |
第356回 | 2008-08-27(水) | G大阪 | 3 |
第356回 | 2008-08-27(水) | 札幌 | 3 |
第355回 | 2008-08-23(土) | G大阪 | 1 |
第352回 | 2008-08-06(水) | 横浜FM | 2 |
第352回 | 2008-08-06(水) | G大阪 | 1 |
第349回 | 2008-07-20(日) | 千葉 | 0 |
第349回 | 2008-07-20(日) | G大阪 | 1 |
第348回 | 2008-07-16(水) | F東京 | 1 |
第348回 | 2008-07-16(水) | G大阪 | 1 |
第347回 | 2008-07-12(土) | G大阪 | 2 |
第343回 | 2008-06-25(水) | G大阪 | 1 |
第332回 | 2008-05-03(土) | 名古屋 | 1 |
第332回 | 2008-05-03(土) | G大阪 | 2 |
第329回 | 2008-04-19(土) | 鹿島 | 0 |
第329回 | 2008-04-19(土) | G大阪 | 0 |
第325回 | 2008-04-02(水) | G大阪 | 2 |
第325回 | 2008-04-02(水) | 大分 | 1 |
第324回 | 2008-03-30(日) | G大阪 | 2 |
第320回 | 2008-03-08(土) | G大阪 | 0 |
第319回 | 2007-12-29(土) | G大阪 | 1 |
第318回 | 2007-12-23(日) | G大阪 | 0 |
第313回 | 2007-11-10(土) | G大阪 | 2 |
第308回 | 2007-10-13(土) | 鹿島 | 3 |
第308回 | 2007-10-13(土) | G大阪 | 2 |
第297回 | 2007-08-15(水) | G大阪 | 0 |
第296回 | 2007-08-11(土) | G大阪 | 3 |
第288回 | 2007-06-30(土) | G大阪 | 3 |
第288回 | 2007-06-30(土) | 大宮 | 0 |
第286回 | 2007-06-23(土) | G大阪 | 6 |
第284回 | 2007-06-16(土) | G大阪 | 3 |
第280回 | 2007-05-26(土) | G大阪 | 2 |
第280回 | 2007-05-26(土) | 千葉 | 1 |
第278回 | 2007-05-19(土) | G大阪 | 2 |
第268回 | 2007-04-07(土) | G大阪 | 2 |
第266回 | 2007-03-31(土) | 甲府 | 1 |
第266回 | 2007-03-31(土) | G大阪 | 2 |
第265回 | 2007-03-25(日) | G大阪 | 2 |
第263回 | 2007-03-17(土) | G大阪 | 3 |
第260回 | 2006-12-29(金) | G大阪 | 2 |
第259回 | 2006-12-23(土) | G大阪 | 3 |
第257回 | 2006-12-02(土) | G大阪 | 2 |
第257回 | 2006-12-02(土) | 浦和 | 3 |
