toto GOAL3 とは
toto GOAL3 はサッカーの試合の得点数を予想する、スポーツ振興くじです。toto GOAL3 とは
指定されたサッカー6試合の試合結果を予想するくじです。- 1等当選は、約10万円。
- サッカー6試合の試合結果を予想します。
- 1口100円、年間約50回の抽選があります。
- 得点数が、0点=「0」、1点=「1」、2点=「2」、3点以上=「3」
最新の当選番号 - toto GOAL3
第1312回 toto GOAL3 くじ結果 (2022-07-02) | |||
---|---|---|---|
No | チーム | 得点 | くじ結果 |
1 | F東京 | 2 | 2 |
2 | 福岡 | 2 | 2 |
3 | 広島 | 3 | 3 |
4 | 磐田 | 0 | 0 |
5 | C大阪 | 2 | 2 |
6 | 川崎 | 1 | 1 |
1等 | 144,290円 | 50口 |
---|---|---|
2等 | 4,300円 | 1,117口 |
過去の当選番号 - toto GOAL3
第1311回 toto GOAL3 くじ結果 (2022-06-26) | |||
---|---|---|---|
No | チーム | 得点 | くじ結果 |
1 | 横浜M | 4 | 3 |
2 | 柏 | 0 | 0 |
3 | 名古屋 | 1 | 1 |
4 | 鹿島 | 1 | 1 |
5 | C大阪 | 1 | 1 |
6 | 清水 | 1 | 1 |
1等 | 62,010円 | 101口 |
---|---|---|
2等 | 2,290円 | 1,817口 |
第1310回 toto GOAL3 くじ結果 (2022-06-22) | |||
---|---|---|---|
No | チーム | 得点 | くじ結果 |
1 | 湘南 | 0 | 0 |
2 | 磐田 | 1 | 1 |
3 | 清水 | 0 | 0 |
4 | 京都 | 1 | 1 |
5 | 鳥栖 | 3 | 3 |
6 | 熊本 | 2 | 2 |
1等 | 135,920円 | 33口 |
---|---|---|
2等 | 5,890円 | 507口 |
第1309回 toto GOAL3 くじ結果 (2022-06-18) | |||
---|---|---|---|
No | チーム | 得点 | くじ結果 |
1 | 鹿島 | 1 | 1 |
2 | 京都 | 0 | 0 |
3 | 清水 | 3 | 3 |
4 | 福岡 | 1 | 1 |
5 | G大阪 | 1 | 1 |
6 | 横浜M | 2 | 2 |
1等 | 121,920円 | 58口 |
---|---|---|
2等 | 1,890円 | 2,488口 |
第1308回 toto GOAL3 くじ結果 (2022-06-11) | |||
---|---|---|---|
No | チーム | 得点 | くじ結果 |
1 | 鹿島 | 2 | 2 |
2 | 福岡 | 1 | 1 |
3 | 広島 | 1 | 1 |
4 | 札幌 | 1 | 1 |
5 | 京都 | 0 | 0 |
6 | 名古屋 | 1 | 1 |
1等 | 23,010円 | 292口 |
---|---|---|
2等 | 1,190円 | 3,745口 |
第1307回 toto GOAL3 くじ結果 (2022-06-04) | |||
---|---|---|---|
No | チーム | 得点 | くじ結果 |
1 | 札幌 | 0 | 0 |
2 | 広島 | 3 | 3 |
3 | C大阪 | 1 | 1 |
4 | 湘南 | 0 | 0 |
5 | 福岡 | 1 | 1 |
6 | 鹿島 | 0 | 0 |
1等 | 64,270円 | 92口 |
---|---|---|
2等 | 2,670円 | 1,474口 |
toto GOAL3の当選条件
各チームの90分間での得点数が、0点=「0」、1点=「1」、2点=「2」、3点以上=「3」として、6試合の結果を予想します。等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | くじ結果の数字とすべて一致 |
2等 | くじ結果の数字と1試合はずれ |
toto GOAL3の当選確率
等級 | 当選確率 |
---|---|
1等 | 1/4,096 |
2等 | 約1/228 |
toto GOAL とは |
---|
toto GOAL とは |
toto GOAL の当選確率 |
toto GOAL の買い方 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
当選数字の分析 |
---|
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
toto GOAL3 ランキング |
---|
当選金ベスト50 |
当選金ワースト50 |