第1526回の予想データ分析 - toto GOAL3
第1526回 toto GOAL3 くじ結果 2025年4月6日(日) | |||
---|---|---|---|
No | チーム | 得点 | くじ結果 |
1 | 横浜FM | 0 | 0 |
2 | 東京V | 0 | 0 |
3 | 福岡 | 1 | 1 |
4 | 浦和 | 0 | 0 |
5 | 広島 | 2 | 2 |
6 | C大阪 | 1 | 1 |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 25,330 円 | 260 口 |
2等 | 1,440 円 | 3,031 口 |
No.1 「横浜FM」 vs 「」 対戦成績
「横浜FM」と「」の対戦成績は、224勝41敗33分け です。「横浜FM」が勝ち越しています。
回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|---|
第1526回 | 2025-04-06 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第1524回 | 2025-03-30 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第1518回 | 2025-03-02 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1494回 | 2024-11-17 | 横浜FM | 4 - 0 | |
第1492回 | 2024-11-10 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1473回 | 2024-08-17 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第1468回 | 2024-07-14 | 横浜FM | 4 - 0 | |
第1466回 | 2024-07-07 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第1462回 | 2024-06-16 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1453回 | 2024-05-15 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1450回 | 2024-05-03 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1445回 | 2024-04-14 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1444回 | 2024-04-10 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1402回 | 2024-10-15 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第1398回 | 2024-09-29 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第1394回 | 2023-09-10 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第1381回 | 2023-07-12 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1380回 | 2023-07-08 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1376回 | 2023-06-24 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1373回 | 2023-06-11 | 横浜FM | 4 - 0 | |
第1370回 | 2023-05-28 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1368回 | 2023-05-21 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1367回 | 2023-05-14 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1360回 | 2023-04-09 | 横浜FM | 5 - 0 | |
第1359回 | 2023-04-05 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1354回 | 2023-03-08 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1352回 | 2023-02-26 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1334回 | 2022-11-05 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第1326回 | 2022-09-10 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1322回 | 2022-08-13 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第1319回 | 2022-08-03 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1316回 | 2022-07-16 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1314回 | 2022-07-10 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1311回 | 2022-06-26 | 横浜FM | 4 - 0 | |
第1309回 | 2022-06-18 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1305回 | 2022-05-29 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1302回 | 2022-05-18 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第1301回 | 2022-05-15 | 横浜FM | 4 - 0 | |
第1300回 | 2022-05-08 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1293回 | 2022-04-06 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第1288回 | 2022-03-13 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1284回 | 2022-02-23 | 横浜FM | 4 - 0 | |
第1269回 | 2021-12-04 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1268回 | 2021-11-27 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1258回 | 2021-09-25 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1257回 | 2021-09-18 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1253回 | 2021-08-21 | 横浜FM | 5 - 0 | |
第1248回 | 2021-07-11 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1247回 | 2021-07-03 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1243回 | 2021-06-06 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1242回 | 2021-05-30 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1241回 | 2021-05-22 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1240回 | 2021-05-15 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第1239回 | 2021-05-09 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1235回 | 2021-04-21 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第1232回 | 2021-04-03 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1213回 | 2020-12-19 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1205回 | 2020-11-18 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1204回 | 2020-11-14 | 横浜FM | 6 - 0 | |
第1203回 | 2020-11-11 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第1197回 | 2020-10-18 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1194回 | 2020-10-07 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第1192回 | 2020-09-30 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1188回 | 2020-09-16 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第1187回 | 2020-09-13 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1185回 | 2020-09-05 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1184回 | 2020-09-02 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1183回 | 2020-08-29 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第1180回 | 2020-08-15 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第1176回 | 2020-08-01 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1173回 | 2020-07-22 | 横浜FM | 4 - 0 | |
第1156回 | 2020-03-01 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第1154回 | 2020-02-23 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1135回 | 2019-11-10 | 横浜FM | 4 - 0 | |
第1131回 | 2019-10-19 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第1117回 | 2019-08-31 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第1115回 | 2019-08-24 | 横浜FM | 5 - 0 | |
第1112回 | 2019-08-14 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1111回 | 2019-08-10 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1106回 | 2019-07-13 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第1099回 | 2019-06-15 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1094回 | 2019-05-18 | 横浜FM | 4 - 0 | |
第1089回 | 2019-05-03 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1087回 | 2019-04-24 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1076回 | 2019-03-13 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第1073回 | 2019-03-02 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1071回 | 2019-02-23 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第1049回 | 2018-10-20 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1048回 | 2018-10-14 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1040回 | 2018-09-05 | 横浜FM | 4 - 0 | |
第1039回 | 2018-09-01 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第1037回 | 2018-08-22 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第1034回 | 2018-08-11 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1031回 | 2018-07-28 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第1028回 | 2018-07-18 | 横浜FM | 8 - 0 | |
第1026回 | 2018-07-11 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第1002回 | 2018-04-21 | 横浜FM | 4 - 0 | |
第999回 | 2018-04-11 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第996回 | 2018-03-31 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第996回 | 2018-03-31 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第996回 | 2018-03-31 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第996回 | 2018-03-31 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第993回 | 2018-03-18 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第993回 | 2018-03-18 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第993回 | 2018-03-18 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第993回 | 2018-03-18 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第974回 | 2017-12-02 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第974回 | 2017-12-02 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第974回 | 2017-12-02 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第974回 | 2017-12-02 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第973回 | 2017-11-26 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第973回 | 2017-11-26 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第973回 | 2017-11-26 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第973回 | 2017-11-26 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第967回 | 2017-10-25 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第967回 | 2017-10-25 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第960回 | 2017-09-23 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第960回 | 2017-09-23 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第960回 | 2017-09-23 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第960回 | 2017-09-23 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第947回 | 2017-08-05 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第947回 | 2017-08-05 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第947回 | 2017-08-05 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第947回 | 2017-08-05 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第935回 | 2017-06-04 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第935回 | 2017-06-04 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第934回 | 2017-05-31 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第934回 | 2017-05-31 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第933回 | 2017-05-27 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第933回 | 2017-05-27 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第933回 | 2017-05-27 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第933回 | 2017-05-27 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第932回 | 2017-05-24 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第932回 | 2017-05-24 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第932回 | 2017-05-24 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第932回 | 2017-05-24 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第931回 | 2017-05-20 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第931回 | 2017-05-20 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第927回 | 2017-05-07 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第927回 | 2017-05-07 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第927回 | 2017-05-07 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第927回 | 2017-05-07 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第926回 | 2017-05-03 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第926回 | 2017-05-03 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第926回 | 2017-05-03 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第926回 | 2017-05-03 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第923回 | 2017-04-22 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第923回 | 2017-04-22 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第923回 | 2017-04-22 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第923回 | 2017-04-22 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第915回 | 2017-03-18 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第915回 | 2017-03-18 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第912回 | 2017-03-10 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第912回 | 2017-03-10 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第912回 | 2017-03-10 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第912回 | 2017-03-10 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第910回 | 2017-02-25 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第910回 | 2017-02-25 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第899回 | 2016-12-24 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第899回 | 2016-12-24 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第888回 | 2016-11-12 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第888回 | 2016-11-12 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第886回 | 2016-11-03 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第886回 | 2016-11-03 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第886回 | 2016-11-03 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第886回 | 2016-11-03 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第879回 | 2016-10-08 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第879回 | 2016-10-09 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第878回 | 2016-10-05 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第870回 | 2016-09-03 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第870回 | 2016-09-04 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第869回 | 2016-08-31 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第869回 | 2016-08-31 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第869回 | 2016-08-31 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第869回 | 2016-08-31 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第858回 | 2016-07-13 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第858回 | 2016-07-13 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第856回 | 2016-07-02 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第856回 | 2016-07-02 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第856回 | 2016-07-02 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第856回 | 2016-07-02 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第854回 | 2016-06-18 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第854回 | 2016-06-18 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第854回 | 2016-06-18 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第854回 | 2016-06-18 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第852回 | 2016-06-11 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第852回 | 2016-06-11 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第848回 | 2016-05-25 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第848回 | 2016-05-25 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第848回 | 2016-05-25 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第848回 | 2016-05-25 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第842回 | 2016-05-04 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第842回 | 2016-05-04 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第842回 | 2016-05-04 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第842回 | 2016-05-04 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第840回 | 2016-04-24 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第840回 | 2016-04-24 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第834回 | 2016-04-02 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第834回 | 2016-04-02 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第834回 | 2016-04-02 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第834回 | 2016-04-02 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第831回 | 2016-03-23 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第831回 | 2016-03-23 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第831回 | 2016-03-23 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第831回 | 2016-03-23 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第829回 | 2016-03-12 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第829回 | 2016-03-12 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第829回 | 2016-03-12 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第829回 | 2016-03-12 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第802回 | 2015-10-24 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第798回 | 2015-10-03 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第797回 | 2015-09-26 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第788回 | 2015-08-22 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第786回 | 2015-08-12 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第780回 | 2015-07-19 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第775回 | 2015-06-27 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第771回 | 2015-06-03 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第768回 | 2015-05-23 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第766回 | 2015-05-16 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第756回 | 2015-04-04 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第734回 | 2014-11-22 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第725回 | 2014-10-05 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第718回 | 2014-08-30 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第709回 | 2014-07-19 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第708回 | 2014-07-15 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第690回 | 2014-04-29 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第679回 | 2014-03-08 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第669回 | 2013-12-22 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第665回 | 2013-12-07 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第658回 | 2013-10-27 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第654回 | 2013-09-28 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第651回 | 2013-09-07 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第648回 | 2013-08-24 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第646回 | 2013-08-17 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第629回 | 2013-05-25 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第628回 | 2013-05-22 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第620回 | 2013-04-20 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第616回 | 2013-04-06 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第607回 | 2012-12-23 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第606回 | 2012-12-15 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第594回 | 2012-09-29 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第578回 | 2012-07-14 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第565回 | 2012-05-12 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第560回 | 2012-04-21 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第559回 | 2012-04-18 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第557回 | 2012-04-07 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第554回 | 2012-03-24 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第545回 | 2011-11-26 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第533回 | 2011-10-05 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第532回 | 2011-10-01 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第531回 | 2011-09-28 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第520回 | 2011-08-06 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第518回 | 2011-07-27 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第508回 | 2011-06-18 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第507回 | 2011-06-15 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第502回 | 2011-05-14 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第500回 | 2011-05-03 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第488回 | 2011-03-05 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第484回 | 2010-11-27 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第482回 | 2010-11-20 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第464回 | 2010-08-21 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第453回 | 2010-06-05 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第448回 | 2010-05-09 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第447回 | 2010-05-05 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第443回 | 2010-04-17 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第417回 | 2009-09-12 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第403回 | 2009-07-15 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第394回 | 2009-06-07 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第393回 | 2009-06-03 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第391回 | 2009-05-23 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第388回 | 2009-05-09 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第383回 | 2009-04-18 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第373回 | 2008-12-20 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第372回 | 2008-12-06 | 横浜FM | 6 - 0 | |
第369回 | 2008-11-15 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第366回 | 2008-10-25 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第364回 | 2008-10-04 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第350回 | 2008-07-26 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第338回 | 2008-05-31 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第335回 | 2008-05-17 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第330回 | 2008-04-26 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第326回 | 2008-04-05 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第324回 | 2008-03-30 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第323回 | 2008-03-23 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第317回 | 2007-12-08 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第316回 | 2007-12-01 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第298回 | 2007-08-18 | 横浜FM | 3 - 0 | |
第273回 | 2007-04-28 | 横浜FM | 6 - 0 | |
第270回 | 2007-04-14 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第262回 | 2007-03-10 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第259回 | 2006-12-23 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第258回 | 2006-12-09 | 横浜FM | 1 - 0 | |
第251回 | 2006-10-28 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第239回 | 2006-09-02 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第235回 | 2006-08-19 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第229回 | 2006-07-19 | 横浜FM | 0 - 0 | |
第211回 | 2006-04-26 | 横浜FM | 2 - 0 | |
第201回 | 2006-03-21 | 横浜FM | 2 - 0 |
No.2 「東京V」 vs 「」 対戦成績
「東京V」と「」の対戦成績は、46勝21敗10分け です。「東京V」が勝ち越しています。
回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|---|
第1526回 | 2025-04-06 | 東京V | 0 - 0 | |
第1525回 | 2025-04-02 | 東京V | 2 - 0 | |
第1520回 | 2025-03-16 | 東京V | 2 - 0 | |
第1519回 | 2025-03-09 | 東京V | 2 - 0 | |
第1499回 | 2024-12-08 | 東京V | 0 - 0 | |
第1497回 | 2024-11-30 | 東京V | 4 - 0 | |
第1487回 | 2024-10-20 | 東京V | 2 - 0 | |
第1483回 | 2024-09-29 | 東京V | 1 - 0 | |
第1479回 | 2024-09-15 | 東京V | 2 - 0 | |
第1475回 | 2024-08-27 | 東京V | 2 - 0 | |
第1472回 | 2024-08-11 | 東京V | 0 - 0 | |
第1466回 | 2024-07-07 | 東京V | 1 - 0 | |
第1462回 | 2024-06-16 | 東京V | 1 - 0 | |
第1451回 | 2024-05-06 | 東京V | 3 - 0 | |
第1450回 | 2024-05-03 | 東京V | 2 - 0 | |
第1443回 | 2024-04-07 | 東京V | 1 - 0 | |
第1435回 | 2024-03-10 | 東京V | 1 - 0 | |
第1168回 | 2020-06-27 | 東京V | 1 - 0 | |
第1163回 | 2020-03-29 | 東京V | 0 - 0 | |
第1137回 | 2019-11-16 | 東京V | 1 - 0 | |
第1109回 | 2019-07-31 | 東京V | 0 - 0 | |
第1054回 | 2018-11-17 | 東京V | 1 - 0 | |
第1041回 | 2018-09-09 | 東京V | 2 - 0 | |
第1027回 | 2018-07-15 | 東京V | 3 - 0 | |
第1011回 | 2018-05-26 | 東京V | 0 - 0 | |
第995回 | 2018-03-25 | 東京V | 0 - 0 | |
第995回 | 2018-03-25 | 東京V | 0 - 0 | |
第968回 | 2017-10-29 | 東京V | 0 - 0 | |
第968回 | 2017-10-29 | 東京V | 0 - 0 | |
第955回 | 2017-09-02 | 東京V | 2 - 0 | |
第955回 | 2017-09-03 | 東京V | 2 - 0 | |
第955回 | 2017-09-02 | 東京V | 2 - 0 | |
第955回 | 2017-09-03 | 東京V | 2 - 0 | |
第929回 | 2017-05-14 | 東京V | 0 - 0 | |
第929回 | 2017-05-14 | 東京V | 0 - 0 | |
第929回 | 2017-05-14 | 東京V | 0 - 0 | |
第929回 | 2017-05-14 | 東京V | 0 - 0 | |
第925回 | 2017-04-30 | 東京V | 0 - 0 | |
第925回 | 2017-04-30 | 東京V | 0 - 0 | |
第925回 | 2017-04-30 | 東京V | 0 - 0 | |
第925回 | 2017-04-30 | 東京V | 0 - 0 | |
第889回 | 2016-11-20 | 東京V | 2 - 0 | |
第889回 | 2016-11-20 | 東京V | 2 - 0 | |
第889回 | 2016-11-20 | 東京V | 2 - 0 | |
第889回 | 2016-11-20 | 東京V | 2 - 0 | |
第887回 | 2016-11-06 | 東京V | 0 - 0 | |
第887回 | 2016-11-06 | 東京V | 0 - 0 | |
第887回 | 2016-11-06 | 東京V | 0 - 0 | |
第887回 | 2016-11-06 | 東京V | 0 - 0 | |
第785回 | 2015-08-08 | 東京V | 6 - 0 | |
第773回 | 2015-06-14 | 東京V | 1 - 0 | |
第732回 | 2014-11-09 | 東京V | 0 - 0 | |
第698回 | 2014-06-01 | 東京V | 0 - 0 | |
第647回 | 2013-08-21 | 東京V | 1 - 0 | |
第633回 | 2013-06-15 | 東京V | 1 - 0 | |
第586回 | 2012-08-22 | 東京V | 1 - 0 | |
第561回 | 2012-04-27 | 東京V | 3 - 0 | |
第543回 | 2011-11-16 | 東京V | 1 - 0 | |
第542回 | 2011-11-12 | 東京V | 0 - 0 | |
第539回 | 2011-10-30 | 東京V | 1 - 0 | |
第538回 | 2011-10-26 | 東京V | 4 - 0 | |
第445回 | 2010-04-29 | 東京V | 4 - 0 | |
第425回 | 2009-10-21 | 東京V | 2 - 0 | |
第409回 | 2009-08-05 | 東京V | 2 - 0 | |
第401回 | 2009-07-08 | 東京V | 2 - 0 | |
第361回 | 2008-09-23 | 東京V | 0 - 0 | |
第350回 | 2008-07-26 | 東京V | 1 - 0 | |
第337回 | 2008-05-25 | 東京V | 0 - 0 | |
第334回 | 2008-05-10 | 東京V | 0 - 0 | |
第331回 | 2008-04-29 | 東京V | 0 - 0 | |
第324回 | 2008-03-30 | 東京V | 1 - 0 | |
第294回 | 2007-07-28 | 東京V | 1 - 0 | |
第289回 | 2007-07-07 | 東京V | 1 - 0 | |
第283回 | 2007-06-13 | 東京V | 0 - 0 | |
第225回 | 2006-07-01 | 東京V | 0 - 0 | |
第221回 | 2006-06-11 | 東京V | 1 - 0 | |
第209回 | 2006-04-18 | 東京V | 0 - 0 |
No.3 「福岡」 vs 「」 対戦成績
「福岡」と「」の対戦成績は、118勝21敗13分け です。「福岡」が勝ち越しています。
回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|---|
第1526回 | 2025-04-06 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1524回 | 2025-03-30 | 福岡 | 2 - 0 | |
第1517回 | 2025-02-26 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1515回 | 2025-02-16 | 福岡 | 0 - 0 | |
第1497回 | 2024-11-30 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1492回 | 2024-11-10 | 福岡 | 0 - 0 | |
第1475回 | 2024-08-27 | 福岡 | 2 - 0 | |
第1472回 | 2024-08-11 | 福岡 | 2 - 0 | |
第1465回 | 2024-06-30 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1463回 | 2024-06-23 | 福岡 | 0 - 0 | |
第1456回 | 2024-05-28 | 福岡 | 2 - 0 | |
第1452回 | 2024-05-12 | 福岡 | 3 - 0 | |
第1451回 | 2024-05-06 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1443回 | 2024-04-07 | 福岡 | 0 - 0 | |
第1442回 | 2024-04-03 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1437回 | 2024-03-17 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1406回 | 2024-11-05 | 福岡 | 2 - 0 | |
第1403回 | 2024-10-20 | 福岡 | 2 - 0 | |
第1402回 | 2024-10-15 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1400回 | 2024-10-08 | 福岡 | 2 - 0 | |
第1397回 | 2023-09-23 | 福岡 | 3 - 0 | |
第1394回 | 2023-09-10 | 福岡 | 2 - 0 | |
第1393回 | 2023-09-06 | 福岡 | 0 - 0 | |
第1391回 | 2023-08-30 | 福岡 | 3 - 0 | |
第1390回 | 2023-08-26 | 福岡 | 0 - 0 | |
第1382回 | 2023-07-16 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1374回 | 2023-06-18 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1372回 | 2023-06-07 | 福岡 | 2 - 0 | |
第1370回 | 2023-05-28 | 福岡 | 0 - 0 | |
第1368回 | 2023-05-21 | 福岡 | 0 - 0 | |
第1364回 | 2023-04-29 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1358回 | 2023-04-02 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1357回 | 2023-03-26 | 福岡 | 3 - 0 | |
第1355回 | 2023-03-12 | 福岡 | 0 - 0 | |
第1353回 | 2023-03-05 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1333回 | 2022-10-29 | 福岡 | 2 - 0 | |
第1330回 | 2022-10-08 | 福岡 | 2 - 0 | |
第1328回 | 2022-09-25 | 福岡 | 0 - 0 | |
第1326回 | 2022-09-10 | 福岡 | 0 - 0 | |
第1321回 | 2022-08-10 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1318回 | 2022-07-30 | 福岡 | 0 - 0 | |
第1313回 | 2022-07-06 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1312回 | 2022-07-02 | 福岡 | 2 - 0 | |
第1309回 | 2022-06-18 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1308回 | 2022-06-11 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1307回 | 2022-06-04 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1304回 | 2022-05-25 | 福岡 | 0 - 0 | |
第1299回 | 2022-05-04 | 福岡 | 5 - 0 | |
第1291回 | 2022-03-26 | 福岡 | 0 - 0 | |
第1288回 | 2022-03-13 | 福岡 | 0 - 0 | |
第1286回 | 2022-03-02 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1285回 | 2022-02-27 | 福岡 | 0 - 0 | |
第1264回 | 2021-11-03 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1261回 | 2021-10-16 | 福岡 | 0 - 0 | |
第1259回 | 2021-10-02 | 福岡 | 1 - 0 | |
第1258回 | 2021-09-25 | 福岡 | 3 - 0 | |
