第1221回の予想傾向分析- toto GOAL3
| 第1221回 toto GOAL3 くじ結果 2021年2月8日(月) | |||
|---|---|---|---|
| No | チーム | 得点 | くじ結果 |
| 1 | バイヤー レヴァークーゼン | 5 | 3 |
| 2 | シュツットガルト | 2 | 2 |
| 3 | FSVマインツ05 | 1 | 1 |
| 4 | ウニオン ベルリン | 0 | 0 |
| 5 | ビーレフェルト | 0 | 0 |
| 6 | ヴェルダー ブレーメン | 0 | 0 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 17,220 円 | 431 口 |
| 2等 | 620 円 | 7,956 口 |
No.1 「バイヤー レヴァークーゼン」 vs 「」 対戦成績
「バイヤー レヴァークーゼン」と「」の対戦成績は、15勝0敗0分け です。「バイヤー レヴァークーゼン」が勝ち越しています。
| 回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1221回 | 2021-02-08 | バイヤー レヴァークーゼン | 5 - 0 | |
| 第1216回 | 2021-01-11 | バイヤー レヴァークーゼン | 1 - 0 | |
| 第1215回 | 2021-01-04 | バイヤー レヴァークーゼン | 1 - 0 | |
| 第1166回 | 2020-06-15 | バイヤー レヴァークーゼン | 1 - 0 | |
| 第1164回 | 2020-06-01 | バイヤー レヴァークーゼン | 1 - 0 | |
| 第1158回 | 2020-03-08 | バイヤー レヴァークーゼン | 4 - 0 | |
| 第1152回 | 2020-02-09 | バイヤー レヴァークーゼン | 4 - 0 | |
| 第987回 | 2018-02-18 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 0 | |
| 第987回 | 2018-02-18 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 0 | |
| 第986回 | 2018-02-11 | バイヤー レヴァークーゼン | 0 - 0 | |
| 第986回 | 2018-02-11 | バイヤー レヴァークーゼン | 0 - 0 | |
| 第908回 | 2017-02-12 | バイヤー レヴァークーゼン | 3 - 0 | |
| 第908回 | 2017-02-12 | バイヤー レヴァークーゼン | 3 - 0 | |
| 第822回 | 2016-01-31 | バイヤー レヴァークーゼン | 3 - 0 | |
| 第822回 | 2016-01-31 | バイヤー レヴァークーゼン | 3 - 0 |
No.2 「シュツットガルト」 vs 「」 対戦成績
「シュツットガルト」と「」の対戦成績は、5勝0敗0分け です。「シュツットガルト」が勝ち越しています。
| 回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1221回 | 2021-02-08 | シュツットガルト | 2 - 0 | |
| 第1219回 | 2021-01-25 | シュツットガルト | 1 - 0 | |
| 第1218回 | 2021-01-21 | シュツットガルト | 0 - 0 | |
| 第1217回 | 2021-01-17 | シュツットガルト | 2 - 0 | |
| 第1216回 | 2021-01-11 | シュツットガルト | 4 - 0 |
No.3 「FSVマインツ05」 vs 「」 対戦成績
「FSVマインツ05」と「」の対戦成績は、34勝0敗0分け です。「FSVマインツ05」が勝ち越しています。
| 回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1221回 | 2021-02-08 | FSVマインツ05 | 1 - 0 | |
| 第1167回 | 2020-06-21 | FSVマインツ05 | 3 - 0 | |
| 第1165回 | 2020-06-08 | FSVマインツ05 | 2 - 0 | |
| 第1161回 | 2020-03-22 | FSVマインツ05 | 0 - 0 | |
| 第1143回 | 2019-12-19 | FSVマインツ05 | 5 - 0 | |
| 第1142回 | 2019-12-15 | FSVマインツ05 | 0 - 0 | |
| 第1066回 | 2019-01-27 | FSVマインツ05 | 2 - 0 | |
| 第1061回 | 2018-12-20 | FSVマインツ05 | 2 - 0 | |
| 第985回 | 2018-02-04 | FSVマインツ05 | 0 - 0 | |
| 第985回 | 2018-02-04 | FSVマインツ05 | 0 - 0 | |
| 第982回 | 2018-01-21 | FSVマインツ05 | 3 - 0 | |
| 第982回 | 2018-01-21 | FSVマインツ05 | 3 - 0 | |
| 第981回 | 2018-01-14 | FSVマインツ05 | 2 - 0 | |
| 第981回 | 2018-01-14 | FSVマインツ05 | 2 - 0 | |
| 第976回 | 2017-12-14 | FSVマインツ05 | 0 - 0 | |
| 第976回 | 2017-12-14 | FSVマインツ05 | 0 - 0 | |
| 第975回 | 2017-12-10 | FSVマインツ05 | 2 - 0 | |
| 第975回 | 2017-12-10 | FSVマインツ05 | 2 - 0 | |
| 第909回 | 2017-02-19 | FSVマインツ05 | 0 - 0 | |
| 第909回 | 2017-02-19 | FSVマインツ05 | 0 - 0 | |
| 第907回 | 2017-02-05 | FSVマインツ05 | 0 - 0 | |
| 第907回 | 2017-02-05 | FSVマインツ05 | 0 - 0 | |
| 第898回 | 2016-12-21 | FSVマインツ05 | 0 - 0 | |
| 第898回 | 2016-12-21 | FSVマインツ05 | 0 - 0 | |
| 第897回 | 2016-12-18 | FSVマインツ05 | 3 - 0 | |
| 第897回 | 2016-12-18 | FSVマインツ05 | 3 - 0 | |
| 第868回 | 2016-08-28 | FSVマインツ05 | 1 - 0 | |
| 第868回 | 2016-08-28 | FSVマインツ05 | 1 - 0 | |
| 第826回 | 2016-02-21 | FSVマインツ05 | 2 - 0 | |
| 第826回 | 2016-02-21 | FSVマインツ05 | 2 - 0 | |
| 第824回 | 2016-02-07 | FSVマインツ05 | 1 - 0 | |
| 第824回 | 2016-02-07 | FSVマインツ05 | 1 - 0 | |
| 第821回 | 2016-01-24 | FSVマインツ05 | 0 - 0 | |
| 第821回 | 2016-01-24 | FSVマインツ05 | 0 - 0 |
No.4 「ウニオン ベルリン」 vs 「」 対戦成績
「ウニオン ベルリン」と「」の対戦成績は、10勝0敗0分け です。「ウニオン ベルリン」が勝ち越しています。
| 回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1221回 | 2021-02-08 | ウニオン ベルリン | 0 - 0 | |
| 第1220回 | 2021-02-01 | ウニオン ベルリン | 1 - 0 | |
| 第1218回 | 2021-01-21 | ウニオン ベルリン | 0 - 0 | |
| 第1216回 | 2021-01-11 | ウニオン ベルリン | 2 - 0 | |
| 第1215回 | 2021-01-04 | ウニオン ベルリン | 2 - 0 | |
| 第1161回 | 2020-03-22 | ウニオン ベルリン | 0 - 0 | |
| 第1159回 | 2020-03-15 | ウニオン ベルリン | 0 - 0 | |
| 第1152回 | 2020-02-09 | ウニオン ベルリン | 2 - 0 | |
| 第1150回 | 2020-01-26 | ウニオン ベルリン | 2 - 0 | |
| 第1148回 | 2020-01-19 | ウニオン ベルリン | 1 - 0 |
No.5 「ビーレフェルト」 vs 「」 対戦成績
「ビーレフェルト」と「」の対戦成績は、5勝0敗0分け です。「ビーレフェルト」が勝ち越しています。
| 回号 | 確定日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1221回 | 2021-02-08 | ビーレフェルト | 0 - 0 | |
| 第1220回 | 2021-02-01 | ビーレフェルト | 1 - 0 | |
| 第1219回 | 2021-01-25 | ビーレフェルト | 1 - 0 | |
| 第1218回 | 2021-01-21 | ビーレフェルト | 3 - 0 | |
| 第1217回 | 2021-01-17 | ビーレフェルト | 0 - 0 |
No.6 「ヴェルダー ブレーメン」 vs 「」 対戦成績
「ヴェルダー ブレーメン」と「」の対戦成績は、35勝0敗0分け です。「ヴェルダー ブレーメン」が勝ち越しています。
スポンサーリンク
toto GOAL3 とは
toto GOAL3(トト ゴールスリー)は、指定されたサッカー6試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は最高10万円、6試合のため予想しやすいくじになっています。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など日本スポーツの振興のために使用されています。
toto GOAL3の当選条件
各チームの90分間での得点数が、0点=「0」、1点=「1」、2点=「2」、3点以上=「3」として、6試合の結果を予想します。等級は1等〜2等まであります。
| 等級 | 当選条件 |
|---|---|
| 1等 | 6試合一致 (くじ結果の数字とすべて一致) |
| 2等 | 5試合一致 (くじ結果の数字と1試合はずれ) |
toto GOAL3の当選確率
1等〜2等の等級ごとの当選確率です。| 等級 | 当選確率 |
|---|---|
| 1等 | 1/4,096 |
| 2等 | 約1/228 |
クイックピックツール
スポンサーリンク
toto GOAL3関連まとめ
![]() | 予想支援ツール toto GOAL3の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 試合結果の分析 チームの勝率や年間順位などのサッカーの試合結果の分析です。 |
![]() | toto GOAL3のランキング toto GOAL3の全回号での当選金ランキングです。 |
![]() | toto GOAL3の記事 toto GOAL3の当選条件や当選確率、購入方法などtoto GOAL3関連の記事やレポートをまとめています。 |
| toto GOAL とは |
|---|
| toto GOAL とは |
| toto GOAL の当選確率 |
| toto GOAL の買い方 |
スポンサーリンク
| 予想支援ツール |
|---|
| 予想番号 (次回の当選番号予想) |
| 予想ツール New |
| クイックピックツール (ランダム予想番号) |
| みんなの予想結果 New |
| 予想傾向分析(次回の予想データ) |
| あなたの予想履歴 |
| リアルタイム予想状況 New |
スポンサーリンク
| 当選数字の分析 |
|---|
| 最新くじ結果速報 - 3月15日(日)更新 - |
| 過去の当選数字 |
| 当選数字の出現回数 |
| 当選数字のパターン |
| 当選数字の合計ごとの当選回数 |
| 試合結果の分析 |
|---|
| チームの勝率 |
| Jリーグ年間順位 |
| toto GOAL3のランキング |
|---|
| 当選金ベストランキング |
| 当選金ワーストランキング |
スポンサーリンク
スポンサーリンク











